स्मार्ट सर्वो रिंच श्रृंखला
हाई-स्पीड औद्योगिक-ग्रेड स्मार्ट सर्वो रिंच शक्तिशाली आउटपुट, सटीक नियंत्रण और विस्तारित रनटाइम की विशेषता के साथ असाधारण टॉर्क प्रदर्शन प्रदान करता है। इसने कई व्यावसायिक अनुप्रयोगों में पारंपरिक मैन्युअल टूल का स्थान ले लिया है। तंग स्थानों और अजीब कोणों (उदाहरण के लिए, इंजन डिब्बे, यांत्रिक मरम्मत, उपकरण दरारें) के लिए डिज़ाइन किया गया, यह ±7.5% मानक विचलन नियंत्रण के साथ विशेष कसने की मांगों को पूरा करने के लिए जटिल वातावरण में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। ऑटोमोटिव विनिर्माण, सटीक उपकरण, बिजली स्रोतों और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, जिनके लिए कड़े बन्धन बल विनिर्देशों की आवश्यकता होती है।.

सर्वो मोटर

स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम करने योग्य

त्रुटि संकेत

एलईडी सूचक

लॉक-ऑन पैरामीटर्स

आसान इंस्टालेशन

सटीक रूप से नियंत्रणीय

उच्च टोक़ आउटपुट
उत्पाद की विशेषताएँ

उच्च परिशुद्धता
मानक विचलन ±7.5%
हाई-टॉर्क एंगल रिंच का विचलन नियंत्रण ±7.5% है।.
लाखों परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करें;
लाखों परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करें;
Cmk≥1.67
टॉर्क सेटिंग सहनशीलता ±10%;
यानी पास रेट 99.99994% जितना है।.
यानी पास रेट 99.99994% जितना है।.
ISO9001
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन पूरा करें
कोर टेक्नोलॉजी ©
डिजिटल कसने के लिए स्व-विकसित कोर पेटेंट एल्गोरिदम;
स्व-विकसित सर्वो नियंत्रक, मोटर, सेंसर, रेड्यूसर, आदि.
स्व-विकसित सर्वो नियंत्रक, मोटर, सेंसर, रेड्यूसर, आदि.

मल्टी रणनीति
कसने की रणनीति
चार - कदम / तेज - कदम ;
चार-चरणीय मोड
चार चरण हैं: दांत डालना, पेंच डालना, संभोग सतह, और कसना;
तेज़ मोड
निर्धारित लक्ष्य गति और लक्ष्य टॉर्क पर कसें;
कुशल कसाव
विभिन्न कसने की आवश्यकताओं को पूरा करें;

पता लगाने की क्षमता
निःशुल्क प्रोग्रामिंग
टॉर्क, घूर्णी गति, घूर्णन दिशा और प्रतीक्षा समय को अनुकूलित किया जा सकता है।.
डेटा रिकार्ड
टोक़, कोण और समय जैसे प्रमुख डेटा का वास्तविक समय संग्रह और रिकॉर्डिंग;
दृश्य वक्र तालिका की नमूना आवृत्ति अधिक है। डेटा की ट्रैसेबिलिटी में सुधार;
डेटा प्रबंधन
समर्थन एमईएस/पीएलसी कनेक्शन;
ऊपरी कंप्यूटर और एमईएस सिस्टम पर वास्तविक समय अपलोड;
डेटा संग्रहण
यह एक साथ टाइटनिंग कर्व्स और डेटा को स्टोर कर सकता है।
एक लाख कसने वाले वक्र;
दस लाख कसने वाले डेटा बिंदु;
डेटा निर्यात
इसे (xls,xlsx) प्रारूपों में निर्यात किया जा सकता है।.

बुद्धिमान बनाना
वास्तविक समय की निगरानी
अंतर्निर्मित टॉर्क/कोण सेंसर;
कसने की प्रक्रिया की वास्तविक समय पर निगरानी;
टॉर्क, कोण और समय जैसे डेटा को समकालिक रूप से रिकॉर्ड करें;
फ्लोटिंग ताले और छूटे ताले जैसी विसंगतियों की स्वचालित रूप से पहचान करें और तुरंत अलार्म जारी करें।.
गति का स्थिरीकरण
घूर्णी गति के निःशुल्क समायोजन का समर्थन करें;
उच्च गति पर भी निरंतर आउटपुट बनाए रखें;
एर्गोनोमिक डिज़ाइन
लंबे समय तक काम करने से मांसपेशियों पर पड़ने वाले भार को कम करें;
अधिभार संरक्षण
ओवरलोड होने पर, बजर तेज़ और लगातार बीपिंग ध्वनि उत्सर्जित करता है।.
वाइड वोल्टेज डिज़ाइन
वाइड वोल्टेज डिज़ाइन (100-240V)
±15% वोल्टेज उतार-चढ़ाव के तहत आउटपुट टॉर्क विचलन ±1% से कम है।.
तापमान स्थिरता
ऑपरेटिंग तापमान रेंज
-10℃ से 50℃
उच्च तापमान वाले वातावरण (जैसे इंजन असेंबली) में सटीकता बनाए रखें;

सुविधा
मानव-मशीन इंटरेक्शन
डेटा अधिग्रहण प्रणाली का दृश्य इंटरफ़ेस;
उपयोगकर्ताओं को डेटा संग्रह की प्रगति और परिणामों की सहज समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाना;
संचार कनेक्शन - डिजिटल I/O
के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य डिजिटल I/O (इनपुट/आउटपुट)
जनता को एक स्वतंत्र और खुला समझौता प्रदान करें;
डेटा अधिग्रहण प्रणाली से कनेक्ट करें;
बारकोड स्कैनर कनेक्शन;
एकाधिक संचार
COM、CAN、RS485、RS232
रिमोट अपग्रेड & रखरखाव
रिमोट ओटीए सिस्टम अपडेट
बहुभाषी चयन
उत्पाद वास्तुकला आरेख




उत्पाद विशिष्टताएँ
स्मार्ट सर्वो ट्रांसड्यूसर नियंत्रित कोण रिंच | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उपकरण चित्र | उपकरण मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X2 सीरीज | ![]() | SD-NC700W-SW-X2 | 1-7एन.एम | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1200W-SW-X2 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1800W-SW-X2 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3000W-SW-X2 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000W-SW-X2 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500W-SW-X2 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X7 सीरीज | ![]() | SD-NC700W-SW-X7 | 1-7एन.एम | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1200W-SW-X7 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1800W-SW-X7 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3000W-SW-X7 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000W-SW-X7 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500W-SW-X7 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X9S सीरीज | ![]() | SD-NC700W-SW-X9S | 1-7एन.एम | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1200W-SW-X9S | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1800W-SW-X9S | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3000W-SW-X9S | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000W-SW-X9S | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500W-SW-X9S | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
स्मार्ट सर्वो ट्रांसड्यूसर नियंत्रित हाई टॉर्क एंगल रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | उपकरण मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X9 सीरीज | ![]() | SD-NC120-M20-16-WS-H13 | 40-120N.m | 50-750r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø36मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
![]() | SD-NC200-M20-16-WS-H19 | 60-200N.m | 50-450r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø36मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
![]() | SD-NC370-M20-16-WS-H19 | 120-370N.m | 50-300r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø36मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
![]() | SD-NC500-M20-16-WS-H25 | 150-500N.m | 50-100r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø36मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
स्मार्ट सर्वो करंट नियंत्रित एंगल रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X2 सीरीज | ![]() | SD-NC700W-AW-X2 | 1-7एन.एम | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1200W-AW-X2 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1800W-AW-X2 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3000W-AW-X2 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000W-AW-X2 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500W-AW-X2 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X7 सीरीज | ![]() | SD-NC700W-AW-X7 | 1-7एन.एम | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1200W-AW-X7 | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1800W-AW-X7 | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3000W-AW-X7 | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000W-AW-X7 | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500W-AW-X7 | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X9S सीरीज | ![]() | SD-NC700W-AW-X9S | 1-7एन.एम | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1200W-AW-X9S | 2-12N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1800W-AW-X9S | 3-18N.m | 50-850r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3000W-AW-X9S | 5-30N.m | 50-600r.p.m | 48V | 2000 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000W-AW-X9S | 9-40N.m | 50-350r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500W-AW-X9S | 13-65N.m | 50-230r.p.m | 48V | 2100 ग्राम | / | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
स्मार्ट सर्वो ट्रांसड्यूसर नियंत्रित पिस्टल रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X2 सीरीज | ![]() | SD-NC100T-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC200T-SB-X2 | 0.1-2N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350T-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-650r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500T-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-650r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600T-SB-X2 | 1-6N.m | 50-650r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1000T-SB-X2 | 2-10N.m | 50-450r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1500T-SB-X2 | 3-15N.m | 50-300r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2500T-SB-X2 | 5-25N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000T-SW-X2 | 9-40N.m | 50-130r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500T-SW-X2 | 13-65N.m | 50-100r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| उच्च गति प्रकार | |||||||||||
![]() | SD-NC100TF-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC200TF-SB-X2 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350TF-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500TF-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600TF-SB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1000TF-SB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1500TF-SB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000TF-SB-X2 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500TF-SB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000TF-SW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500TF-SW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X7 सीरीज | ![]() | SD-NC100T-SB-X7 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC200T-SB-X7 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350T-SB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500T-SB-X7 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600T-SB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1000T-SB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1500T-SB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000T-SB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500T-SB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000T-SW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500T-SW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X9S सीरीज | ![]() | SD-NC1000T-SB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1500T-SB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000T-SB-X9S | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500T-SB-X9S | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000T-SW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500T-SW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
स्मार्ट सर्वो करंट नियंत्रित पिस्टल रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X2 सीरीज | ![]() | SD-NC350T-AB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 1050 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
![]() | SD-NC700T-AB-X2 | 1-7एन.एम | 50-2000r.p.m | 48V | 1050 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1000T-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1500T-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2500T-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500T-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000T-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500T-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X7 सीरीज | ![]() | SD-NC350T-AB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 1050 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
![]() | SD-NC700T-AB-X7 | 1-7एन.एम | 50-2000r.p.m | 48V | 1050 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1000T-AB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC1500T-AB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2500T-AB-X7 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500T-AB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1150 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000T-AW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500T-AW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | / | ट्रिगर/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
