स्मार्ट सर्वो स्ट्रेट हैंडल सीरीज
स्मार्ट सर्वो इनलाइन सीरीज़ में स्ट्रेट-बॉडी डिज़ाइन वाले उपकरण हैं जो सीमित स्थानों में प्रत्यक्ष बल संचरण और पहुंच प्रदान करते हैं। ये विद्युत उपकरण उच्च परिशुद्धता (±3% मानक विचलन) और विश्वसनीयता के साथ पेंच बन्धन कार्यों को स्वचालित करते हैं। वे वास्तविक समय में टॉर्क, गति और कोण की निगरानी करते हैं, पूर्ण ट्रैसेबिलिटी और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए डेटा को नियंत्रण प्रणाली में वापस फीड करते हैं। इंजन असेंबली, सटीक उपकरण स्थापना और ऑटोमोटिव रखरखाव (जैसे, व्हील हब बियरिंग्स, सिलेंडर हेड बोल्ट) के लिए आदर्श।.

सर्वो मोटर

स्वतंत्र रूप से प्रोग्रामिंग

त्रुटि संकेत

एलईडी सूचक

लॉक-ऑन पैरामीटर्स

आसान इंस्टालेशन

सटीक रूप से नियंत्रणीय

उच्च टोक़ आउटपुट
उत्पाद की विशेषताएँ

उच्च परिशुद्धता
मानक विचलन ±3%
सर्वो नियंत्रण तकनीक, टॉर्क सटीकता के लिए ±3% के मानक विचलन के साथ;
लाखों परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करें;
Cmk≥1.67
टॉर्क सेटिंग सहनशीलता ±10%;
यानी पास रेट 99.99994% जितना है।.
ISO9001
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन पूरा करें
कोर टेक्नोलॉजी ©
डिजिटल कसने के लिए स्व-विकसित कोर पेटेंट एल्गोरिदम;
स्व-विकसित सर्वो नियंत्रक, मोटर, सेंसर, रेड्यूसर, आदि.

मल्टी रणनीति
कसने की रणनीति
चार - कदम / तेज - कदम ;
चार-चरणीय मोड
चार चरण हैं: दांत डालना, पेंच डालना, संभोग सतह, और कसना;
तेज़ मोड
चार चरण हैं: दांत डालना, पेंच डालना, संभोग सतह, और कसना
कुशल कसाव
विभिन्न कसने की आवश्यकताओं को पूरा करें;

पता लगाने की क्षमता
निःशुल्क प्रोग्रामिंग
टॉर्क, घूर्णी गति, घूर्णन दिशा और प्रतीक्षा समय को अनुकूलित किया जा सकता है।.
डेटा रिकार्ड
टोक़, कोण और समय जैसे प्रमुख डेटा का वास्तविक समय संग्रह और रिकॉर्डिंग;
दृश्य वक्र तालिका की नमूना आवृत्ति अधिक है। डेटा की ट्रैसेबिलिटी में सुधार;
डेटा प्रबंधन
समर्थन एमईएस/पीएलसी कनेक्शन;
ऊपरी कंप्यूटर और एमईएस सिस्टम पर वास्तविक समय अपलोड;
डेटा संग्रहण
यह एक साथ टाइटनिंग कर्व्स और डेटा को स्टोर कर सकता है।
एक लाख कसने वाले वक्र;
दस लाख कसने वाले डेटा बिंदु;
डेटा निर्यात
इसे (xls,xlsx) प्रारूपों में निर्यात किया जा सकता है।.

बुद्धिमान बनाना
वास्तविक समय की निगरानी
अंतर्निर्मित टॉर्क/कोण सेंसर;
कसने की प्रक्रिया की वास्तविक समय पर निगरानी;
टॉर्क, कोण और समय जैसे डेटा को समकालिक रूप से रिकॉर्ड करें;
फ्लोटिंग ताले और छूटे ताले जैसी विसंगतियों की स्वचालित रूप से पहचान करें और तुरंत अलार्म जारी करें।.
गति का स्थिरीकरण
घूर्णी गति के निःशुल्क समायोजन का समर्थन करें;
उच्च गति पर भी निरंतर आउटपुट बनाए रखें;
एर्गोनोमिक डिज़ाइन
लंबे समय तक काम करने से मांसपेशियों पर पड़ने वाले भार को कम करें;
अधिभार संरक्षण
ओवरलोड होने पर, बजर तेज़ और लगातार बीपिंग ध्वनि उत्सर्जित करता है।.
वाइड वोल्टेज डिज़ाइन
वाइड वोल्टेज डिज़ाइन (100-240V)
±15% वोल्टेज उतार-चढ़ाव के तहत आउटपुट टॉर्क विचलन ±1% से कम है।.
तापमान स्थिरता
ऑपरेटिंग तापमान रेंज
-10℃ से 50℃
उच्च तापमान वाले वातावरण (जैसे इंजन असेंबली) में सटीकता बनाए रखें;

सुविधा
मानव-मशीन इंटरेक्शन
डेटा अधिग्रहण प्रणाली का दृश्य इंटरफ़ेस;
उपयोगकर्ताओं को डेटा संग्रह की प्रगति और परिणामों की सहज समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाना;
संचार कनेक्शन - डिजिटल I/O
के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य डिजिटल I/O (इनपुट/आउटपुट)
जनता को एक स्वतंत्र और खुला समझौता प्रदान करें;
डेटा अधिग्रहण प्रणाली से कनेक्ट करें;
बारकोड स्कैनर कनेक्शन;
एकाधिक संचार
COM、CAN、RS485、RS232
रिमोट अपग्रेड & रखरखाव
रिमोट ओटीए सिस्टम अपडेट
बहुभाषी चयन
उत्पाद वास्तुकला आरेख




उत्पाद विशिष्टताएँ
स्मार्ट सर्वो ट्रांसड्यूसर नियंत्रित लीवर स्टार्ट | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उपकरण चित्र | उपकरण एमओडेल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X2 सीरीज | ![]() | SD-NC100L-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC200L-SB-X2 | 0.2-2N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350L-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | एसडी-8पी-3एम डबल एंडेड | ||
| SD-NC500L-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600L-SB-X2 | 1-6N.m | 50-650r.p.m | 30V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC1000L-SB-X2 | 2-10N.m | 50-450r.p.m | 30V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1500L-SB-X2 | 3-15N.m | 50-300r.p.m | 30V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2500L-SB-X2 | 5-25N.m | 50-200r.p.m | 30V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC4000L-SW-X2 | 9-40N.m | 50-130r.p.m | 30V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500L-SW-X2 | 13-65N.m | 50-100r.p.m | 30V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-8-S | SD-8P-3M डबल एंडेड | ||
| उच्च गति प्रकार | |||||||||||
![]() | SD-NC80LF-SB-X2 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC120LF-SB-X2 | 0.1-1.2 एनएम | 50-1200r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC180LF-SB-X2 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC100LF-SB-X2 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC200LF-SB-X2 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350LF-SB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500LF-SB-X2 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600LF-SB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC1000LF-SB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1500LF-SB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000LF-SB-X2 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500LF-SB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000LF-SW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500LF-SW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X7 सीरीज | ![]() | SD-NC80L-SB-X7 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC120L-SB-X7 | 0.1-1.2 एनएम | 50-1200r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC180L-SB-X7 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC100L-SB-X7 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC200L-SB-X7 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350L-SB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500L-SB-X7 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600L-SB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC1000L-SB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1500L-SB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000L-SB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्टएन/आईओ | 1/4″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500L-SB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000L-SW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500L-SW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X9S सीरीज | ![]() | SD-NC1000L-SB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1500L-SB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000L-SB-X9S | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| एसडी-एनसी3500एल-एसबी-एक्स9एस | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1400 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000L-SW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500L-SW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
स्मार्ट सर्वो ट्रांसड्यूसर नियंत्रित हाई टॉर्क लीवर स्टार्ट | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X9 सीरीज | ![]() | SD-NC120-M20-16-LS-H13 | 40-120N.m | 50-750r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø50मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC200-M20-16-LS-H13 | 60-200N.m | 50-450r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø50मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC370-M20-16-LS-H19 | 120-370N.m | 50-300r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø50मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500-M20-16-LS-H19 | 150-500N.m | 50-100r.p.m | 120V | 2000 ग्राम | Ø50मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
स्मार्ट सर्वो करंट नियंत्रित लीवर स्टार्ट | |||||||||||
उपकरण चित्र | उपकरण मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | नियंत्रक | केबल कनेक्ट करें | |
| X2 सीरीज | ![]() | SD-NC30L-AC-X2 | 0.01-0.3N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 260 ग्राम | Ø28मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | Ø4मिमी | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC60L-AC-X2 | 0.05-0.6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 260 ग्राम | Ø28मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | Ø4मिमी | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC80L-AB-X2 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC120L-AB-X2 | 0.1-1.2 एनएम | 50-1200r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| एसडी-एनसी180एल-एबी-एक्स2 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC100L-AB-X2 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC200L-AB-X2 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350L-AB-X2 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500L-AB-X2 | 0.5-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600L-AB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC1000L-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1500L-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2500L-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500L-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000L-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500L-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X7 सीरीज | ![]() | SD-NC30L-AC-X7 | 0.01-0.3N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 260 ग्राम | Ø28मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | Ø4मिमी | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC60L-AC-X7 | 0.05-0.6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 260 ग्राम | Ø28मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | Ø4मिमी | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC80L-AB-X7 | 0.05-0.8N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC120L-AB-X7 | 0.1-1.2 एनएम | 50-1200r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| एसडी-एनसी180एल-एबी-एक्स7 | 0.1-1.8N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 430 ग्राम | Ø34मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC100L-AB-X7 | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC200L-AB-X7 | 0.2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC350L-AB-X7 | 0.5-3.5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC500L-AB-X7 | 0.7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 780 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC600L-AB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø40मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
![]() | SD-NC1000L-AB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | |
| SD-NC1500L-AB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2000L-AB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500L-AB-X7 | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000L-AW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500L-AW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| X9S सीरीज | ![]() | SD-NC1000L-AB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड |
| SD-NC1500L-AB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC2500L-AB-X9S | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC3500L-AB-X9S | 7-35N.m | 50-400r.p.m | 48V | 1200 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 1/4-हेक्स | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC5000L-AW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
| SD-NC6500L-AW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300 ग्राम | Ø45मिमी | लीवर स्टार्ट/आईओ | 3/8-हेक्स | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M डबल एंडेड | ||
*वैकल्पिक आउटपुट टर्मिनल बिट विनिर्देश (ए: 5 मिमी-हेक्स बी: 1/4-हेक्स सी: Ø4 मिमी डी: Ø5 मिमी डब्ल्यू: 3/8-हेक्स) *विशेष बिट अनुकूलन स्वीकार्य है | |||||||||||

















