क्लच-प्रकार लिथियम श्रृंखला
क्लच-प्रकार का इलेक्ट्रिक कसने वाला उपकरण एक उच्च परिशुद्धता कसने वाला उपकरण है जो क्लच तंत्र को हैंडहेल्ड या मशीन-प्रकार के डिज़ाइन के साथ एकीकृत करता है। यह एक एविएशन-ग्रेड उच्च-प्रदर्शन ब्रशलेस मोटर का उपयोग करता है और संपूर्ण मशीन शेल आयातित नए उच्च-प्रभाव-प्रतिरोधी पीसी सामग्री से बना है, जिसमें उत्कृष्ट पहनने का प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध है, जिससे सेवा जीवन बढ़ जाता है। क्लच-प्रकार का विद्युत उपकरण बिजली से संचालित होता है और स्क्रू को कसने या ढीला करने का काम तेजी से पूरा करता है, जिससे कार्यकुशलता में काफी सुधार होता है। इसे विशेष रूप से ऑटोमोटिव विनिर्माण और मैकेनिकल विनिर्माण उद्योगों आदि जैसे विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्यों में उच्च परिशुद्धता और उच्च दक्षता कसने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसमें महत्वपूर्ण फायदे हैं।.

प्रदर्शन मोटर

शक्तिशाली प्रदर्शन

वायरलेस ट्रांसमिशन

पर्यावरण-अनुकूल और कुशल

आसान इंस्टालेशन

लंबी बैटरी लाइफ
उत्पाद की विशेषताएँ

उच्च परिशुद्धता

परिशुद्धता घटक
कुशल, सटीक और स्थिर बिजली उत्पादन प्रदान करता है।.
न केवल गति में कमी और टॉर्क समायोजन प्राप्त होता है बल्कि मोटर की सुरक्षा भी होती है।.
शोर और कंपन को कम करते हुए कार्य सटीकता को बढ़ाता है।.
अत्यधिक कसने से रोकता है, स्क्रू को अलग करने या वर्कपीस को नुकसान से बचाता है।.
इसमें कोई शारीरिक टूट-फूट नहीं है, यह लंबी सेवा जीवन और उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।.
आगे: ड्राइविंग/स्क्रू कसने के लिए।.
रिवर्स: स्क्रू को ढीला करने या हटाने के लिए।.
विभिन्न टॉर्क स्तरों की प्रीसेटिंग और सटीक टॉर्क मान चयन को सक्षम बनाता है।.

स्मार्ट प्रबंधन
सुनिश्चित करें कि जब उपकरण का बार-बार और लंबे समय तक उपयोग किया जाए तो आउटपुट स्थिर और निरंतर बना रहे।.
टॉर्क ओवरलोड होने पर बजर तेज़ और लगातार बीपिंग ध्वनि उत्सर्जित कर सकता है।.

वायरलेस ट्रांसमिशन

पोर्टेबल डिज़ाइन
उत्पाद निर्माण आरेख


उत्पाद विशिष्टताएँ
क्लच प्रकार ली-आयन पिस्तौल कसने वाला रिंच | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | डेटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर | संस्करण | |
![]() | SD-TBC-2-700Li | 0.5-2N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | |
| SD-TBC-4-2000Li | 1-4N.m | 200-2000r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-6-1500Li | 1-6N.m | 150-1500r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-8-1100Li | 2-8N.m | 110-1100r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-12-700Li | 2-12N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-12-450Li | 2-12N.m | 45-450r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-25-120Li | 6.5-25N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-50-120Li | 13-50N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-TBC-60-120Li | 13-60N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
![]() | SD-TA-2-700Li | 0.5-2N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | |
| SD-TA-4-2000Li | 1-4N.m | 200-2000r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA-6-1500Li | 1-6N.m | 150-1500r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA-8-1100Li | 2-8N.m | 110-1100r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA-12-700Li | 2-12N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA-12-450Li | 2-12N.m | 45-450r.p.m | 20V | 1000 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
क्लच प्रकार ली-आयन कोण कसने वाला रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | डेटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर | संस्करण | |
![]() | SD-WBC-3-500Li | 0.7-3N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | हाँ | वाईफाई संस्करण | |
| SD-WBC-8-950Li | 2-8N.m | 110-950r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-WBC-15-500Li | 2-15N.m | 50-600r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| 2-15N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | हाँ | वाईफाई संस्करण | |||
| SD-WBC-23-380Li | 10-23N.m | 38-380r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-WBC-30-290Li | 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | हाँ | वाईफाई संस्करण | |||
| SD-WBC-30-300Li | 10-30N.m | 30-300r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-WBC-40-220Li | 15-40N.m | 22-220r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-WBC-50-210Li | 15-50N.m | 21-180r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-WBC-60-120Li | 15-60N.m | 12-120r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
![]() | SD-WA-3-500Li | 0.7-3N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | नहीं | मानक संस्करण | |
| SD-WA-8-950Li | 2-8N.m | 110-950r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-WA-15-500Li | 2-15N.m | 50-600r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | नहीं | मानक संस्करण | ||
| 2-15N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | नहीं | मानक संस्करण | |||
| SD-WA-23-380Li | 10-23N.m | 38-380r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-WA-30-290Li | 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | निकला हुआ किनारा कोहनी | नहीं | मानक संस्करण | ||
| 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | नहीं | मानक संस्करण | |||
| SD-WA-30-300Li | 10-30N.m | 30-300r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-WA-40-220Li | 15-40N.m | 22-220r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-WA-50-210Li | 15-50N.m | 21-180r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-WA-60-120Li | 15-60N.m | 12-120r.p.m | 20V | / | / | लीवर स्टार्ट | 3/8″ | नहीं | मानक संस्करण | ||
क्लच टाइप ली-आयन टॉर्क डिस्प्ले पिस्टल टाइटनिंग रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | डेटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर | संस्करण | |
![]() | SD-NC6000Li-T-C | 0.5-2.45N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | |
| SD-NC6000FLi-T-C | 0.5-2.25N.m | 50-1300r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC6200Li-T-C | 0.98-2.94 एनएम | 50-650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC6200FLi-T-C | 0.98-2.94 एनएम | 50-1300r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC6300Li-T-C | 0.98-3.43 एनएम | 50-650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC7000Li-T-C | 1.47-4.41 एनएम | 50-650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC7300Li-T-C | 1.96-4.9 एनएम | 50-650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC7500Li-T-C | 2.94-6.8N.m | 50-500r.p.m | 20V | 1300 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC8000Li-T-C | 3.92-9.8N.m | 50-350r.p.m | 20V | 1300 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC8500Li-T-C | 5.88-14.7N.m | 50-250r.p.m | 20V | 1400 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC8600Li-T-C | 7.84-24.5 एनएम | 50-150r.p.m | 20V | 1400 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
| SD-NC8800Li-T-C | 11.8-34.3N.m | 50-100r.p.m | 20V | 1800 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | हाँ | वाईफाई संस्करण | ||
क्लच प्रकार ली-आयन वायरलेस पिस्तौल कसने वाला रिंच | |||||||||||
उपकरण चित्र | टूल मॉडल | टॉर्क रेंज | नो-लोड स्पीड | इनपुट वोल्टेज | वज़न | पकड़ का व्यास | सक्रियण | बिट | डेटा अधिग्रहण सॉफ्टवेयर | संस्करण | |
![]() | SD-TBC25Li | 0.5-2.45N.m | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | |
| SD-TBC25FLi | 0.5-2.25N.m | 1300r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC30Li | 0.98-2.94 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC30FLi | 0.98-2.94 एनएम | 1300r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC35Li | 0.98-3.43 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC45Li | 1.47-4.41 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC50Li | 1.96-4.9 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC70Li | 2.94-6.86 एनएम | 500r.p.m | 20V | 1300 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC100Li | 3.92-9.8N.m | 350r.p.m | 20V | 1300 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC150Li | 5.88-14.7N.m | 250r.p.m | 20V | 1400 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC250Li | 7.84-24.5 एनएम | 150r.p.m | 20V | 1400 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TBC350Li | 11.8-34.3N.m | 100r.p.m | 20V | 1800 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
![]() | SD-TA25Li | 0.5-2.45N.m | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | |
| SD-TA25FLi | 0.5-2.25N.m | 1300r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA30Li | 0.98-2.94 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA30FLi | 0.98-2.94 एनएम | 1300r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA35Li | 0.98-3.43 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA45Li | 1.47-4.41 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA50Li | 1.96-4.9 एनएम | 650r.p.m | 20V | 750 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA70Li | 2.94-6.86 एनएम | 500r.p.m | 20V | 1300 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA100Li | 3.92-9.8N.m | 350r.p.m | 20V | 1300 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA150Li | 5.88-14.7N.m | 250r.p.m | 20V | 1400 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA250Li | 7.84-24.5 एनएम | 150r.p.m | 20V | 1400 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
| SD-TA350Li | 11.8-34.3N.m | 100r.p.m | 20V | 1800 ग्राम | / | चालू कर देना | 1/4-हेक्स | नहीं | मानक संस्करण | ||
*वैकल्पिक आउटपुट टर्मिनल कनेक्टर विनिर्देश (ए: 5 मिमी-हेक्स बी: 1/4-हेक्स सी: Ø4 मिमी डी: Ø5 मिमी डब्ल्यू: 3/8-हेक्स) | |||||||||||
रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी | |||||||||||
बैटरी चित्र | बैटरी मॉडल | वोल्टेज | बैटरी क्षमता | शक्ति | चार्ज समय | कसने के चक्र | वज़न | बैटरी लाइफ | |||
![]() | डीसीबी280 | 20V | 8आह | 160Wh | 1.5 घंटे | ≈ 4000 चक्र | 900 ग्राम | चार्जिंग चक्र: ≈500 | |||
![]() | डीसीबी240 | 20V | 4आह | 80Wh | 1.5 घंटे | ≈ 3000 चक्र | 510 ग्राम | चार्जिंग चक्र: ≈500 | |||
![]() | डीसीबी230 | 20V | 3आह | 60Wh | 1.5 घंटे | ≈ 2000 चक्र | 370 ग्राम | चार्जिंग चक्र: ≈500 | |||
*नई बैटरी में अभी भी कुछ शक्ति शेष है। यदि आपको इसे लंबे समय तक उपयोग करने की आवश्यकता है, तो कृपया उपयोग करने से पहले इसे पूरी तरह से चार्ज कर लें।. | |||||||||||
बैटरी चार्जर | |||||||||||
चार्जर चित्र | चार्जर मॉडल | इनपुट | आउटपुट | वज़न | लागू बैटरी मॉडल | ||||||
![]() | डीसीबी118 | 100~240V ~50/60Hz 1A मैक्स | 10.8V/14.4V/20V—3A 60W अधिकतम | 330 ग्राम | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*विभिन्न वोल्टेज के चार्जर का एक साथ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए; अन्यथा, इससे ओवरचार्जिंग या अत्यधिक बैटरी चार्जिंग हो सकती है, जिससे बैटरी फूल जाएगी या अन्य सुरक्षा समस्याएं हो सकती हैं।. | |||||||||||










