अन्य सहायक उपकरण

एकाधिक विशिष्टताएं

बढ़ी हुई दक्षता

टिकाऊ निर्माण

विस्तारित कार्यक्षमता

सहायता प्राप्त संचालन

आसान इंस्टालेशन

उत्पाद विशिष्टताएँ
बैलेंस ब्रैकेट और स्थिति ब्रैकेट | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चित्र | मॉडल | प्रकार | निश्चित | क्लैम्पिंग रेंज | ऊपरी&निचली कार्य सीमा | बाएँ & दाएँ कार्यशील रेंज | आधार व्यास | नियंत्रक | ||
![]() | एसडी-ए | धक्का-खींचो | नहीं | 28-45मिमी | 600मिमी | 300-680मिमी | / | नहीं | ||
![]() | एसडी-बी | झुकना | नहीं | 28-45मिमी | 700मिमी | 160-650मिमी | / | नहीं | ||
![]() | एसडी-सी | झुकना | नहीं | 27-48मिमी | 400 मिमी | 100-1000मिमी | / | नहीं | ||
![]() | एसडी-डी | धक्का-खींचो | हाँ | 28-45मिमी | 700मिमी | 160-650मिमी | / | हाँ | ||
![]() | एसडी-ई | अल्पड्राफ्ट | नहीं | 38मिमी | 550मिमी | 1000मिमी | / | नहीं | ||
![]() | एसडी-एफ | धक्का-खींचो | हाँ | 28-45मिमी | 600मिमी | 300-680मिमी | / | हाँ | ||
कार्बन फाइबर प्रतिक्रिया शाखा | ||||||||||
चित्र | मॉडल | टोक़ | न्यूनतम लंबाई | अधिकतम लंबाई | निश्चित | ब्रैकेट का अधिकतम घूर्णन कोण | वज़न | |||
![]() | एसडी-सीएम-12एल1150 | 12N.m | 520मिमी | 1150मिमी | हाँ | 60 | 0.37 किग्रा | |||
| एसडी-सीएम-12एल1600 | 12N.m | 670मिमी | 1600मिमी | हाँ | 60 | 0.42 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-12एल1150 | 12N.m | 520मिमी | 1150मिमी | नहीं | 60 | 0.37 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-25एल1150 | 25 एनएम | 530मिमी | 1150मिमी | हाँ | 50 | 0.51 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-25एल1600 | 25 एनएम | 680 मिमी | 1600मिमी | हाँ | 50 | 0.61 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-25एल2100 | 25 एनएम | 850मिमी | 2100मिमी | हाँ | 50 | 0.68 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-25एल1150 | 25 एनएम | 530मिमी | 1150मिमी | नहीं | 50 | 0.51 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-25एल1600 | 25 एनएम | 680 मिमी | 1600मिमी | नहीं | 50 | 0.61 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-50एल1150 | 50N.m | 540 मिमी | 1150मिमी | हाँ | 40 | 0.65 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-50एल1600 | 50N.m | 720मिमी | 1600मिमी | हाँ | 40 | 0.95 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-50एल2100 | 50N.m | 880मिमी | 2100मिमी | हाँ | 40 | 1.05 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-50एल1600 | 50N.m | 720मिमी | 1600मिमी | नहीं | 40 | 0.95 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-50एल2100 | 50N.m | 880मिमी | 2100मिमी | नहीं | 40 | 1.05 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-50एल2600 | 50N.m | 1050मिमी | 2600मिमी | नहीं | 40 | 1.15 किलोग्राम | ||||
| एसडी-सीएम-100एल1150 | 100N.m | 550मिमी | 1150मिमी | हाँ | 30 | 0.79 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-100एल1600 | 100N.m | 720मिमी | 1600मिमी | हाँ | 30 | 1.28 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-100एल2100 | 100N.m | 880मिमी | 2100मिमी | हाँ | 30 | 1.41 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-100एल1600 | 100N.m | 720मिमी | 1600मिमी | नहीं | 30 | 1.28 किग्रा | ||||
| SD-CN-100L2100 | 100N.m | 880मिमी | 2100मिमी | नहीं | 30 | 1.41 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएम-200एल1600 | 200N.m | 720मिमी | 1600मिमी | हाँ | 20 | 1.61 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-200एल1600 | 200N.m | 720मिमी | 1600मिमी | नहीं | 20 | 1.61 किग्रा | ||||
| एसडी-सीएन-200एल2100 | 200N.m | 880मिमी | 2100मिमी | नहीं | 20 | 1.77 किग्रा | ||||
| एसडी-जीडी50 | 50एनएम निश्चित सीट | / | / | / | / | / | ||||
| एसडी-जीडी100 | 100N.m निश्चित सीट | / | / | / | / | / | ||||
स्मार्ट सर्वो पावर एडाप्टर | ||||||||||
चित्र | मॉडल | आउटपुट पावर | आउटपुट वोल्टेज | इनपुट वोल्टेज | वज़न | वर्तमान मूल्यांकित | हर्ट्ज | आउटपुट टर्मिनल | आयाम | सुरक्षा कार्य |
![]() | SD-2430V200W-5P | 200W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 710 ग्राम | 4ए | 50/60हर्ट्ज़ | 5पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
| SD-2430V300W-5P | 300W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 790 ग्राम | 6.3ए | 50/60हर्ट्ज़ | 5पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
| SD-2448V200W-5P | 200W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 710 ग्राम | 4ए | 50/60हर्ट्ज़ | 5पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
| SD-2448V300W-5P | 300W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 790 ग्राम | 6.3ए | 50/60हर्ट्ज़ | 5पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
| SD-2462V200W-5P | 200W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 710 ग्राम | 4ए | 50/60हर्ट्ज़ | 5पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
| SD-2462V300W-5P | 300W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 790 ग्राम | 6.3ए | 50/60हर्ट्ज़ | 5पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
क्लच टॉर्कसेटिंग सीरीज पावर एडाप्टर | ||||||||||
चित्र | मॉडल | आउटपुट पावर | आउटपुट वोल्टेज | इनपुट वोल्टेज | वज़न | वर्तमान मूल्यांकित | हर्ट्ज | आउटपुट टर्मिनल | आयाम | सुरक्षा कार्य |
![]() | SD-30V40W-3P | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 140 ग्राम | 1.35ए | 50/60हर्ट्ज़ | 3पिन | 115×51×32मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
![]() | SD-30V60W-3P | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 250 ग्राम | 2ए | 50/60हर्ट्ज़ | 3पिन | 139×68×38मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
![]() | SD-30V120W-3P | 120W | DC30V | AC110V-AC260V | 640 ग्राम | 4ए | 50/60हर्ट्ज़ | 3पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
| SD-30V200W-3P | 200W | DC30V | AC110V-AC260V | 800 ग्राम | 3.5ए | 50/60हर्ट्ज़ | 3पिन | 210×80×52मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
![]() | SD-30V40W-8P-C | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 180 ग्राम | 1.3ए | 50/60हर्ट्ज़ | 8पिन | 175×52×45मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
![]() | SD-30V60W-8P-A | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280 ग्राम | 2ए | 50/60हर्ट्ज़ | 8पिन | 168×70×38मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
| SD-30V60W-8P-B | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280 ग्राम | 2ए | 50/60हर्ट्ज़ | 8पिन | 168×70×38मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
![]() | SD-30V75W-8P-A | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740 ग्राम | 2.5ए | 50/60हर्ट्ज़ | 8पिन | 168×98×45मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड |
| SD-30V75W-8P-BC | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740 ग्राम | 2.5ए | 50/60हर्ट्ज़ | 8पिन | 168×98×45मिमी | शॉर्ट सर्किट, ओवरकरंट, ओवरलोड | |
90°रोटरी यूनियन | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
चित्र | मॉडल | बनावट | मैचिंग इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर मॉडल | |||||||
![]() | एसडीएल-1ए | स्टील | SD-BC4500L SD-BC4500LF SD-BC5000L SD-BC5000LF SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC450LF SD-BC500L SD-BC500LF SD-BC550L SD-BA450L SD-BA450LF SD-BA500L SD-BA500LF SD-BA550L | |||||||
![]() | एसडीएल-2ए | स्टील | SD-BC6000L SD-BC6000LF SD-BC6200L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC600LF SD-BC620L SD-BC620LF SD-BA630L SD-BC700L SD-BC730L SD-BA600L SD-BA600LF SD-BA620L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L | |||||||
![]() | SDL-3A-W | स्टील | SD-CA750L SD-CA800L SD-CA850L SD-CA860L SD-CA880L | |||||||
![]() | एसडीएल-1 | स्टील | SD- A1010L SD-A2015L SD-A3019L SD-A450L SD-A450LF SD-A500L SD-A500LF SD-A550L SD-A4500L SD-A4500LF SD-A5000L SD-A5000LF SD-A5500L | |||||||
![]() | एसडीएल-2 | स्टील | SD-A600L SD-A630L SD-A700L SD-A6000L SD-A6300L SD-A7000L | |||||||
वैक्यूम सक्शन हेड | ||||||||||
चित्र | मॉडल | बनावट | मिलान इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर मॉडल | |||||||
![]() | SD-Q1 | / | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400LSD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SDA3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
![]() | SD-Q2 | / | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | |||||||
![]() | SD-Q3 | / | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200L SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | |||||||
| एसडी-क्यू4 | SD-NC08L-AC-X7 SD-NC08L-AC-X2 SD-NC30L-AC-X7 SD-NC30L-AC-X2 SD-NC60L-AC-X7 SD-NC60L-AC-X2 | |||||||||
| SD-Q5 | / | SD-NC100L-SB-X7 SD-NC100L-SB-X2 SD-NC100L-AB-X7 SD-NC100L-AB-X2 SD-NC200L-SB-X7 SD-NC200L-SB-X2 SD-NC500L-SB-X7 SD-NC500L-SB-X2 SD-NC200L-AB-X7 SD-NC200L-AB-X2 SD-NC350L-SB-X7 SD-NC350L-SB-X2 SD-NC350L-AB-X7 SD-NC350L-AB-X2 SD-NC500L-AB-X7 SD-NC500L-AB-X2 | ||||||||
टॉर्क प्रोटेक्शन स्लीव | ||||||||||
चित्र | मॉडल | बनावट | मैचिंग इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर मॉडल | |||||||
![]() | एसडी-UT1 | प्लास्टिक | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-UT2 | प्लास्टिक | SD- BC4500L SD- BC5000L SD- BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD- A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-UT3 | प्लास्टिक | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
![]() | एसडी-यू1 | धातु | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L | |||||||
| एसडी-यू2 | धातु | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| एसडी-यू3 | धातु | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200L SD-A6300L SD-A7000L SD- A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर सॉकेट | ||||||||||
चित्र | मॉडल | बनावट | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | एसडी-K1 | प्लास्टिक | // | / | / | / | / | / | / | / |
| एसडी-K2 | प्लास्टिक | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एसडी-K3 | प्लास्टिक | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एसडी-के4 | प्लास्टिक | / | / | / | / | / | / | / | / | |
स्प्रिंग बैलेंसर | ||||||||||
चित्र | मॉडल | बनावट | भार सहन करो | तन्यता बढ़ाव | वज़न | |||||
![]() | एसडी-1 | / | / | / | 400 ग्राम | / | / | / | / | / |
बैच हैडर चयनकर्ता | ||||||||||
![]() | एसडी-K1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| एसडी-K2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एसडी-K3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| एसडी-के4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

























