Smart Servo Schraubenschlüssel Serie
Der intelligente Hochgeschwindigkeits-Servoschrauber in Industriequalität bietet eine außergewöhnliche Drehmomentleistung und zeichnet sich durch leistungsstarke Leistung, präzise Steuerung und längere Laufzeit aus. Es hat herkömmliche Handwerkzeuge in zahlreichen professionellen Anwendungen ersetzt. Entwickelt für enge Räume und ungünstige Winkel (z. B. Motorräume, mechanische Reparaturen, Gerätespalten), zeichnet es sich in komplexen Umgebungen aus und erfüllt spezielle Schraubanforderungen mit einer Standardabweichungskontrolle von ±7,51 TP3T. Ideal für den Automobilbau, Präzisionsgeräte, Stromquellen und Luft- und Raumfahrtanwendungen, die strenge Spezifikationen für die Befestigungskraft erfordern.

Servomotor

Frei programmierbar

Fehleranzeige

LED-Anzeige

Lock-on-Parameter

Einfache Installation

Präzise steuerbar

Hohe Drehmomentleistung
Produktmerkmale

Hohe Präzision
Standardabweichung ±7,5%
Die Abweichungskontrolle des Winkelschlüssels mit hohem Drehmoment beträgt ±7,5%.
Stellen Sie die Konsistenz von Millionen von Vorgängen sicher;
Stellen Sie die Konsistenz von Millionen von Vorgängen sicher;
Cmk≥1,67
Toleranz der Drehmomenteinstellung ±10%;
Das heißt, die Erfolgsquote beträgt bis zu 99,99994%.
Das heißt, die Erfolgsquote beträgt bis zu 99,99994%.
ISO9001
Abschluss der Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems
Kerntechnologie ©
Selbstentwickelter patentierter Kernalgorithmus für digitales Anziehen;
Selbstentwickelte Servoregler, Motoren, Sensoren, Untersetzungsgetriebe usw.
Selbstentwickelte Servoregler, Motoren, Sensoren, Untersetzungsgetriebe usw.

Multistrategie
Strategie der Straffung
Vier - Schritt / Schnell - Schritt;
Vierstufiger Modus
Es gibt vier Stufen: Einsetzen des Zahns, Einsetzen der Schraube, Einpassen der Oberfläche und Anziehen;.
Schneller Modus
Mit der eingestellten Zielgeschwindigkeit und dem Zieldrehmoment anziehen;
Effiziente Straffung
Erfüllen unterschiedliche Anzugsanforderungen;

Rückverfolgbarkeit
Freie Programmierung
Drehmoment, Drehgeschwindigkeit, Drehrichtung und Wartezeit können individuell angepasst werden.
Datensatz
Erfassung und Aufzeichnung von Schlüsseldaten wie Drehmoment, Winkel und Zeit in Echtzeit;
Die Abtastfrequenz der visuellen Kurventabelle ist hoch. Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit der Daten;
Datenverwaltung
Unterstützt MES/PLC-Verbindung;
Upload in Echtzeit auf den übergeordneten Computer und das MES-System;
Datenspeicherung
Es kann gleichzeitig Anzugskurven und Daten speichern.
Eine Million Anzugskurven;
Eine Million Anzugsdatenpunkte;
Datenexport
Sie kann in den Formaten (xls,xlsx) exportiert werden.

Intelligentisieren
Überwachung in Echtzeit
Eingebauter Drehmoment-/Winkelsensor;
Überwachung des Anziehvorgangs in Echtzeit;
Synchrone Aufzeichnung von Daten wie Drehmoment, Winkel und Zeit;
Automatische Erkennung von Anomalien wie schwimmende Schlösser und fehlende Schlösser und sofortige Ausgabe eines Alarms.
Stabilisierung der Geschwindigkeit
Unterstützt die freie Einstellung der Drehgeschwindigkeit;
Beibehaltung einer konstanten Leistung auch bei hohen Drehzahlen;
Ergonomisches Design
Reduzieren Sie die Muskelbelastung durch lange Arbeitszeiten;
Überlastungsschutz
Bei Überlastung gibt der Summer einen schnellen und kontinuierlichen Piepton ab.
Breitspannungsdesign
Breitspannungsausführung (100-240V)
Die Abweichung des Ausgangsdrehmoments beträgt weniger als ±1% bei Spannungsschwankungen von ±15%.
Temperaturstabilität
Betriebstemperaturbereich
-10℃ bis 50℃
Beibehaltung der Genauigkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen (z. B. bei der Motormontage);

Bequemlichkeit
Mensch-Maschine-Interaktion
Die visuelle Schnittstelle des Datenerfassungssystems;
Ermöglicht den Benutzern ein intuitives Verständnis des Verlaufs und der Ergebnisse der Datenerfassung;
Kommunikationsverbindung - konfigurierbar für digitale E/A
Digitale E/A (Eingang/Ausgang)
Bieten Sie eine kostenlose und offene Vereinbarung für die Öffentlichkeit an;
Anschluss an das Datenerfassungssystem;
Anschluss eines Barcode-Scanners;
Mehrfache Kommunikation
COM、CAN、RS485、RS232
Fern-Upgrade & Wartung
Ferngesteuerte OTA-Systemaktualisierung
Mehrsprachige Auswahl
Diagramm der Produktarchitektur




Produktspezifikationen
Smart-Servowandler-gesteuerter Winkelschlüssel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkzeug Bild | Werkzeug Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Kabel anschließen | |
| Serie X2 | ![]() | SD-NC700W-SW-X2 | 1-7Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1200W-SW-X2 | 2–12 Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1800W-SW-X2 | 3–18 Nm | 50-850 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3000W-SW-X2 | 5–30 Nm | 50-600 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000W-SW-X2 | 9-40N.m | 50-350 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500W-SW-X2 | 13-65N.m | 50-230 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Serie X7 | ![]() | SD-NC700W-SW-X7 | 1-7Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1200W-SW-X7 | 2–12 Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1800W-SW-X7 | 3–18 Nm | 50-850 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3000W-SW-X7 | 5–30 Nm | 50-600 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000W-SW-X7 | 9-40N.m | 50-350 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500W-SW-X7 | 13-65N.m | 50-230 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Baureihe X9S | ![]() | SD-NC700W-SW-X9S | 1-7Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1200W-SW-X9S | 2–12 Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1800W-SW-X9S | 3–18 Nm | 50-850 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3000W-SW-X9S | 5–30 Nm | 50-600 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000W-SW-X9S | 9-40N.m | 50-350 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500W-SW-X9S | 13-65N.m | 50-230 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
Smart-Servowandler-gesteuerter Winkelschlüssel mit hohem Drehmoment | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Kabel anschließen | |
| Serie X9 | ![]() | SD-NC120-M20-16-WS-H13 | 40-120N.m | 50-750 U/min. | 120V | 2000g | Ø36mm | Hebel Start/IO | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig |
![]() | SD-NC200-M20-16-WS-H19 | 60-200N.m | 50-450 U/min. | 120V | 2000g | Ø36mm | Hebel Start/IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | |
![]() | SD-NC370-M20-16-WS-H19 | 120-370N.m | 50-300r.p.m | 120V | 2000g | Ø36mm | Hebel Start/IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | |
![]() | SD-NC500-M20-16-WS-H25 | 150-500N.m | 50-100r.p.m | 120V | 2000g | Ø36mm | Hebel Start/IO | 1″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | |
Smart Servostromgesteuerter Winkelschlüssel | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Kabel anschließen | |
| Serie X2 | ![]() | SD-NC700W-AW-X2 | 1-7Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1200W-AW-X2 | 2–12 Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1800W-AW-X2 | 3–18 Nm | 50-850 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3000W-AW-X2 | 5–30 Nm | 50-600 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000W-AW-X2 | 9-40N.m | 50-350 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500W-AW-X2 | 13-65N.m | 50-230 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Serie X7 | ![]() | SD-NC700W-AW-X7 | 1-7Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1200W-AW-X7 | 2–12 Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1800W-AW-X7 | 3–18 Nm | 50-850 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3000W-AW-X7 | 5–30 Nm | 50-600 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000W-AW-X7 | 9-40N.m | 50-350 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500W-AW-X7 | 13-65N.m | 50-230 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Baureihe X9S | ![]() | SD-NC700W-AW-X9S | 1-7Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1200W-AW-X9S | 2–12 Nm | 50-1200r.p.m | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1800W-AW-X9S | 3–18 Nm | 50-850 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3000W-AW-X9S | 5–30 Nm | 50-600 U/min | 48V | 2000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000W-AW-X9S | 9-40N.m | 50-350 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500W-AW-X9S | 13-65N.m | 50-230 U/min | 48V | 2100g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
Intelligenter, über Servowandler gesteuerter Pistolenschlüssel | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Kabel anschließen | |
| Serie X2 | ![]() | SD-NC100T-SB-X2 | 0,1-1N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig |
| SD-NC200T-SB-X2 | 0,1–2 Nm | 50-1000r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC350T-SB-X2 | 0,5-3,5N.m | 50-650 U/min. | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC500T-SB-X2 | 0,7-5N.m | 50-650 U/min. | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC600T-SB-X2 | 1-6N.m | 50-650 U/min. | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1000T-SB-X2 | 2-10N.m | 50-450 U/min. | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1500T-SB-X2 | 3-15N.m | 50-300r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2500T-SB-X2 | 5-25N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC4000T-SW-X2 | 9-40N.m | 50-130 U/min. | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500T-SW-X2 | 13-65N.m | 50-100r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M Doppelendig | ||
| Hochgeschwindigkeitstyp | |||||||||||
![]() | SD-NC100TF-SB-X2 | 0,1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M Doppelendig | |
| SD-NC200TF-SB-X2 | 0,2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC350TF-SB-X2 | 0,5-3,5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC500TF-SB-X2 | 0,7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC600TF-SB-X2 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1000TF-SB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1500TF-SB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2000TF-SB-X2 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3500TF-SB-X2 | 7-35N.m | 50-400 Umdrehungen pro Minute | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC5000TF-SW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500TF-SW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Serie X7 | ![]() | SD-NC100T-SB-X7 | 0,1-1N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC200T-SB-X7 | 0,2-2N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC350T-SB-X7 | 0,5-3,5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC500T-SB-X7 | 0,7-5N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC600T-SB-X7 | 1-6N.m | 50-1200r.p.m | 48V | 650g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1000T-SB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1500T-SB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2000T-SB-X7 | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3500T-SB-X7 | 7-35N.m | 50-400 Umdrehungen pro Minute | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC5000T-SW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500T-SW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Baureihe X9S | ![]() | SD-NC1000T-SB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig |
| SD-NC1500T-SB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2000T-SB-X9S | 4-20N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3500T-SB-X9S | 7-35N.m | 50-400 Umdrehungen pro Minute | 48V | 1400g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC5000T-SW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500T-SW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1500g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M Doppelendig | ||
Smart-Servostromgesteuerter Pistolenschlüssel | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Kabel anschließen | |
| Serie X2 | ![]() | SD-NC350T-AB-X2 | 0,5-3,5N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 1050g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M Doppelendig |
![]() | SD-NC700T-AB-X2 | 1-7Nm | 50-2000r.p.m | 48V | 1050g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | |
| SD-NC1000T-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1500T-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2500T-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3500T-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400 Umdrehungen pro Minute | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC5000T-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500T-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Serie X7 | ![]() | SD-NC350T-AB-X7 | 0,5-3,5N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 1050g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M Doppelendig |
![]() | SD-NC700T-AB-X7 | 1-7Nm | 50-2000r.p.m | 48V | 1050g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | |
| SD-NC1000T-AB-X7 | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1500T-AB-X7 | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2500T-AB-X7 | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3500T-AB-X7 | 7-35N.m | 50-400 Umdrehungen pro Minute | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC5000T-AW-X7 | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500T-AW-X7 | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| Baureihe X9S | ![]() | SD-NC350T-AB-X9S | 0,5-3,5N.m | 50-2000r.p.m | 48V | 1050g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-17-A | SD-16P-3M Doppelendig |
![]() | SD-NC700T-AB-X9S | 1-7Nm | 50-2000r.p.m | 48V | 1050g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | |
| SD-NC1000T-AB-X9S | 2-10N.m | 50-1500r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC1500T-AB-X9S | 3-15N.m | 50-1000r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC2500T-AB-X9S | 5-25N.m | 50-700r.p.m | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC3500T-AB-X9S | 7-35N.m | 50-400 Umdrehungen pro Minute | 48V | 1150g | / | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC5000T-AW-X9S | 9-50N.m | 50-280r.p.m | 48V | 1300g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
| SD-NC6500T-AW-X9S | 13-65N.m | 50-200r.p.m | 48V | 1300g | / | Trigger/IO | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M Doppelendig | ||
* Optionales Bit kann auf Anfrage angepasst werden * Spezielle Bit-Anpassungen können akzeptiert werden | |||||||||||



















