नियंत्रक श्रृंखला
स्मार्ट टॉर्क कंट्रोलर संपूर्ण स्मार्ट टाइटनिंग सिस्टम के केंद्रीय मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से सटीक नियंत्रण, प्रक्रिया प्रबंधन, डेटा लॉगिंग और सिस्टम एकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक फास्टनर कनेक्शन डिज़ाइन में निर्दिष्ट आवश्यक विश्वसनीयता और स्थिरता प्राप्त करता है, जिससे मानवीय त्रुटि यथासंभव कम हो जाती है। विस्तृत प्रक्रिया डेटा प्रदान करके, यह संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और निरंतर सुधार को सक्षम बनाता है। उच्च असेंबली गुणवत्ता की मांग वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया जाता है - जैसे ऑटोमोटिव विनिर्माण, एयरोस्पेस, सटीक उपकरण और चिकित्सा उपकरण - यह आधुनिक स्मार्ट विनिर्माण और गुणवत्ता प्रबंधन में एक अनिवार्य कुंजी उपकरण के रूप में खड़ा है।.

प्रीसेट पैरामीटर्स

परिशुद्धता
नियंत्रण

प्रक्रिया प्रबंधन

डेटा ट्रैसेबिलिटी

सिस्टम एकीकरण

सुरक्षा सुरक्षा
उत्पाद विशिष्टताएँ
स्मार्ट सर्वो टाइटनिंग कंट्रोलर | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नियंत्रक चित्र | नियंत्रक मॉडल | स्क्रीन | नियंत्रण मोड | विद्युत आपूर्ति | इनपुट वोल्टेज | आउटपुट वोल्टेज | स्थानीय-भंडारण | ओटीए अपडेट | आयाम | वज़न |
![]() | SD-X2-8-S | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 30/62V | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50(मिमी) | 570 ग्राम |
| SD-X2-16-M17-S | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 30/62V | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50(मिमी) | 570 ग्राम | |
| SD-X2-16-M20-S | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 30/62V | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 570 ग्राम | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 48/62वी | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 650 ग्राम |
| SD-X2-16-M17-A | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 48/62वी | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 650 ग्राम | |
| SD-X2-16-M20-A | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 48/62वी | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 650 ग्राम | |
| SD-X2-16S-A-AT | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 48/62वी | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 650 ग्राम | |
| SD-X2-16L-A-AT | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 48/62वी | 48V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 650 ग्राम | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | 7 इंच की टच स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC65V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1200 ग्राम |
| SD-X7i-16-M20-S | 7 इंच की टच स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC65V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1200 ग्राम | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | 7 इंच की टच स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC65V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1200 ग्राम |
| SD-X7i-16-M20-A | 7 इंच की टच स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC65V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1200 ग्राम | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | कॉम्पैक्ट 9-इंच टचस्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | अंतःस्थापित | AC220-260V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 232.5x150x137मिमी | 4000 ग्राम |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | कॉम्पैक्ट 9-इंच टचस्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | अंतःस्थापित | AC220-260V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 232.5x150x137मिमी | 4000 ग्राम | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | कॉम्पैक्ट 9-इंच टचस्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | अंतःस्थापित | AC220-260V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 232.5x150x137मिमी | 4000 ग्राम |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | कॉम्पैक्ट 9-इंच टचस्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | अंतःस्थापित | AC220-260V | 48V | दो करोड़ | सहायता | 232.5x150x137मिमी | 4000 ग्राम | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | 9 इंच की टच स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | अंतःस्थापित | AC220-260V | 120V | दो करोड़ | सहायता | 308x155x172मिमी | 4000 ग्राम |
स्मार्ट सर्वो वायरलेस टाइटनिंग कंट्रोलर | ||||||||||
नियंत्रक चित्र | नियंत्रक मॉडल | स्क्रीन | नियंत्रण मोड | विद्युत आपूर्ति | इनपुट वोल्टेज | आउटपुट वोल्टेज | स्थानीय-भंडारण | ओटीए अपडेट | आयाम | वज़न |
![]() | SD-X7i-वाईफ़ाई | 7 इंच की टच स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC12V | 20V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1050 ग्राम |
स्मार्ट टॉर्क डिस्प्ले कंट्रोलर | ||||||||||
नियंत्रक चित्र | नियंत्रक मॉडल | स्क्रीन | नियंत्रण मोड | विद्युत आपूर्ति | इनपुट वोल्टेज | आउटपुट वोल्टेज | स्थानीय-भंडारण | ओटीए अपडेट | आयाम | वज़न |
![]() | एसडी-एक्स2-8-ए | 2 इंच की रंगीन स्क्रीन | वर्तमान नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | 30V | 30V | नॉनसपोर्ट | नॉनसपोर्ट | 150x110x50मिमी | 570 ग्राम |
स्मार्ट पोजिशनिंग सिस्टम नियंत्रक | ||||||||||
नियंत्रक चित्र | नियंत्रक मॉडल | स्क्रीन | नियंत्रण मोड | विद्युत आपूर्ति | इनपुट वोल्टेज | आउटपुट वोल्टेज | स्थानीय-भंडारण | ओटीए अपडेट | आयाम | वज़न |
![]() | SD-X7-XY-D | 7 इंच की टच स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC12V | 20V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1050 ग्राम |
| SD-X7-XY-F | 7 इंच की टच स्क्रीन | सेंसर नियंत्रण | बाहरी विद्युत आपूर्ति | DC12V | 20V | दो करोड़ | सहायता | 211x125x35.7मिमी | 1050 ग्राम | |









