伺服电机 3.png

Servomotor

自由编程 1.png

Freies Programmieren

错误提示 1.png

Fehleranzeige

Led提示灯 1.png

LED-Anzeige

锁附参数 1.png

Lock-on-Parameter

简易安装 2.png

Einfache Installation

精确可控.png

Präzise steuerbar

大扭输出 2.png

Hohe Drehmomentleistung

Produktmerkmale

高精度 图标.png

Hohe Präzision

Standardabweichung ±3%
Servosteuerungstechnologie, mit einer Standardabweichung von ±3% für die Drehmomentgenauigkeit; Gewährleistet die Konsistenz von Millionen von Operationen;
Cmk≥1,67
Toleranz bei der Drehmomenteinstellung ±10%; Das heißt, die Erfolgsquote liegt bei 99,99994%.
ISO9001
Abschluss der Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems
Kerntechnologie ©
Selbstentwickelter, patentierter Kernalgorithmus für digitales Anziehen; Selbst entwickelte Servoregler, Motoren, Sensoren, Untersetzungsgetriebe, etc.
多策略 图标.png

Multistrategie

Strategie der Straffung
Vier - Schritt / Schnell - Schritt;
Vierstufiger Modus
Es gibt vier Stufen: Einsetzen des Zahns, Einsetzen der Schraube, Einpassen der Oberfläche und Anziehen;.
Schneller Modus
Es gibt vier Stufen: Einsetzen des Zahns, Einsetzen der Schraube, Einpassen der Oberfläche und Anziehen
Effiziente Straffung
Erfüllen unterschiedliche Anzugsanforderungen;
可追溯 图标

Rückverfolgbarkeit

Freie Programmierung
Drehmoment, Drehgeschwindigkeit, Drehrichtung und Wartezeit können individuell angepasst werden.
Datensatz
Erfassung und Aufzeichnung von Schlüsseldaten wie Drehmoment, Winkel und Zeit in Echtzeit; Die Abtastfrequenz der visuellen Kurventabelle ist hoch. Verbessern Sie die Rückverfolgbarkeit der Daten;
Datenverwaltung
Unterstützt MES/PLC-Verbindung; Upload in Echtzeit auf den übergeordneten Computer und das MES-System;
Datenspeicherung
Es kann gleichzeitig Anzugskurven und Daten speichern. Eine Million Anzugskurven; Eine Million Anzugsdatenpunkte;
Datenexport
Sie kann in den Formaten (xls,xlsx) exportiert werden.
智能化 图标.png

Intelligentisieren

Überwachung in Echtzeit
Eingebauter Drehmoment-/Winkelsensor; Überwachung des Anziehvorgangs in Echtzeit; Synchrone Aufzeichnung von Daten wie Drehmoment, Winkel und Zeit; Automatische Erkennung von Anomalien wie schwimmende Schlösser und fehlende Schlösser und sofortige Ausgabe eines Alarms.
Stabilisierung der Geschwindigkeit
Unterstützt die freie Einstellung der Drehgeschwindigkeit; Beibehaltung einer konstanten Leistung auch bei hohen Drehzahlen;
Ergonomisches Design
Reduzieren Sie die Muskelbelastung durch lange Arbeitszeiten;
Überlastungsschutz
Bei Überlastung gibt der Summer einen schnellen und kontinuierlichen Piepton ab.
Breitspannungsdesign
Breitspannungsausführung (100-240V) Die Abweichung des Ausgangsdrehmoments beträgt weniger als ±1% bei Spannungsschwankungen von ±15%.
Temperaturstabilität
Betriebstemperaturbereich -10℃ bis 50℃ Beibehaltung der Genauigkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen (z. B. bei der Motormontage);
便捷性 图标.png

Bequemlichkeit

Mensch-Maschine-Interaktion
Die visuelle Schnittstelle des Datenerfassungssystems; Ermöglicht den Benutzern ein intuitives Verständnis des Verlaufs und der Ergebnisse der Datenerfassung;
Kommunikationsverbindung - konfigurierbar für digitale E/A
Digitale E/A (Eingang/Ausgang) Bieten Sie eine kostenlose und offene Vereinbarung für die Öffentlichkeit an; Anschluss an das Datenerfassungssystem; Anschluss eines Barcode-Scanners;
Mehrfache Kommunikation 
COM、CAN、RS485、RS232
Fern-Upgrade & Wartung
Ferngesteuerte OTA-Systemaktualisierung
Mehrsprachige Auswahl

Diagramm der Produktarchitektur

Produktspezifikationen

Smart Servo Transducer Controlled Lever Start

Werkzeug Bild
Werkzeug Model
Drehmomentbereich
Leerlaufdrehzahl
Eingangsspannung
Gewicht
Durchmesser des Griffs
Freischaltung
Bit
Controller
Kabel anschließen
Serie X2 Sd Nc600l Sb X2 SD-NC100L-SB-X2 0,1-1N.m 50-1000r.p.m 30V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC200L-SB-X2 0,2-2N.m 50-1000r.p.m 30V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC350L-SB-X2 0,5-3,5N.m 50-650 U/min. 30V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC500L-SB-X2 0,7-5N.m 50-650 U/min. 30V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC600L-SB-X2 1-6N.m 50-650 U/min. 30V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
Sd Nc1000l Sb X2 方头 SD-NC1000L-SB-X2 2-10N.m 50-450 U/min. 30V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC1500L-SB-X2 3-15N.m 50-300r.p.m 30V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC2500L-SB-X2 5-25N.m 50-200r.p.m 30V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC4000L-SW-X2 9-40N.m 50-130 U/min. 30V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
SD-NC6500L-SW-X2 13-65N.m 50-100r.p.m 30V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X2-8-S SD-8P-3M Doppelendig
Hochgeschwindigkeits-Typ
Sd Nc80l Sb X2 SD-NC80LF-SB-X2 0,05-0,8N.m 50-1000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC120LF-SB-X2 0,1-1,2N.m 50-1200r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC180LF-SB-X2 0,1-1,8N.m 50-2000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc600l Sb X2 SD-NC100LF-SB-X2 0,1-1N.m 50-2000r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC200LF-SB-X2 0,2-2N.m 50-2000r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC350LF-SB-X2 0,5-3,5N.m 50-1200r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC500LF-SB-X2 0,7-5N.m 50-1200r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC600LF-SB-X2 1-6N.m 50-1200r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-S SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc1000l Sb X2 方头 SD-NC1000LF-SB-X2 2-10N.m 50-1500r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-16L-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC1500LF-SB-X2 3-15N.m 50-1000r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-16L-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC2000LF-SB-X2 4-20N.m 50-700r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-16L-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC3500LF-SB-X2 7-35N.m 50-400 Umdrehungen pro Minute 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X2-16L-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC5000LF-SW-X2 9-50N.m 50-280r.p.m 48V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X2-16L-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC6500LF-SW-X2 13-65N.m 50-200r.p.m 48V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X2-16L-S SD-16P-3M Doppelendig
Serie X7 Sd Nc80l Sb X7 SD-NC80L-SB-X7 0,05-0,8N.m 50-1000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC120L-SB-X7 0,1-1,2N.m 50-1200r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC180L-SB-X7 0,1-1,8N.m 50-2000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc600l Sb X7 SD-NC100L-SB-X7 0,1-1N.m 50-2000r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC200L-SB-X7 0,2-2N.m 50-2000r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC350L-SB-X7 0,5-3,5N.m 50-1200r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC500L-SB-X7 0,7-5N.m 50-1200r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC600L-SB-X7 1-6N.m 50-1200r.p.m 48V 650g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-S SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc1000l Sb X7 方头 SD-NC1000L-SB-X7 2-10N.m 50-1500r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X7i-M20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC1500L-SB-X7 3-15N.m 50-1000r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X7i-M20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC2000L-SB-X7 4-20N.m 50-700r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Startn/IO 1/4″ SD-X7i-M20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC3500L-SB-X7 7-35N.m 50-400 Umdrehungen pro Minute 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X7i-M20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC5000L-SW-X7 9-50N.m 50-280r.p.m 48V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X7i-M20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC6500L-SW-X7 13-65N.m 50-200r.p.m 48V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X7i-M20-S SD-16P-3M Doppelendig
Baureihe X9S X9s 方头 SD-NC1000L-SB-X9S 2-10N.m 50-1500r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X9S-50A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC1500L-SB-X9S 3-15N.m 50-1000r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X9S-50A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC2000L-SB-X9S 4-20N.m 50-700r.p.m 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X9S-50A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC3500L-SB-X9S 7-35N.m 50-400 Umdrehungen pro Minute 48V 1400g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X9S-50A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC5000L-SW-X9S 9-50N.m 50-280r.p.m 48V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X9S-50A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC6500L-SW-X9S 13-65N.m 50-200r.p.m 48V 1500g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8″ SD-X9S-50A-20-S SD-16P-3M Doppelendig

Smart Servo Transducer Controlled High Torque Lever Start

Werkzeug Bild
Werkzeug-Modell
Drehmomentbereich
Leerlaufdrehzahl
Eingangsspannung
Gewicht
Durchmesser des Griffs
Freischaltung
Bit
Controller
Kabel anschließen
Serie X9 高扭矩x9 SD-NC120-M20-16-LS-H13 40-120N.m 50-750 U/min. 120V 2000g Ø50mm Hebel Start/IO 1/2″ SD-X9-150A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC200-M20-16-LS-H13 60-200N.m 50-450 U/min. 120V 2000g Ø50mm Hebel Start/IO 1/2″ SD-X9-150A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC370-M20-16-LS-H19 120-370N.m 50-300r.p.m 120V 2000g Ø50mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X9-150A-20-S SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC500-M20-16-LS-H19 150-500N.m 50-100r.p.m 120V 2000g Ø50mm Hebel Start/IO 1/4″ SD-X9-150A-20-S SD-16P-3M Doppelendig

Smart Servo Stromgesteuerter Hebel Start

Werkzeug Bild
Werkzeug Modell
Drehmomentbereich
Leerlaufdrehzahl
Eingangsspannung
Gewicht
Durchmesser des Griffs
Freischaltung
Bit
Controller
Kabel anschließen
Serie X2 Sd Nc30l Ac X2 SD-NC30L-AC-X2 0,01-0,3N.m 50-2000r.p.m 48V 260g Ø28mm Hebel Start/IO Ø4mm SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC60L-AC-X2 0,05-0,6N.m 50-1200r.p.m 48V 260g Ø28mm Hebel Start/IO Ø4mm SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc120l Ad X2 SD-NC80L-AB-X2 0,05-0,8N.m 50-1000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC120L-AB-X2 0,1-1,2N.m 50-1200r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC180L-AB-X2 0,1-1,8N.m 50-2000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc100l Ab X2 SD-NC100L-AB-X2 0,1-1N.m 50-2000r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC200L-AB-X2 0,2-2N.m 50-2000r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC350L-AB-X2 0,5-3,5N.m 50-1200r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC500L-AB-X2 0,5-5N.m 50-1200r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC600L-AB-X2 1-6N.m 50-1200r.p.m 48V 1200g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16M-A SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc1000l Ab X2 SD-NC1000L-AB-X2 2-10N.m 50-1500r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16L-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC1500L-AB-X2 3-15N.m 50-1000r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16L-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC2500L-AB-X2 5-25N.m 50-700r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16L-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC3500L-AB-X2 7-35N.m 50-400 Umdrehungen pro Minute 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X2-16L-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC5000L-AW-X2 9-50N.m 50-280r.p.m 48V 1300g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8-Hex SD-X2-16L-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC6500L-AW-X2 13-65N.m 50-200r.p.m 48V 1300g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8-Hex SD-X2-16L-A SD-16P-3M Doppelendig
Serie X7 Sd Nc30l Ac X7 SD-NC30L-AC-X7 0,01-0,3N.m 50-2000r.p.m 48V 260g Ø28mm Hebel Start/IO Ø4mm SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC60L-AC-X7 0,05-0,6N.m 50-1200r.p.m 48V 260g Ø28mm Hebel Start/IO Ø4mm SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc120l Ad X7 SD-NC80L-AB-X7 0,05-0,8N.m 50-1000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC120L-AB-X7 0,1-1,2N.m 50-1200r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC180L-AB-X7 0,1-1,8N.m 50-2000r.p.m 48V 430g Ø34mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc100l Ab X7 SD-NC100L-AB-X7 0,1-1N.m 50-2000r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC200L-AB-X7 0,2-2N.m 50-2000r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC350L-AB-X7 0,5-3,5N.m 50-1200r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC500L-AB-X7 0,7-5N.m 50-1200r.p.m 48V 780g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC600L-AB-X7 1-6N.m 50-1200r.p.m 48V 1200g Ø40mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M17-A SD-16P-3M Doppelendig
Sd Nc1000l Ab X7 SD-NC1000L-AB-X7 2-10N.m 50-1500r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC1500L-AB-X7 3-15N.m 50-1000r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC2000L-AB-X7 4-20N.m 50-700r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC3500L-AB-X7 7-35N.m 50-400 Umdrehungen pro Minute 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X7i-M20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC5000L-AW-X7 9-50N.m 50-280r.p.m 48V 1300g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8-Hex SD-X7i-M20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC6500L-AW-X7 13-65N.m 50-200r.p.m 48V 1300g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8-Hex SD-X7i-M20-A SD-16P-3M Doppelendig
Baureihe X9S X9s A SD-NC1000L-AB-X9S 2-10N.m 50-1500r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X9S-50A-20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC1500L-AB-X9S 3-15N.m 50-1000r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X9S-50A-20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC2500L-AB-X9S 5-25N.m 50-700r.p.m 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X9S-50A-20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC3500L-AB-X9S 7-35N.m 50-400 Umdrehungen pro Minute 48V 1200g Ø45mm Hebel Start/IO 1/4-Hex SD-X9S-50A-20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC5000L-AW-X9S 9-50N.m 50-280r.p.m 48V 1300g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8-Hex SD-X9S-50A-20-A SD-16P-3M Doppelendig
SD-NC6500L-AW-X9S 13-65N.m 50-200r.p.m 48V 1300g Ø45mm Hebel Start/IO 3/8-Hex SD-X9S-50A-20-A SD-16P-3M Doppelendig
*Optional Ausgang Terminal Bit Spezifikationen (A:5mm-Hex B:1/4-Hex C:Ø4mm D:Ø5mm W:3/8-Hex) *Special Bit Anpassung ist akzeptabel
*Alle technischen Parameter stammen vom Sudong Lab, Testdaten dienen nur als Referenz!
Nach oben blättern

Kontakt