Série Smart Servo Wrench
La clé servo intelligente à grande vitesse de qualité industrielle offre des performances de couple exceptionnelles, avec une sortie puissante, un contrôle précis et une durée de fonctionnement prolongée. Il a remplacé les outils manuels traditionnels dans de nombreuses applications professionnelles. Conçu pour les espaces restreints et les angles difficiles (par exemple, compartiments moteur, réparations mécaniques, crevasses d'équipement), il excelle dans les environnements complexes pour répondre aux demandes de serrage spécialisées avec un contrôle d'écart type de ± 7,51 TP3T. Idéal pour la fabrication automobile, les équipements de précision, les sources d'énergie et les applications aérospatiales nécessitant des spécifications strictes en matière de force de fixation.

Servomoteur

Programmation libre

Indication d'erreur

Indicateur LED

Paramètres de verrouillage

Installation facile

Contrôlable avec précision

Couple élevé
Caractéristiques du produit

Haute précision
Écart type ±7,5%
Le contrôle de déviation de la clé angulaire à couple élevé est de ±7,5%.
Assurer la cohérence de millions d’opérations ;
Assurer la cohérence de millions d’opérations ;
Cmk≥1,67
Tolérance de réglage du couple ±10% ;
Autrement dit, le taux de réussite atteint 99,99994%.
Autrement dit, le taux de réussite atteint 99,99994%.
ISO9001
Compléter la certification du système de gestion de la qualité
Technologie de base ©
Algorithme breveté de base auto-développé pour le serrage numérique ;
Servocontrôleurs, moteurs, capteurs, réducteurs, etc. auto-développés.
Servocontrôleurs, moteurs, capteurs, réducteurs, etc. auto-développés.

Multi-stratégie
Stratégie de resserrement
Quatre étapes/étape rapide ;
Mode en quatre étapes
Il y a quatre étapes : l'insertion de la dent, l'insertion de la vis, la surface de contact et le serrage ;
Mode rapide
Serrez à la vitesse cible et au couple cible définis ;
Serrage efficace
Répondre à différentes exigences de serrage ;

Traçabilité
Programmation gratuite
Le couple, la vitesse de rotation, le sens de rotation et le temps d'attente peuvent être personnalisés.
Enregistrement de données
Collecte et enregistrement en temps réel de données clés telles que le couple, l'angle et le temps ;
La fréquence d'échantillonnage du tableau de courbes visuelles est élevée. Améliorer la traçabilité des données ;
Gestion des données
Prise en charge de la connexion MES/PLC ;
Téléchargement en temps réel vers l'ordinateur supérieur et le système MES ;
Stockage des données
Il peut stocker simultanément des courbes et des données de serrage.
Un million de courbes de serrage ;
Un million de points de données de resserrement ;
Exportation de données
Il peut être exporté aux formats (xls,xlsx).

Intelligentiser
Surveillance en temps réel
Capteur de couple/angle intégré ;
Surveillance en temps réel du processus de serrage ;
Enregistrez de manière synchrone des données telles que le couple, l'angle et le temps ;
Identifiez automatiquement les anomalies telles que les verrous flottants et les verrous manqués et émettez immédiatement une alarme.
Stabilisation de la vitesse
Prise en charge du réglage libre de la vitesse de rotation ;
Maintenir un rendement constant même à des vitesses élevées ;
Conception ergonomique
Réduisez la charge musculaire due aux longues heures de travail ;
Protection contre les surcharges
En cas de surcharge, le buzzer émet un bip rapide et continu.
Conception à large tension
Conception à large tension (100-240 V)
L'écart de couple de sortie est inférieur à ± 1% sous une fluctuation de tension de ± 15%.
Stabilité de la température
Plage de température de fonctionnement
-10℃ à 50℃
Maintenir la précision dans les environnements à haute température (tels que l'assemblage de moteurs) ;

Commodité
Interaction homme-machine
L'interface visuelle du système d'acquisition de données ;
Permettre aux utilisateurs d’avoir une compréhension intuitive de l’avancement et des résultats de la collecte de données ;
Connexion de communication - Configurable pour les E/S numériques
E/S numériques (entrée/sortie)
Fournir un accord libre et ouvert au public ;
Connectez-vous au système d'acquisition de données ;
Connexion du lecteur de codes-barres ;
Communication multiple
COM, CAN, RS485, RS232
Mise à niveau à distance & Maintenance
Mise à jour du système OTA à distance
Sélection multilingue
Diagramme d'architecture du produit




Spécifications du produit
Clé à angle contrôlée par transducteur servo intelligent | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image de l'outil | Outil Modèle | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Connecter le câble | |
| Série X2 | ![]() | SD-NC700W-SW-X2 | 1-7N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1200W-SW-X2 | 2-12N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1800W-SW-X2 | 3-18N.m | 50-850 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3000W-SW-X2 | 5-30N.m | 50-600 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000W-SW-X2 | 9-40N.m | 50-350 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500W-SW-X2 | 13-65N.m | 50-230 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X7 | ![]() | SD-NC700W-SW-X7 | 1-7N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1200W-SW-X7 | 2-12N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1800W-SW-X7 | 3-18N.m | 50-850 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3000W-SW-X7 | 5-30N.m | 50-600 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000W-SW-X7 | 9-40N.m | 50-350 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500W-SW-X7 | 13-65N.m | 50-230 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X9S | ![]() | SD-NC700W-SW-X9S | 1-7N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1200W-SW-X9S | 2-12N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1800W-SW-X9S | 3-18N.m | 50-850 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3000W-SW-X9S | 5-30N.m | 50-600 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000W-SW-X9S | 9-40N.m | 50-350 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500W-SW-X9S | 13-65N.m | 50-230 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
Clé à angle à couple élevé contrôlée par transducteur servo intelligent | |||||||||||
Image de l'outil | Outil Modèle | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Connecter le câble | |
| Série X9 | ![]() | SD-NC120-M20-16-WS-H13 | 40-120N.m | 50-750 tr/min | 120V | 2000g | Ø36mm | Démarrage par levier/IO | 1/2″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité |
![]() | SD-NC200-M20-16-WS-H19 | 60-200N.m | 50-450 tr/min | 120V | 2000g | Ø36mm | Démarrage par levier/IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | |
![]() | SD-NC370-M20-16-WS-H19 | 120-370N.m | 50-300 tr/min | 120V | 2000g | Ø36mm | Démarrage par levier/IO | 3/4″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | |
![]() | SD-NC500-M20-16-WS-H25 | 150-500N.m | 50-100 tr/min | 120V | 2000g | Ø36mm | Démarrage par levier/IO | 1″ | SD-X9-150A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | |
Clé à angle contrôlée par courant servo intelligent | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Connecter le câble | |
| Série X2 | ![]() | SD-NC700W-AW-X2 | 1-7N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1200W-AW-X2 | 2-12N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1800W-AW-X2 | 3-18N.m | 50-850 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3000W-AW-X2 | 5-30N.m | 50-600 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000W-AW-X2 | 9-40N.m | 50-350 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500W-AW-X2 | 13-65N.m | 50-230 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X7 | ![]() | SD-NC700W-AW-X7 | 1-7N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1200W-AW-X7 | 2-12N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1800W-AW-X7 | 3-18N.m | 50-850 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3000W-AW-X7 | 5-30N.m | 50-600 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000W-AW-X7 | 9-40N.m | 50-350 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500W-AW-X7 | 13-65N.m | 50-230 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X9S | ![]() | SD-NC700W-AW-X9S | 1-7N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1200W-AW-X9S | 2-12N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1800W-AW-X9S | 3-18N.m | 50-850 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3000W-AW-X9S | 5-30N.m | 50-600 tr/min | 48V | 2000g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000W-AW-X9S | 9-40N.m | 50-350 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500W-AW-X9S | 13-65N.m | 50-230 tr/min | 48V | 2100g | / | Démarrage par levier/IO | 3/8″ | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
Clé à pistolet contrôlée par transducteur servo intelligent | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Connecter le câble | |
| Série X2 | ![]() | SD-NC100T-SB-X2 | 0,1-1N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité |
| SD-NC200T-SB-X2 | 0,1-2N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC350T-SB-X2 | 0,5-3,5N.m | 50-650 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC500T-SB-X2 | 0,7-5N.m | 50-650 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC600T-SB-X2 | 1-6N.m | 50-650 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1000T-SB-X2 | 2-10N.m | 50-450 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1500T-SB-X2 | 3-15N.m | 50-300 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2500T-SB-X2 | 5-25N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC4000T-SW-X2 | 9-40N.m | 50-130 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500T-SW-X2 | 13-65N.m | 50-100 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X2-8-S | SD-8P-3M à double extrémité | ||
| Modèle haute vitesse | |||||||||||
![]() | SD-NC100TF-SB-X2 | 0,1-1N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M à double extrémité | |
| SD-NC200TF-SB-X2 | 0,2-2N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC350TF-SB-X2 | 0,5-3,5N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC500TF-SB-X2 | 0,7-5N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC600TF-SB-X2 | 1-6N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16M-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1000TF-SB-X2 | 2-10N.m | 50-1500 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1500TF-SB-X2 | 3-15N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2000TF-SB-X2 | 4-20N.m | 50-700 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3500TF-SB-X2 | 7-35N.m | 50-400 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC5000TF-SW-X2 | 9-50N.m | 50-280 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500TF-SW-X2 | 13-65N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X2-16L-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X7 | ![]() | SD-NC100T-SB-X7 | 0,1-1N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC200T-SB-X7 | 0,2-2N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC350T-SB-X7 | 0,5-3,5N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC500T-SB-X7 | 0,7-5N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC600T-SB-X7 | 1-6N.m | 50-1200 tr/min | 48V | 650g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M17-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1000T-SB-X7 | 2-10N.m | 50-1500 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1500T-SB-X7 | 3-15N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2000T-SB-X7 | 4-20N.m | 50-700 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3500T-SB-X7 | 7-35N.m | 50-400 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC5000T-SW-X7 | 9-50N.m | 50-280 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500T-SW-X7 | 13-65N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X9S | ![]() | SD-NC1000T-SB-X9S | 2-10N.m | 50-1500 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité |
| SD-NC1500T-SB-X9S | 3-15N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2000T-SB-X9S | 4-20N.m | 50-700 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3500T-SB-X9S | 7-35N.m | 50-400 tr/min | 48V | 1400g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC5000T-SW-X9S | 9-50N.m | 50-280 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500T-SW-X9S | 13-65N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1500g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-S | SD-16P-3M à double extrémité | ||
Clé pistolet à commande de courant servo intelligente | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Connecter le câble | |
| Série X2 | ![]() | SD-NC350T-AB-X2 | 0,5-3,5N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 1050g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16M-A | SD-16P-3M à double extrémité |
![]() | SD-NC700T-AB-X2 | 1-7N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 1050g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | |
| SD-NC1000T-AB-X2 | 2-10N.m | 50-1500 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1500T-AB-X2 | 3-15N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2500T-AB-X2 | 5-25N.m | 50-700 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3500T-AB-X2 | 7-35N.m | 50-400 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC5000T-AW-X2 | 9-50N.m | 50-280 tr/min | 48V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500T-AW-X2 | 13-65N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X2-16L-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X7 | ![]() | SD-NC350T-AB-X7 | 0,5-3,5N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 1050g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M17-A | SD-16P-3M à double extrémité |
![]() | SD-NC700T-AB-X7 | 1-7N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 1050g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | |
| SD-NC1000T-AB-X7 | 2-10N.m | 50-1500 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1500T-AB-X7 | 3-15N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2500T-AB-X7 | 5-25N.m | 50-700 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3500T-AB-X7 | 7-35N.m | 50-400 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC5000T-AW-X7 | 9-50N.m | 50-280 tr/min | 48V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500T-AW-X7 | 13-65N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X7i-M20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| Série X9S | ![]() | SD-NC350T-AB-X9S | 0,5-3,5N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 1050g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-17-A | SD-16P-3M à double extrémité |
![]() | SD-NC700T-AB-X9S | 1-7N.m | 50-2000 tr/min | 48V | 1050g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | |
| SD-NC1000T-AB-X9S | 2-10N.m | 50-1500 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC1500T-AB-X9S | 3-15N.m | 50-1000 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC2500T-AB-X9S | 5-25N.m | 50-700 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC3500T-AB-X9S | 7-35N.m | 50-400 tr/min | 48V | 1150g | / | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC5000T-AW-X9S | 9-50N.m | 50-280 tr/min | 48V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
| SD-NC6500T-AW-X9S | 13-65N.m | 50-200 tr/min | 48V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8-Hex | SD-X9S-50A-20-A | SD-16P-3M à double extrémité | ||
* Le bit optionnel peut être personnalisé sur demande * Une personnalisation de bit spéciale peut être acceptée | |||||||||||



















