Série Smart Servo Lithium
Les séries Smart Servo Lithium sont devenues des outils essentiels dans l'assemblage industriel, la maintenance et la construction en raison de leur portabilité, de leur contrôle de couple de haute précision et de leurs fonctionnalités intelligentes. L'utilisation de ces clés sans fil réduit généralement la fatigue des travailleurs tout en améliorant la flexibilité et l'efficacité de la production. Combinant portabilité sans fil, performances puissantes et fonctionnement agile, ils constituent des outils indispensables à haute efficacité dans l’automatisation industrielle, les composants automobiles, le transport ferroviaire et d’autres secteurs.

Servomoteur

De puissantes performances

Fonctionnement sans heurts

Faible bruit

Durée de vie prolongée de la batterie

Manipulation souple
Diapositive
Caractéristiques du produit

Haute précision
Technologie Li-ion haute performance
Adopter une technologie avancée de batterie lithium-ion. Fournir de longues heures de travail et une faible consommation d’énergie ;
Longue durée de vie de la batterie
Les batteries au lithium de grande capacité répondent aux exigences d'un fonctionnement à long terme.
Réduire la fréquence de remplacement des batteries pendant le travail ;
Consommation d'énergie nulle en veille
La consommation d'énergie est extrêmement faible lorsqu'elle n'est pas utilisée
Augmenter l'efficacité
Gagnez du temps sur l'organisation des câbles et commencez à travailler dès le démarrage.
Coût d'entretien
Entretenez uniquement l’outil lui-même, ce qui permet d’économiser les coûts de maintenance de l’équipement ;

Précis et contrôlable
Couple précis
Capteur de couple intégré pour obtenir un contrôle numérique en boucle fermée ;
De puissantes performances
Batterie au lithium, fournissant une puissance suffisante et une longue autonomie ;
Moteur sans balais, contrôle plus précis et réponse plus rapide ;
Variable en continu
La taille du couple est réglée à l’aide de la bague de réglage du couple.
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le couple, tandis que tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le diminue.
Régulation de la production
Technologie avancée de batterie au lithium et technologie de contrôle électronique
Il garantit qu’une tension et une puissance stables peuvent être fournies sur toute la plage de capacité de la batterie.
Commutation précise
Commutation gratuite en un clic entre la rotation avant et arrière
Conception ergonomique
Lumières LED, corps léger, prise en main confortable ;

Gestion intelligente
Gestion Programmée
Plusieurs ensembles de paramètres de serrage (valeur de couple, angle, etc.) peuvent être prédéfinis.
Il facilite le changement de produit et élimine les erreurs de paramétrage.
Surveillance en temps réel
Surveillance en temps réel du processus de serrage ;
Enregistrez de manière synchrone des données telles que le couple, l'angle et le temps ;
Détermination du résultat
Le système détermine automatiquement l'état OK/NG de chaque serrage.
Prévention des erreurs en temps réel
Identifiez automatiquement les anomalies telles que les verrous flottants et les verrous manqués et émettez immédiatement une alarme.
Stabilité de sortie
Adoptez des moteurs sans balais de haute qualité
Assurez-vous que la sortie reste stable et continue lorsque l'outil est utilisé fréquemment et pendant une longue période.
Protection contre les surcharges
Il dispose d'une fonction de protection élevée contre les surcharges.
Le buzzer peut émettre un bip rapide et continu lorsque le couple est surchargé.

Transmission sans fil
Nature en temps réel
Les données de serrage peuvent être transmises au système de niveau supérieur (MES/PLC) via un réseau sans fil dès que l'opération est terminée, presque sans délai.
Synchronisation de la production
Les données sont liées au numéro de série du produit en temps réel.
Assurez-vous que les données de chaque vis peuvent correspondre avec précision au produit final ;
Contrôle centralisé
Réaliser une gestion centralisée et unifiée de toutes les stratégies de serrage au sein de l'atelier
Assurer la cohérence des normes de processus ;
Travail collaboratif
Interagissez avec les données des automates, des robots et d'autres équipements sur la ligne de production
Fiabilité
Anti-interférence de qualité industrielle, stable et fiable ;
Assurer le flux continu des données de production ;

Conception portative
Sans fil et portable
Libérez-vous complètement des contraintes des cordons d’alimentation ;
L'étendue du travail est illimitée, avec une liberté extrêmement élevée et aucune limitation spatiale.
Affectation d'espace
Le fuselage peut entrer et sortir librement, et l'angle peut être tourné de manière flexible.
Interaction homme-machine
L'interface visuelle du système d'acquisition de données ;
Permettre aux utilisateurs d'avoir une compréhension intuitive de la progression et des résultats de la collecte de données
Connexion de communication - Configurable pour les E/S numériques
E/S numériques (Entrée/Sortie) Fournir un accord libre et ouvert au public ; Connectez-vous au système d'acquisition de données ; Connexion du lecteur de codes-barres ;
Mise à niveau à distance & Maintenance
Mise à jour du système OTA à distance
Sélection multilingue
Diagramme d'architecture du produit


Spécifications du produit
Clé de serrage pour pistolet Li-ion Smart Servo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Entrée Vtension | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Modes de transmission | |
| 20V | ![]() | SD-NC3-20Li-TSB | 0,5-3N.m | 50-3200 tr/min | 20V | 650g | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-Wifi | Sans fil |
| SD-NC6-20Li-TSB | 0,7-6N.m | 50-1690 tr/min | 20V | 650g | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC8-20Li-TSB | 2-8N.m | 50-1160 tr/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC12-20Li-TSB | 3-12N.m | 50-790 tr/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC15-20Li-TSB | 4-15N.m | 50-790 tr/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC18-20Li-TSB | 5-18N.m | 50-790 tr/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC25-20Li-TSW | 5-25 N.m | 50-310 tr/min | 20V | / | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC40-20Li-TSW | 8-40 N.m | 50-220 tr/min | 20V | / | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC60-20Li-TSW | 12-60N.m | 50-130 tr/min | 20V | / | Ø45mm | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| 40V | ![]() | SD-NC16-40Li-TSB | 4-16 N.m | 50-790 tr/min | 40V | 1200g | / | Déclencheur/E/S | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil |
| SD-NC28-40Li-TSB | 6-28 N.m | 50-460 tr/min | 40V | 1200g | / | Déclencheur/E/S | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC40-40Li-TSW | 8-40N.m | 50-310 tr/min | 40V | 1200g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC60-40Li-TSW | 12-60 N.m | 50-220 tr/min | 40V | 1200g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
*Spécifications de l'embout du terminal de sortie en option (A : 5 mm-Hex B : 1/4-Hex C : Ø4 mm Ø5 mm W : 3/8-Hex) | |||||||||||
Clé de serrage d'angle Smart Servo Li-ion | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Modes de transmission | |
| 20V | ![]() | SD-NC7-20Li-WSW | 1-7 N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil |
| SD-NC12-20Li-WSW | 2-12N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC18-20Li-WSW | 3-18 N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC30-20Li-WSW | 6-30N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC40-20Li-WSW | 8-40N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC50-20Li-WSW | 10-50 N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC65-20Li-WSW | 13-65N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC90-20Li-WSW | 18-90N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC150-20Li-WSW | 45-150N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC200-20Li-WSW | 60-200N.m | / | 20V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 1″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| 40V | ![]() | SD-NC7-40Li-WSW | 1-7 N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil |
| SD-NC12-40Li-WSW | 2-12N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC18-40Li-WSW | 3-18 N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC30-40Li-WSW | 6-30N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC40-40Li-WSW | 8-40N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC50-40Li-WSW | 10-50 N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
| SD-NC65-40Li-WSW | 13-65N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC90-40Li-WSW | 18-90N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
| SD-NC150-40Li-WSW | 45-150N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 1/2″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | ||
![]() | SD-NC200-40Li-WSW | 60-200N.m | / | 40V | 1300g | / | Déclencheur/E/S | 1″ | SD-X7i-Wifi | Sans fil | |
Clé à pistolet à impulsion Li-ion Smart Servo | |||||||||||
![]() | Clé de serrage intelligente à force non active,avec plage de couple sélectionnable de 30 à 500 Nm | ||||||||||
Contrôleur sans fil de serrage intelligent | |||||||||||
Image du contrôleur | Modèle de contrôleur | Tension d'entrée | Tension de sortie | Unité minimale pour l'affichage de l'angle | Modes de communication | Poids | Taille | Mise à jour du système OTA | |||
![]() | SD-X7i-Wifi | DC12V | 20V | 0° | TCP/IP, CAN, RS485, RS232 | 1050g | 211 × 125 × 35,7 (mm) | Soutien | |||
Batterie Li-ion rechargeable | |||||||||||
Image de la batterie | Modèle de batterie | Tension | Capacité de la batterie | Puissance | Temps de chargement | Cycles de serrage | Poids | Autonomie de la batterie | |||
![]() | DCB440 | 40V | 4Ah | 160Wh | 1h30 | ≈ 5000 cycles | 900g | Cycles de charge : ≈500 | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1h30 | ≈ 4000 cycles | 900g | Cycles de charge : ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1h30 | ≈ 3000 cycles | 510g | Cycles de charge : ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1h30 | ≈ 2000 cycles | 370g | Cycles de charge : ≈500 | |||
* La nouvelle batterie dispose encore d'une certaine quantité d'énergie restante. Si vous devez l'utiliser pendant une longue période, veuillez le charger complètement avant de l'utiliser. | |||||||||||
Chargeur de batterie | |||||||||||
Photo du chargeur | Modèle de chargeur | Entrée | Sortie | Poids | Modèle de batterie applicable | ||||||
![]() | DCB1540 | 100 ~ 240 V CA ~ 50/60 Hz 1,5 A maximum | 42 V—1,5 A 60 W maximum | 330g | DCB440 | ||||||
![]() | DCB118 | 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz 1 A maximum | 10,8 V/14,4 V/20 V—3 A 60 W maximum | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Les chargeurs de tensions différentes ne doivent pas être utilisés ensemble ; sinon, cela pourrait entraîner une surcharge ou une charge excessive de la batterie, provoquant ainsi un gonflement de la batterie ou d'autres problèmes de sécurité. | |||||||||||




-300x300.png)


-208x300.png)
-208x300.png)
-208x300.png)
-208x300.png)
-208x300.png)









