Embrayage à couple préréglé Série
Les outils de serrage électriques à embrayage sont des dispositifs de fixation de haute précision intégrant des mécanismes d'embrayage et conçus pour être portatifs ou montés sur machine. Ils utilisent des moteurs sans balais haute performance de qualité aérospatiale, et l'ensemble du boîtier est fabriqué à partir d'un tout nouveau matériau PC importé à haute résistance aux chocs. Ce matériau offre une excellente résistance à l'usure et à la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil. Alimentés électriquement, les outils électriques à embrayage serrent ou desserrent rapidement les vis, ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail. Conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de serrage de haute précision et de grande efficacité dans des applications spécialisées, telles que la construction automobile et l'ingénierie mécanique, ils offrent des avantages substantiels.

Moteur de performance

Blindé contre les interférences

Contrôle de la vitesse en continu

Interrupteur à trois étages

Installation facile

Couple élevé
Caractéristiques du produit

Moteur sans balais
Puissant et efficace
Les moteurs sans balais n'ont pas de friction sur les balais de carbone et ont une efficacité de conversion d'énergie élevée.
Il peut fournir un couple plus important et une vitesse de rotation plus élevée.
Durable et durable
Densité de puissance élevée, petite taille mais couple important ;
Il a une puissance abondante et une durée de vie du moteur extrêmement longue.
Fonctionner régulièrement
Aucune étincelle électrique n'est générée, les interférences électromagnétiques sont faibles, le fonctionnement est silencieux et les vibrations sont faibles.
Protection de l'environnement et conservation de l'énergie
Il n’y a aucune fuite de poudre de carbone. Pendant son fonctionnement, il n'émet aucune émission et ne polluera pas l'environnement.

Composants de précision
Moteur sans balais de qualité aérospatiale
La réponse est rapide, fournissant une assistance électrique efficace, précise et stable ;
Garantir que l'outil maintient une sortie continue et stable même lorsqu'il est utilisé fréquemment et pendant une longue période.
Réducteur de précision
Le composant interne de l'engrenage est directement estampé à partir d'acier allié de haute qualité ;
Il remplit non seulement les fonctions de décélération et de réglage du couple, mais protège également le moteur.
Coupe mécanique
Il se désengage automatiquement lorsque le couple prédéfini est atteint, contrôlant avec précision le degré de serrage des vis ;
Empêche un serrage excessif, évitant le desserrage des vis ou l'endommagement de la pièce ;
Commutateurs sans contact
Il fonctionne en détectant le changement de position de l'aimant ;
Il n'y a pas d'usure physique, une longue durée de vie et une grande fiabilité.
Commutateur avant et arrière
Commutation gratuite en un clic entre la rotation avant et arrière ;
Rotation vers l'avant : serrez la vis ;
Rotation inverse : desserrez ou retirez la vis ;
Couple réglable
Ajustez grâce à la bague rotative avec des échelles numériques sur la tête du tournevis.
Différents engrenages de couple peuvent être préréglés pour définir des valeurs de couple précises.

Contrôle intelligent et allégé
Couple précis
Programme de contrôle d'entraînement intégré écrit indépendamment par Speed Motion ;
Un contrôle précis est obtenu grâce à des algorithmes approfondis pour garantir une erreur de précision de répétabilité de ± 5%.
Protection contre les surcharges
Il dispose d'une fonction de protection élevée contre les surcharges.
Empêche le moteur et le mécanisme de transmission d'être endommagés en raison d'une surcharge et prolonge la durée de vie de l'outil.
Serrage intelligent
Terminez le serrage final avec le couple précis et la vitesse de rotation prédéfinis ;
Jugement du résultat
Le système détermine automatiquement l'état OK/NG de chaque serrage.
Optimisation de la production
Un temps de serrage constant favorise l’équilibre de la chaîne de production et améliore l’efficacité globale.

Gestion intelligente
Préréglage numérique
Plusieurs ensembles de paramètres de serrage (valeurs de couple, angles, etc.) peuvent être prédéfinis.
Cela facilite le changement de produit et élimine la possibilité d'erreurs de paramétrage.
Procédure de serrage
Dans la dent - Insertion - Pré-serrage - Surface de contact - Serrage final ;
L'ensemble du processus est automatisé, ce qui améliore considérablement la qualité et l'efficacité de l'assemblage.
Démarrage et arrêt progressifs
Sièges précis, empêchant efficacement les vis de rayer la pièce à usiner ;
Protection contre les surcharges
En cas de surcharge, le buzzer émet un bip rapide et continu.
Serrer et desserrer
Lorsque le tournevis atteint le couple prédéfini, il inversera automatiquement le nombre de tours de vis.
Prévention des erreurs en temps réel
Détecte automatiquement les situations anormales telles que les verrous flottants et les verrous manqués et émet immédiatement une alarme ;

Fiable et efficace
Léger et économe en main-d'œuvre
La conception de la forme intègre des principes ergonomiques,
offrant une prise en main confortable et réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée ;
Protection structurelle
Conforme aux normes de test de chute de l'industrie, fonctionne de manière stable et réduit les coûts de maintenance ;
Durée de vie plus longue
Moins de perte d'énergie, moins de production de chaleur,
Durée de vie plus longue et fiabilité plus élevée du moteur et des composants associés ;
Coût d'entretien
Pas besoin de remplacer les balais de charbon, faible coût de maintenance, faible taux de défaillance ;
C'est presque un outil électrique sans entretien ;
Serrage efficace
Répondre aux exigences strictes de diverses industries ;
Diagramme d'architecture du produit




Spécifications du produit
Série d'affichages de couple intelligents | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Câble de connexion à l'outil |
![]() | SD-NC2000L-C | 0,01-0,15N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-NC3000L-C | 0,02-0,34N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC4000L-C | 0,03-0,63N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC4500L-C | 0,1-1N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 520g | Ø34mm | Démarrage par levier/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC4500LF-C | 0,1-1N.m | 50-2000 tr/min | 30V | 520g | Ø34mm | Démarrage par levier/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC5000L-C | 0,2-1,18N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 520g | Ø34mm | Démarrage par levier/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC5000LF-C | 0,2-1,18N.m | 50-2000 tr/min | 30V | 520g | Ø34mm | Démarrage par levier/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC5500L-C | 0,29-1,86N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 520g | Ø34mm | Démarrage par levier/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6000L-C | 0,5-2,45N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6000LF-C | 0,5-2,25N.m | 50-2000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6200L-C | 0,98-2,94N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6200LF-C | 0,98-2,94N.m | 50-2000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6300L-C | 0,98-3,43N.m | 50-650 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC7000L-C | 1,47-4,41N.m | 50-650 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC7300L-C | 1,96-4,9N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 640g | Ø46,3mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-NC7500L-C | 2,94-6,8N.m | 50-800 tr/min | 30V | 1300g | Ø46,3mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-NC8000L-C | 3,92-9,8N.m | 50-500 tr/min | 30V | 1300g | Ø46,3mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC8500L-C | 5,88-14,7N.m | 50-350 tr/min | 30V | 1400g | Ø46,3mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC8600L-C | 7,84-24,5N.m | 50-215 tr/min | 30V | 1400g | Ø46,3mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC8800L-C | 11,8-34,3N.m | 50-155 tr/min | 30V | 1800g | Ø46,3mm | Démarrage par levier/IO | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
Affichage intelligent du couple Pistolet | ||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Contrôleur | Câble de connexion à l'outil |
![]() | SD-NC6000T-C | 0,5-2,45N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-NC6000TF-C | 0,5-2,25N.m | 50-2000 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6200T-C | 0,98-2,94N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6200TF-C | 0,98-2,94N.m | 50-2000 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC6300T-C | 0,98-3,43N.m | 50-650 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC7000T-C | 1,47-4,41N.m | 50-650 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC7300T-C | 1,96-4,9N.m | 50-1000 tr/min | 30V | 750g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-NC7500T-C | 2,94-6,8N.m | 50-800 tr/min | 30V | 1300g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-NC8000T-C | 3,92-9,8N.m | 50-500 tr/min | 30V | 1300g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC8500T-C | 5,88-14,7N.m | 50-350 tr/min | 30V | 1400g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC8600T-C | 7,84-24,5N.m | 50-215 tr/min | 30V | 1400g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-NC8800T-C | 11,8-34,3N.m | 50-155 tr/min | 30V | 1500g | Ø38mm | Déclencheur/E/S | 1/4-hexagonal | SD-X2-8-A | SD-8P-2M à double extrémité | |
Type de démarrage à levier compact pour compteur intelligent | ||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Adaptateur secteur | Câble de connexion d'outil |
![]() | SD-BC2000L | 0,01-0,15N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 340g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-BC3000L | 0,02-0,34N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 340g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC4000L | 0,03-0,63N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 340g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC4500L | 0,1-1N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-BC4500LF | 0,1-1N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5000L | 0,2-1,18N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5000LF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5500L | 0,29-1,86N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5500LF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC6000L | 0,5-2,45N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-BC6000LF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC6200L | 0,98-2,94N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC6200LF | 0,98-2,94N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC6300L | 0,98-3,43N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC7000L | 1,47-4,41N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC7300L | 1,96-4,9N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC4500P | 0,1-1N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-BC4500PF | 0,1-1N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5000P | 0,2-1,18N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5000PF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5500P | 0,29-1,86N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC5500PF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC6000P | 0,5-2,45N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-BC6000PF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC6200P | 0,98-2,94N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC6300P | 0,98-3,43N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-BC7000P | 1,47-4,41N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M à double extrémité | |
Type de démarrage à levier compact à compteur normal | ||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Adaptateur secteur | Câble de connexion d'outil |
![]() | SD-BC200L | 0,01-0,15N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 340g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-BC300L | 0,02-0,34N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 340g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC400L | 0,03-0,63N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 340g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC450L | 0,1-1N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-BC450LF | 0,1-1N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC500L | 0,2-1,18N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC500LF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC550L | 0,29-1,86N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC550LF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC600L | 0,5-2,45N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-BC600LF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC620L | 0,98-2,94N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC630L | 0,98-3,43N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC700L | 1,47-4,41N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC620LF | 0,98-2,94N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC730L | 1,96-4,9N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC450P | 0,1-1N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-BC450PF | 0,1-1N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC500P | 0,2-1,18N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC500PF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC550P | 0,29-1,86N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC550PF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 540g | Ø34mm | Poussant vers le bas | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-BC600P | 0,5-2,45N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-BC600PF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC620P | 0,98-2,94N.m | 200-1000 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC630P | 0,98-3,43N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-BC700P | 1,47-4,41N.m | 200-650 tr/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Poussant vers le bas | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
Type de démarrage à levier intelligent | ||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Adaptateur secteur | Câble de connexion d'outil |
![]() | SD-CA200L | 0,01-0,15N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-CA200LF | 0,01-0,15N.m | 1300-1600 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA300L | 0,02-0,34N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA300LF | 0,02-0,34N.m | 1300-1600 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA400L | 0,03-0,63N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA400LF | 0,03-0,63N.m | 1300-1600 tr/min | 30V | 330g | Ø31mm | Démarrage par levier | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-CA450L | 0,1-1N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-CA450LF | 0,1-1N.m | 1600-2000 tr/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA500L | 0,2-1,18N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA500LF | 0,2-1,18N.m | 1600-2000 tr/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA550L | 0,29-1,86N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA550LF | 0,29-1,66N.m | 1600-2000 tr/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Démarrage par levier | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-CA600L | 0,5-2,45N.m | 800-1000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité |
| SD-CA600LF | 0,5-2,25N.m | 1600-2000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA620L | 0,98-2,94N.m | 2000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA630L | 0,98-3,43N.m | 450-650 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA700L | 1,47-4,41N.m | 450-650 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA620LF | 0,98-2,94N.m | 2000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-8P-2M à double extrémité | |
| SD-CA730L | 1,96-4,9N.m | 1000 tr/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-8P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-CA750L | 2,94-6,86N.m | 800 tr/min | 30V | 1300g | Ø46,3mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-CA800L | 3,92-9,8N.m | 500 tr/min | 30V | 1300g | Ø46,3mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
![]() | SD-CA850L | 5,88-14,7N.m | 350 tr/min | 30V | 1400g | Ø46,3mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité |
| SD-CA860L | 7,84-24,5N.m | 215 tr/min | 30V | 1400g | Ø46,3mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
| SD-CA880L | 11,8-34,3N.m | 155 tr/min | 30V | 1800g | Ø46,3mm | Démarrage par levier | 1/4-hexagonal | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M à double extrémité | |
