Série de contrôleurs
Le contrôleur de couple intelligent constitue le cerveau central de l'ensemble du système de serrage intelligent, principalement responsable du contrôle précis, de la gestion des processus, de l'enregistrement des données et de l'intégration du système. Il garantit que chaque connexion de fixation atteint la fiabilité et la cohérence requises, comme spécifié dans la conception, minimisant ainsi l'erreur humaine dans la mesure du possible. En fournissant des données de processus détaillées, il permet la transparence, la traçabilité et l'amélioration continue tout au long du processus de production. Largement appliqué dans les domaines exigeant une qualité d'assemblage élevée, tels que la construction automobile, l'aérospatiale, les instruments de précision et les dispositifs médicaux, il constitue un élément clé indispensable dans la fabrication intelligente moderne et la gestion de la qualité.

Paramètres prédéfinis

Précision
Contrôle

Gestion des processus

Traçabilité des données

Intégration des systèmes

Protection de la sécurité
Spécifications du produit
Contrôleur de serrage servo intelligent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image du contrôleur | Modèle de contrôleur | Écran | Mode de contrôle | Alimentation | Tension d'entrée | Tension de sortie | Stockage local | Mise à jour OTA | Dimension | Poids |
![]() | SD-X2-8-S | Écran couleur 2 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | 30/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50(mm) | 570g |
| SD-X2-16-M17-S | Écran couleur 2 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | 30/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50(mm) | 570g | |
| SD-X2-16-M20-S | Écran couleur 2 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | 30/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 570g | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | Écran couleur 2 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | 48/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 650g |
| SD-X2-16-M17-A | Écran couleur 2 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | 48/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16-M20-A | Écran couleur 2 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | 48/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16S-A-AT | Écran couleur 2 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | 48/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16L-A-AT | Écran couleur 2 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | 48/62V | 48V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 650g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | DC65V | 48V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-S | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | DC65V | 48V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1200g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | DC65V | 48V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-A | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | DC65V | 48V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1200g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | Écran tactile compact de 9 pouces | Contrôle du capteur | Intégré | AC220-260V | 48V | Deux millions | Soutien | 232,5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | Écran tactile compact de 9 pouces | Contrôle du capteur | Intégré | AC220-260V | 48V | Deux millions | Soutien | 232,5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | Écran tactile compact de 9 pouces | Contrôle actuel | Intégré | AC220-260V | 48V | Deux millions | Soutien | 232,5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | Écran tactile compact de 9 pouces | Contrôle actuel | Intégré | AC220-260V | 48V | Deux millions | Soutien | 232,5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | Écran tactile de 9 pouces | Contrôle du capteur | Intégré | AC220-260V | 120V | Deux millions | Soutien | 308x155x172mm | 4000g |
Contrôleur de serrage sans fil Smart Servo | ||||||||||
Image du contrôleur | Modèle de contrôleur | Écran | Mode de contrôle | Alimentation | Tension d'entrée | Tension de sortie | Stockage local | Mise à jour OTA | Dimension | Poids |
![]() | SD-X7i-Wifi | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | DC12V | 20V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1050g |
Contrôleur d'affichage de couple intelligent | ||||||||||
Image du contrôleur | Modèle de contrôleur | Écran | Mode de contrôle | Alimentation | Tension d'entrée | Tension de sortie | Stockage local | Mise à jour OTA | Dimension | Poids |
![]() | SD-X2-8-A | Écran couleur 2 pouces | Contrôle actuel | Alimentation externe | 30V | 30V | Non pris en charge | Non pris en charge | 150x110x50mm | 570g |
Contrôleur de système de positionnement intelligent | ||||||||||
Image du contrôleur | Modèle de contrôleur | Écran | Mode de contrôle | Alimentation | Tension d'entrée | Tension de sortie | Stockage local | Mise à jour OTA | Dimension | Poids |
![]() | SD-X7-XY-D | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | DC12V | 20V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1050g |
| SD-X7-XY-F | Écran tactile de 7 pouces | Contrôle du capteur | Alimentation externe | DC12V | 20V | Deux millions | Soutien | 211x125x35,7 mm | 1050g | |









