Série lithium à embrayage
L'outil de serrage électrique de type embrayage est un outil de serrage de haute précision qui intègre un mécanisme d'embrayage de conception portative ou de type machine. Il utilise un moteur sans balais haute performance de qualité aéronautique et l'ensemble de la coque de la machine est constitué d'un nouveau matériau PC importé résistant aux chocs, qui présente une excellente résistance à l'usure et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie. L'outil électrique de type embrayage est entraîné par l'électricité et termine rapidement le serrage ou le desserrage des vis, améliorant considérablement l'efficacité du travail. Il est spécialement conçu pour répondre aux exigences de serrage de haute précision et de haute efficacité dans des scénarios d'application spécifiques, tels que les industries de la construction automobile et de la fabrication mécanique, etc., et présente des avantages significatifs.

Moteur de performance

De puissantes performances

Transmission sans fil

Respectueux de l'environnement et efficace

Installation facile

Longue durée de vie de la batterie
Caractéristiques du produit

Haute précision

Composants de précision
Fournit une puissance de sortie efficace, précise et stable.
Permet non seulement de réduire la vitesse et de régler le couple, mais protège également le moteur.
Améliore la précision du travail tout en réduisant le bruit et les vibrations.
Empêche un serrage excessif, évitant ainsi le dénudage des vis ou l'endommagement de la pièce.
Ne présente aucune usure physique, garantissant une longue durée de vie et une fiabilité élevée.
Avant : Pour enfoncer/serrer les vis.
Inverse : pour desserrer ou retirer les vis.
Permet le préréglage de différents niveaux de couple et la sélection précise de la valeur de couple.

Gestion intelligente
Assurez-vous que la sortie reste stable et continue lorsque l'outil est utilisé fréquemment et pendant une longue période.
Le buzzer peut émettre un bip rapide et continu lorsque le couple est surchargé.

Transmission sans fil

Conception portative
Diagramme de construction du produit


Spécifications du produit
Clé de serrage pour pistolet Li-ion de type embrayage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Logiciel d'acquisition de données | Version | |
![]() | SD-TBC2-20Li | 0,5-2N.m | 70-700 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | |
| SD-TBC4-20Li | 1-4N.m | 200-2000 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-TBC6-20Li | 1-6N.m | 150-1500 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-TBC8-20Li | 2-8N.m | 110-1100 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-TBC12-20Li | 2-12N.m | 70-700 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-TBC20-20Li | 4-20N.m | 50-120 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-TBC40-20Li | 8-40N.m | 50-120 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-TBC60-20Li | 13-60N.m | 50-120 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | ||
![]() | SD-TBA2-20Li | 0,5-2N.m | 70-750 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | |
| SD-TBA4-20Li | 1-4N.m | 200-2000 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBA6-20Li | 1-6N.m | 150-1500 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBA8-20Li | 2-8N.m | 110-1100 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBA12-20Li | 2-12N.m | 70-750 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBA20-20Li | 4-20N.m | 45-120 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | ||
| SD-TBA40-20Li | 8-40N.m | 50-120 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | ||
| SD-TBA60-20Li | 13-60N.m | 50-120 tr/min | 20V | 1000g | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | ||
Clé de serrage angulaire Li-ion à embrayage | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Logiciel d'acquisition de données | Version | |
![]() | SD-WBC3-20Li | 0,7-3N.m | 50-500 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Oui | Édition Wi-Fi | |
| SD-WBC5-20Li | 1-5N.m | 50-500 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-WBC8-20Li | 2-8N.m | 110-950 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-WBC15-20Li | 2-15N.m | 50-600 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| 2-15N.m | 50-500 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | |||
| SD-WBC20-20Li | 4-20N.m | 38-380 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-WBC30-20Li | 10-30N.m | 29-290 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| 10-30N.m | 29-290 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | |||
| SD-WBC40-20Li | 15-40N.m | 22-220 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-WBC60-20Li | 15-60N.m | 12-120 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Oui | Édition Wi-Fi | ||
![]() | SD-WBA3-20Li | 0,7-3N.m | 50-500 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Non | Édition standard | |
| SD-WBA5-20Li | 1-5N.m | 50-500 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Non | Édition standard | ||
| SD-WBA8-20Li | 2-8N.m | 110-950 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Non | Édition standard | ||
| SD-WBA15-20Li | 2-15N.m | 50-600 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Non | Édition standard | ||
| 2-15N.m | 50-500 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | |||
| SD-WBA20-20Li | 4-20N.m | 38-380 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Non | Édition standard | ||
| SD-WBA30-20Li | 10-30N.m | 29-290 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | Coude à bride | Non | Édition standard | ||
| 10-30N.m | 29-290 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | |||
| SD-WBA40-20Li | 15-40N.m | 22-220 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | ||
| SD-WBA60-20Li | 15-60N.m | 12-120 tr/min | 20V | / | / | Déclencheur | 3/8″ | Non | Édition standard | ||
Type d'embrayage Affichage du couple Li-ion Clé de serrage du pistolet | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Logiciel d'acquisition de données | Version | |
![]() | SD-NC6000Li-T-C | 0,5-2,45N.m | 50-650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | |
| SD-NC6000FLi-T-C | 0,5-2,25N.m | 50-1300 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC6200Li-T-C | 0,98-2,94N.m | 50-650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC6200FLi-T-C | 0,98-2,94N.m | 50-1300 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC6300Li-T-C | 0,98-3,43N.m | 50-650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC7000Li-T-C | 1,47-4,41N.m | 50-650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC7300Li-T-C | 1,96-4,9N.m | 50-650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC7500Li-T-C | 2,94-6,8N.m | 50-500 tr/min | 20V | 1300g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC8000Li-T-C | 3,92-9,8N.m | 50-350 tr/min | 20V | 1300g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC8500Li-T-C | 5,88-14,7N.m | 50-250 tr/min | 20V | 1400g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC8600Li-T-C | 7,84-24,5N.m | 50-150 tr/min | 20V | 1400g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
| SD-NC8800Li-T-C | 11,8-34,3N.m | 50-100 tr/min | 20V | 1800g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Oui | Édition Wi-Fi | ||
Clé de serrage pour pistolet sans fil Li-ion à embrayage | |||||||||||
Image de l'outil | Modèle d'outil | Plage de couple | Vitesse à vide | Tension d'entrée | Poids | Diamètre de la poignée | Activation | Peu | Logiciel d'acquisition de données | Version | |
![]() | SD-TBC25Li | 0,5-2,45N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | |
| SD-TBC25FLi | 0,5-2,25N.m | 1300 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC30Li | 0,98-2,94N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC30FLi | 0,98-2,94N.m | 1300 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC35Li | 0,98-3,43N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC45Li | 1,47-4,41N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC50Li | 1,96-4,9N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC70Li | 2,94-6,86N.m | 500 tr/min | 20V | 1300g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC100Li | 3,92-9,8N.m | 350 tr/min | 20V | 1300g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC150Li | 5,88-14,7N.m | 250 tr/min | 20V | 1400g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC250Li | 7,84-24,5N.m | 150 tr/min | 20V | 1400g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TBC350Li | 11,8-34,3N.m | 100 tr/min | 20V | 1800g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
![]() | SD-TA25Li | 0,5-2,45N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | |
| SD-TA25FLi | 0,5-2,25N.m | 1300 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA30Li | 0,98-2,94N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA30FLi | 0,98-2,94N.m | 1300 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA35Li | 0,98-3,43N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA45Li | 1,47-4,41N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA50Li | 1,96-4,9N.m | 650 tr/min | 20V | 750g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA70Li | 2,94-6,86N.m | 500 tr/min | 20V | 1300g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA100Li | 3,92-9,8N.m | 350 tr/min | 20V | 1300g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA150Li | 5,88-14,7N.m | 250 tr/min | 20V | 1400g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA250Li | 7,84-24,5N.m | 150 tr/min | 20V | 1400g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
| SD-TA350Li | 11,8-34,3N.m | 100 tr/min | 20V | 1800g | / | Déclencheur | 1/4-hexagonal | Non | Édition standard | ||
*Spécifications du connecteur de borne de sortie en option (A : 5 mm-Hex B : 1/4-Hex C : Ø4 mm D : Ø5 mm W : 3/8-Hex) | |||||||||||
Batterie Li-ion rechargeable | |||||||||||
Image de la batterie | Modèle de batterie | Tension | Capacité de la batterie | Puissance | Temps de chargement | Cycles de serrage | Poids | Autonomie de la batterie | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1h30 | ≈ 4000 cycles | 900g | Cycles de charge : ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1h30 | ≈ 3000 cycles | 510g | Cycles de charge : ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1h30 | ≈ 2000 cycles | 370g | Cycles de charge : ≈500 | |||
* La nouvelle batterie dispose encore d'une certaine quantité d'énergie restante. Si vous devez l'utiliser pendant une longue période, veuillez le charger complètement avant de l'utiliser. | |||||||||||
Chargeur de batterie | |||||||||||
Photo du chargeur | Modèle de chargeur | Entrée | Sortie | Poids | Modèle de batterie applicable | ||||||
![]() | DCB118 | 100 ~ 240 V ~ 50/60 Hz 1 A maximum | 10,8 V/14,4 V/20 V—3 A 60 W maximum | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Les chargeurs de tensions différentes ne doivent pas être utilisés ensemble ; sinon, cela pourrait entraîner une surcharge ou une charge excessive de la batterie, provoquant ainsi un gonflement de la batterie ou d'autres problèmes de sécurité. | |||||||||||










