Serie de par preajustado con embrague
Las herramientas de apriete eléctricas de embrague son dispositivos de apriete de alta precisión que integran mecanismos de embrague con diseños manuales o montados en máquinas. Utilizan motores sin escobillas de alto rendimiento y calidad aeroespacial, y toda la carcasa está fabricada con material de PC importado de alto impacto. Esto proporciona una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión, alargando la vida útil. Accionadas eléctricamente, las herramientas eléctricas de embrague aprietan o aflojan rápidamente los tornillos, aumentando significativamente la eficiencia del trabajo. Diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de apriete de alta precisión y eficacia en aplicaciones especializadas, como la fabricación de automóviles y la ingeniería mecánica, ofrecen ventajas sustanciales.

Motor de alto rendimiento

Protección contra interferencias

Control de velocidad continuo

Interruptor de tres etapas

Fácil instalación

Alto par de salida
Características del producto

Motor sin escobillas
Potente&Eficiente
Los motores sin escobillas no tienen fricción de escobillas de carbón y tienen una alta eficiencia de conversión de energía.
Puede proporcionar un mayor par y una mayor velocidad de rotación.
Duradero&Durable
Alta densidad de potencia, pequeño tamaño pero gran par;
Tiene abundante potencia y una vida útil del motor extremadamente larga.
Funcionar de forma estable
No se generan chispas eléctricas, la interferencia electromagnética es baja, el funcionamiento es silencioso y la vibración es pequeña.
Protección del medio ambiente& Conservación de la energía
No hay fugas de polvo de carbón. Durante el funcionamiento, no tiene emisiones y no contaminará el medio ambiente.

Componentes de precisión
Motor aeroespacial sin escobillas
La respuesta es rápida, proporcionando un soporte de potencia eficaz, preciso y estable;
Garantizar que la herramienta mantiene una salida continua y estable incluso cuando se utiliza con frecuencia y durante mucho tiempo.
Reductor de precisión
El componente interno del engranaje está estampado directamente en acero de aleación de alta calidad;
No sólo logra las funciones de desaceleración y ajuste de par, sino que también protege el motor.
Embrague mecánico
Se desacopla automáticamente cuando se alcanza el par de apriete preestablecido, controlando con precisión el grado de apriete de los tornillos;
Previene el apriete excesivo, evitando que se aflojen los tornillos o se dañe la pieza de trabajo;
Interruptores sin contacto
Funciona detectando el cambio de posición del imán;
No hay desgaste físico, larga vida útil y alta fiabilidad.
Avance&Interruptor de retroceso
Cambio libre con un solo clic entre rotación hacia delante y hacia atrás;
Rotación hacia delante: Apriete el tornillo;
Rotación inversa: Aflojar o quitar el tornillo;
Par ajustable
Ajuste a través del anillo giratorio con escalas digitales en la cabeza del destornillador.
Se pueden preajustar diferentes engranajes de par para establecer valores de par precisos.

Control inteligente Lean
Torsión precisa
Programa de control de accionamiento incorporado escrito independientemente por Speed Motion;
El control preciso se logra a través de algoritmos profundos para garantizar un error de precisión de repetibilidad de ±5%.
Protección contra sobrecargas
Dispone de una alta función de protección contra sobrecargas.
Evita que el motor y el mecanismo de transmisión se dañen por sobrecarga y prolonga la vida útil de la herramienta.
Tensado inteligente
Complete el apriete final con el par de apriete y la velocidad de giro precisos preestablecidos;
Resultado Sentencia
El sistema determina automáticamente el estado OK/NG de cada apriete.
Optimizar la producción
Un tiempo de apriete constante favorece el equilibrio de la línea de producción y mejora la eficacia global.

Gestión inteligente
Preselección digital
Se pueden preajustar varios conjuntos de parámetros de apriete (valores de par, ángulos, etc.).
Esto facilita el cambio de producto y elimina la posibilidad de errores de parametrización.
Procedimiento de apriete
En el diente - Inserción - Preapriete - Superficie de contacto - Apriete final;
Todo el proceso está automatizado, lo que mejora significativamente la calidad y la eficacia del montaje.
Arranque suave&Parada
Asienta con precisión, evitando eficazmente que los tornillos rayen la pieza de trabajo;
Protección contra sobrecargas
En caso de sobrecarga, el zumbador emite un pitido rápido y continuo.
Apretar&Aflojar
Cuando el destornillador alcanza el par de apriete preestablecido, invierte automáticamente el número de vueltas del tornillo.
Prevención de errores en tiempo real
Detecta automáticamente situaciones anómalas, como bloqueos flotantes y bloqueos omitidos, y emite inmediatamente una alarma;

Fiable&Eficiente
Ligero&Ahorro de trabajo
El diseño de la forma incorpora principios ergonómicos
proporcionando un agarre cómodo y reduciendo la fatiga durante un uso prolongado;
Protección estructural
Cumple las normas de ensayo de caída del sector, funciona de forma estable y reduce los costes de mantenimiento;
Mayor vida útil
Menor pérdida de energía, menor generación de calor,
Mayor vida útil y fiabilidad del motor y los componentes relacionados;
Coste de mantenimiento
No es necesario sustituir las escobillas de carbón, bajo coste de mantenimiento, baja tasa de averías;
Es casi una herramienta eléctrica libre de mantenimiento;
Apriete eficaz
Cumplen los estrictos requisitos de diversas industrias;
Diagrama de arquitectura del producto




Especificaciones del producto
Serie Smart Torque Display | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Controlador | Cable de conexión de herramienta |
![]() | SD-NC2000L-C | 0,01-0,15N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca Inicio/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-NC3000L-C | 0,02-0,34N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca Inicio/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC4000L-C | 0,03-0,63N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca Inicio/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC4500L-C | 0,1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Palanca Inicio/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC4500LF-C | 0,1-1N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Palanca Inicio/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC5000L-C | 0,2-1,18N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Palanca Inicio/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC5000LF-C | 0,2-1,18N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Palanca Inicio/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC5500L-C | 0,29-1,86N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Palanca Inicio/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6000L-C | 0,5-2,45N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6000LF-C | 0,5-2,25N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6200L-C | 0,98-2,94N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6200LF-C | 0,98-2,94N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6300L-C | 0,98-3,43N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC7000L-C | 1,47-4,41N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC7300L-C | 1,96-4,9N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø46,3 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-NC7500L-C | 2,94-6,8N.m | 50-800r.p.m | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-NC8000L-C | 3,92-9,8N.m | 50-500r.p.m | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC8500L-C | 5,88-14,7N.m | 50-350r.p.m | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC8600L-C | 7,84-24,5N.m | 50-215r.p.m | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC8800L-C | 11,8-34,3N.m | 50-155r.p.m | 30V | 1800g | Ø46,3 mm | Palanca Inicio/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
Pantalla de par inteligente Pistola | ||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Controlador | Cable de conexión de herramienta |
![]() | SD-NC6000T-C | 0,5-2,45N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-NC6000TF-C | 0,5-2,25N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6200T-C | 0,98-2,94N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6200TF-C | 0,98-2,94N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC6300T-C | 0,98-3,43N.m | 50-650r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC7000T-C | 1,47-4,41N.m | 50-650r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC7300T-C | 1,96-4,9N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-NC7500T-C | 2,94-6,8N.m | 50-800r.p.m | 30V | 1300g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-NC8000T-C | 3,92-9,8N.m | 50-500r.p.m | 30V | 1300g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC8500T-C | 5,88-14,7N.m | 50-350r.p.m | 30V | 1400g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC8600T-C | 7,84-24,5N.m | 50-215r.p.m | 30V | 1400g | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-NC8800T-C | 11,8-34,3N.m | 50-155r.p.m | 30V | 1500 gramos | Ø38mm | Activador/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doble terminal | |
Smart Counter Compact Tipo de arranque de palanca | ||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Adaptador de corriente | Cable de conexión de herramientas |
![]() | SD-BC2000L | 0,01-0,15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-BC3000L | 0,02-0,34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC4000L | 0,03-0,63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC4500L | 0,1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-BC4500LF | 0,1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5000L | 0,2-1,18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5000LF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5500L | 0,29-1,86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5500LF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC6000L | 0,5-2,45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-BC6000LF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC6200L | 0,98-2,94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC6200LF | 0,98-2,94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC6300L | 0,98-3,43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC7000L | 1,47-4,41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC7300L | 1,96-4,9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC4500P | 0,1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-BC4500PF | 0,1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5000P | 0,2-1,18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5000PF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5500P | 0,29-1,86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC5500PF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC6000P | 0,5-2,45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-BC6000PF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC6200P | 0,98-2,94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC6300P | 0,98-3,43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-BC7000P | 1,47-4,41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doble terminal | |
Normal Contador Compacto Palanca Arranque Tipo | ||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Adaptador de corriente | Cable de conexión de herramientas |
![]() | SD-BC200L | 0,01-0,15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-BC300L | 0,02-0,34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC400L | 0,03-0,63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC450L | 0,1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-BC450LF | 0,1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC500L | 0,2-1,18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC500LF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC550L | 0,29-1,86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC550LF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC600L | 0,5-2,45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-BC600LF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC620L | 0,98-2,94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC630L | 0,98-3,43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC700L | 1,47-4,41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC620LF | 0,98-2,94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC730L | 1,96-4,9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC450P | 0,1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-BC450PF | 0,1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC500P | 0,2-1,18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC500PF | 0,2-1,18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC550P | 0,29-1,86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC550PF | 0,29-1,66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-BC600P | 0,5-2,45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-BC600PF | 0,5-2,25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC620P | 0,98-2,94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC630P | 0,98-3,43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-BC700P | 1,47-4,41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36,5 mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
Tipo de arranque de palanca inteligente | ||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Adaptador de corriente | Cable de conexión de herramientas |
![]() | SD-CA200L | 0,01-0,15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-CA200LF | 0,01-0,15N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA300L | 0,02-0,34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA300LF | 0,02-0,34N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA400L | 0,03-0,63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA400LF | 0,03-0,63N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Palanca de arranque | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-CA450L | 0,1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34,4 mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-CA450LF | 0,1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34,4 mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA500L | 0,2-1,18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34,4 mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA500LF | 0,2-1,18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34,4 mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA550L | 0,29-1,86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34,4 mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA550LF | 0,29-1,66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34,4 mm | Palanca de arranque | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-CA600L | 0,5-2,45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal |
| SD-CA600LF | 0,5-2,25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA620L | 0,98-2,94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA630L | 0,98-3,43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA700L | 1,47-4,41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA620LF | 0,98-2,94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-8P-2M Doble terminal | |
| SD-CA730L | 1,96-4,9N.m | 1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-8P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-CA750L | 2,94-6,86N.m | 800 r.p.m. | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-CA800L | 3,92-9,8N.m | 500 r.p.m. | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
![]() | SD-CA850L | 5,88-14,7N.m | 350 r.p.m | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal |
| SD-CA860L | 7,84-24,5N.m | 215 r.p.m | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
| SD-CA880L | 11,8-34,3N.m | 155 r.p.m | 30V | 1800g | Ø46,3 mm | Palanca de arranque | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Doble terminal | |
*SD-CA750L/SD-CA800L/SD-CA850L/SD-CA860L/SD-CA880L Necesita controlador de señal opcional SD-8P-A o SD-8P-B | ||||||||||
Tipo de arranque de palanca normal a estrenar | ||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Adaptador de corriente | Cable de conexión de herramientas |
