Kupplungsart Voreingestelltes Drehmoment Serie
Kupplungs-Elektroschrauber sind hochpräzise Schraubgeräte mit integriertem Kupplungsmechanismus in handgehaltener oder maschinenmontierter Ausführung. Sie verwenden bürstenlose Hochleistungsmotoren in Luft- und Raumfahrtqualität, wobei das gesamte Gehäuse aus importiertem, brandneuem, hochschlagfestem PC-Material gefertigt ist. Dies sorgt für hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer. Elektrisch angetriebene Kupplungs-Elektrowerkzeuge ziehen Schrauben schnell an oder lösen sie, was die Arbeitseffizienz erheblich steigert. Sie wurden speziell für hochpräzise, hocheffiziente Schraubarbeiten in Spezialanwendungen entwickelt, wie z. B. in der Automobilherstellung und im Maschinenbau, und bieten erhebliche Vorteile.

Leistung Motor

Abgeschirmt von Interferenzen

Stufenlose Drehzahlregelung

Dreistufiger Schalter

Einfache Installation

Hohe Drehmomentleistung
Produktmerkmale

Bürstenloser Motor
Leistungsstark und effizient
Bürstenlose Motoren haben keine Kohlebürstenreibung und eine hohe Energieumwandlungseffizienz.
Es kann ein größeres Drehmoment und eine höhere Drehzahl liefern.
Langlebig&Langlebig
Hohe Leistungsdichte, kleine Größe, aber großes Drehmoment;
Es verfügt über reichlich Leistung und eine extrem lange Motorlebensdauer.
Stabil arbeiten
Es entstehen keine elektrischen Funken, die elektromagnetischen Störungen sind gering, der Betrieb ist leise und die Vibrationen sind gering.
Umweltschutz und Energieeinsparung
Es kommt zu keinem Austreten von Kohlepulver. Im Betrieb verursacht es keine Emissionen und belastet die Umwelt nicht.

Präzisionskomponenten
Bürstenloser Motor in Luft- und Raumfahrtqualität
Die Reaktion ist schnell und sorgt für eine effiziente, präzise und stabile Kraftunterstützung;
Gewährleistet, dass das Werkzeug auch bei häufigem und längerem Gebrauch eine kontinuierliche und stabile Leistung liefert.
Präzisions-Untersetzungsgetriebe
Die Innenzahnradkomponente ist direkt aus hochwertigem legiertem Stahl gestanzt;
Es erfüllt nicht nur die Funktionen der Verzögerung und Drehmomentanpassung, sondern schützt auch den Motor.
Mechanischer Cutch
Es löst sich automatisch, wenn das voreingestellte Drehmoment erreicht ist, und kontrolliert so präzise den Anzugsgrad der Schrauben;
Verhindert ein zu starkes Anziehen und verhindert ein Lösen der Schrauben oder eine Beschädigung des Werkstücks.;
Berührungslose Schalter
Es funktioniert, indem es die Änderung der Position des Magneten erfasst.
Es gibt keinen physischen Verschleiß, lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
Vorwärts-/Rückwärtsschalter
Kostenloses Umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsdrehung mit einem Klick;
Vorwärtsdrehung: Schraube festziehen;
Rückwärtsdrehung: Schraube lösen oder entfernen;
Drehmoment einstellbar
Die Einstellung erfolgt über den Drehring mit digitaler Skala am Kopf des Schraubendrehers.
Zur Einstellung präziser Drehmomentwerte können verschiedene Drehmomentgetriebe voreingestellt werden.

Lean Smart Control
Präzises Drehmoment
Integriertes Antriebssteuerungsprogramm, das unabhängig von Speed Motion geschrieben wurde;
Eine präzise Steuerung wird durch umfassende Algorithmen erreicht, um einen Wiederholgenauigkeitsfehler von ±5% sicherzustellen.
Überlastungsschutz
Es verfügt über eine hohe Überlastschutzfunktion.
Verhindern Sie, dass der Motor und der Getriebemechanismus durch Überlastung beschädigt werden, und verlängern Sie die Lebensdauer des Werkzeugs.
Intelligentes Anziehen
Führen Sie die endgültige Verschraubung mit dem voreingestellten präzisen Drehmoment und der Drehzahl durch.;
Ergebnis Urteil
Das System ermittelt automatisch den OK/NG-Status jeder Verschraubung.
Optimierung der Produktion
Eine konsistente Verschraubungszeit trägt zum Gleichgewicht der Produktionslinie bei und verbessert die Gesamteffizienz.

Intelligentes Management
Digitale Voreinstellung
Es können mehrere Sätze von Anzugsparametern (Drehmomentwerte, Winkel usw.) voreingestellt werden.
Dies erleichtert den Produktwechsel und eliminiert die Möglichkeit von Parametereinstellungsfehlern.
Anzugsverfahren
In den Zahn – Einsetzen – Vorspannen – Kontaktfläche – Endspannen;
Der gesamte Prozess ist automatisiert, was die Montagequalität und -effizienz deutlich verbessert.
Sanfter Start & Stopp
Passt genau und verhindert wirksam, dass Schrauben das Werkstück zerkratzen;
Überlastungsschutz
Bei Überlastung gibt der Summer einen schnellen und kontinuierlichen Piepton ab.
Anziehen & Lösen
Wenn der Schraubendreher das voreingestellte Drehmoment erreicht, kehrt er die Anzahl der Schraubenumdrehungen automatisch um.
Fehlervermeidung in Echtzeit
Erkennt automatisch abnormale Situationen wie schwebende Sperren und verpasste Sperren und gibt sofort einen Alarm aus;

Zuverlässig und effizient
Leicht und arbeitssparend
Das Design der Form berücksichtigt ergonomische Prinzipien,
sorgt für einen bequemen Griff und verringert die Ermüdung bei längerem Gebrauch;
Baulicher Schutz
Entspricht den branchenüblichen Fallteststandards, arbeitet stabil und reduziert die Wartungskosten;
Längere Lebensdauer
Weniger Energieverlust, geringere Wärmeentwicklung,
Längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit des Motors und der zugehörigen Komponenten;
Wartungskosten
Kein Austausch der Kohlebürsten erforderlich, geringe Wartungskosten, geringe Ausfallrate;
Es handelt sich um ein nahezu wartungsfreies Elektrowerkzeug;
Effiziente Straffung
Erfüllen Sie die strengeren Anforderungen verschiedener Branchen.;
Diagramm der Produktarchitektur




Produktspezifikationen
Smart Torque Display-Serie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Werkzeugverbindungskabel |
![]() | SD-NC2000L-C | 0,01–0,15 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Hebel Start/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-NC3000L-C | 0,02–0,34 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Hebel Start/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC4000L-C | 0,03–0,63 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Hebel Start/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC4500L-C | 0,1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Hebel Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC4500LF-C | 0,1-1N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Hebel Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC5000L-C | 0,2–1,18 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Hebel Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC5000LF-C | 0,2–1,18 Nm | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Hebel Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC5500L-C | 0,29–1,86 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Hebel Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6000L-C | 0,5–2,45 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6000LF-C | 0,5–2,25 Nm | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6200L-C | 0,98–2,94 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6200LF-C | 0,98–2,94 Nm | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6300L-C | 0,98–3,43 Nm | 50-650 U/min. | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC7000L-C | 1,47–4,41 Nm | 50-650 U/min. | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC7300L-C | 1,96–4,9 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø46,3 mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-NC7500L-C | 2,94–6,8 Nm | 50-800 U/min | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-NC8000L-C | 3,92–9,8 Nm | 50-500 U/min | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC8500L-C | 5,88–14,7 Nm | 50-350 U/min | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC8600L-C | 7,84–24,5 Nm | 50-215 U/min | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC8800L-C | 11,8–34,3 Nm | 50–155 U/min | 30V | 1800g | Ø46,3 mm | Hebel Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
Intelligente Drehmomentanzeige Pistole | ||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Werkzeugverbindungskabel |
![]() | SD-NC6000T-C | 0,5–2,45 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-NC6000TF-C | 0,5–2,25 Nm | 50-2000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6200T-C | 0,98–2,94 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6200TF-C | 0,98–2,94 Nm | 50-2000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC6300T-C | 0,98–3,43 Nm | 50-650 U/min. | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC7000T-C | 1,47–4,41 Nm | 50-650 U/min. | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC7300T-C | 1,96–4,9 Nm | 50-1000r.p.m | 30V | 750g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-NC7500T-C | 2,94–6,8 Nm | 50-800 U/min | 30V | 1300g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-NC8000T-C | 3,92–9,8 Nm | 50-500 U/min | 30V | 1300g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC8500T-C | 5,88–14,7 Nm | 50-350 U/min | 30V | 1400g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC8600T-C | 7,84–24,5 Nm | 50-215 U/min | 30V | 1400g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-NC8800T-C | 11,8–34,3 Nm | 50–155 U/min | 30V | 1500g | Ø38mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Doppelend | |
Smart Counter Compact Hebelstarttyp | ||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Netzteil | Werkzeugverbindungskabel |
![]() | SD-BC2000L | 0,01–0,15 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 340g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-BC3000L | 0,02–0,34 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 340g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC4000L | 0,03–0,63 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 340g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-BC4500L | 0,1-1N.m | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-BC4500LF | 0,1-1N.m | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5000L | 0,2–1,18 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5000LF | 0,2–1,18 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5500L | 0,29–1,86 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5500LF | 0,29–1,66 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-BC6000L | 0,5–2,45 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-BC6000LF | 0,5–2,25 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC6200L | 0,98–2,94 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC6200LF | 0,98–2,94 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC6300L | 0,98–3,43 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC7000L | 1,47–4,41 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC7300L | 1,96–4,9 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-BC4500P | 0,1-1N.m | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-BC4500PF | 0,1-1N.m | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5000P | 0,2–1,18 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5000PF | 0,2–1,18 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5500P | 0,29–1,86 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC5500PF | 0,29–1,66 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-BC6000P | 0,5–2,45 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-BC6000PF | 0,5–2,25 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC6200P | 0,98–2,94 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC6300P | 0,98–3,43 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-BC7000P | 1,47–4,41 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Doppelend | |
Normaler Zähler-Kompakthebel-Starttyp | ||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Netzteil | Werkzeugverbindungskabel |
![]() | SD-BC200L | 0,01–0,15 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 340g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-BC300L | 0,02–0,34 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 340g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC400L | 0,03–0,63 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 340g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
![]() | SD-BC450L | 0,1-1N.m | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-BC450LF | 0,1-1N.m | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC500L | 0,2–1,18 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC500LF | 0,2–1,18 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC550L | 0,29–1,86 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC550LF | 0,29–1,66 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
![]() | SD-BC600L | 0,5–2,45 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-BC600LF | 0,5–2,25 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC620L | 0,98–2,94 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC630L | 0,98–3,43 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC700L | 1,47–4,41 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC620LF | 0,98–2,94 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC730L | 1,96–4,9 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
![]() | SD-BC450P | 0,1-1N.m | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-BC450PF | 0,1-1N.m | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC500P | 0,2–1,18 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC500PF | 0,2–1,18 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC550P | 0,29–1,86 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC550PF | 0,29–1,66 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 540g | Ø34mm | Nach unten drücken | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
![]() | SD-BC600P | 0,5–2,45 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-BC600PF | 0,5–2,25 Nm | 1300-2000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC620P | 0,98–2,94 Nm | 200-1000 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC630P | 0,98–3,43 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-BC700P | 1,47–4,41 Nm | 200-650 U/min | 30V | 680g | Ø36,5mm | Nach unten drücken | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
Smart-Hebel-Starttyp | ||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Netzteil | Werkzeugverbindungskabel |
![]() | SD-CA200L | 0,01–0,15 Nm | 800-1000 U/min | 30V | 330g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-CA200LF | 0,01–0,15 Nm | 1300–1600 U/min | 30V | 330g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA300L | 0,02–0,34 Nm | 800-1000 U/min | 30V | 330g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA300LF | 0,02–0,34 Nm | 1300–1600 U/min | 30V | 330g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA400L | 0,03–0,63 Nm | 800-1000 U/min | 30V | 330g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA400LF | 0,03–0,63 Nm | 1300–1600 U/min | 30V | 330g | Ø31mm | Hebelstart | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-CA450L | 0,1-1N.m | 800-1000 U/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-CA450LF | 0,1-1N.m | 1600-2000 U/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA500L | 0,2–1,18 Nm | 800-1000 U/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA500LF | 0,2–1,18 Nm | 1600-2000 U/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA550L | 0,29–1,86 Nm | 800-1000 U/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA550LF | 0,29–1,66 Nm | 1600-2000 U/min | 30V | 520g | Ø34,4mm | Hebelstart | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-CA600L | 0,5–2,45 Nm | 800-1000 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend |
| SD-CA600LF | 0,5–2,25 Nm | 1600-2000 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA620L | 0,98–2,94 Nm | 2000 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA630L | 0,98–3,43 Nm | 450-650 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA700L | 1,47–4,41 Nm | 450-650 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA620LF | 0,98–2,94 Nm | 2000 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-8P-2M Doppelend | |
| SD-CA730L | 1,96–4,9 Nm | 1000 U/min | 30V | 640g | Ø36,5mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-8P-2M Doppelend | |
![]() | SD-CA750L | 2,94–6,86 Nm | 800 U/min | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-CA800L | 3,92–9,8 Nm | 500 U/min | 30V | 1300g | Ø46,3 mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
![]() | SD-CA850L | 5,88–14,7 Nm | 350 U/min | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig |
| SD-CA860L | 7,84–24,5 Nm | 215 U/min | 30V | 1400g | Ø46,3 mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
| SD-CA880L | 11,8–34,3 Nm | 155 U/min | 30V | 1800g | Ø46,3 mm | Hebelstart | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M doppelendig | |
