Serie Controlador
El controlador de par inteligente actúa como cerebro central de todo el sistema de apriete inteligente y es el principal responsable del control preciso, la gestión de procesos, el registro de datos y la integración del sistema. Garantiza que cada conexión de sujetador alcance la confiabilidad y consistencia requeridas según lo especificado en el diseño, minimizando el error humano en la mayor medida posible. Al proporcionar datos detallados del proceso, permite la transparencia, la trazabilidad y la mejora continua durante todo el proceso de producción. Ampliamente aplicado en campos que exigen una alta calidad de ensamblaje, como la fabricación de automóviles, la industria aeroespacial, los instrumentos de precisión y los dispositivos médicos, se erige como un dispositivo clave indispensable en la gestión de calidad y la fabricación inteligente moderna.

Parámetros preestablecidos

Precisión
Controlar

Gestión de procesos

Trazabilidad de los datos

Integración de sistemas

Protección de la seguridad
Especificaciones del producto
Controlador de apriete servo inteligente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen del controlador | Modelo de controlador | Pantalla | Modo de control | Fuente de alimentación | Tensión de entrada | Voltaje de salida | Almacenamiento local | Actualización OTA | Dimensión | Peso |
![]() | SD-X2-8-S | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | 30/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50(mm) | 570g |
| SD-X2-16-M17-S | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | 30/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50(mm) | 570g | |
| SD-X2-16-M20-S | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | 30/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 570g | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | 48/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 650g |
| SD-X2-16-M17-A | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | 48/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16-M20-A | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | 48/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16S-A-AT | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | 48/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16L-A-AT | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | 48/62V | 48V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 650g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | CC 65 V | 48V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-S | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | CC 65 V | 48V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1200g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | CC 65 V | 48V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-A | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | CC 65 V | 48V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1200g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | Pantalla táctil compacta de 9 pulgadas | Control de sensores | Intercomunicado | CA 220-260 V | 48V | dos millones | Soporte | 232,5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | Pantalla táctil compacta de 9 pulgadas | Control de sensores | Intercomunicado | CA 220-260 V | 48V | dos millones | Soporte | 232,5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | Pantalla táctil compacta de 9 pulgadas | Control actual | Intercomunicado | CA 220-260 V | 48V | dos millones | Soporte | 232,5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | Pantalla táctil compacta de 9 pulgadas | Control actual | Intercomunicado | CA 220-260 V | 48V | dos millones | Soporte | 232,5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | Pantalla táctil de 9 pulgadas | Control de sensores | Intercomunicado | CA 220-260 V | 120V | dos millones | Soporte | 308x155x172mm | 4000g |
Controlador de apriete inalámbrico servo inteligente | ||||||||||
Imagen del controlador | Modelo de controlador | Pantalla | Modo de control | Fuente de alimentación | Tensión de entrada | Voltaje de salida | Almacenamiento local | Actualización OTA | Dimensión | Peso |
![]() | SD-X7i-Wifi | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | 12 V CC | 20V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1050 gramos |
Controlador de visualización de par inteligente | ||||||||||
Imagen del controlador | Modelo de controlador | Pantalla | Modo de control | Fuente de alimentación | Tensión de entrada | Voltaje de salida | Almacenamiento local | Actualización OTA | Dimensión | Peso |
![]() | SD-X2-8-A | Pantalla a color de 2 pulgadas | Control actual | Fuente de alimentación externa | 30V | 30V | Sin apoyo | Sin apoyo | 150x110x50mm | 570g |
Controlador del sistema de posicionamiento inteligente | ||||||||||
Imagen del controlador | Modelo de controlador | Pantalla | Modo de control | Fuente de alimentación | Tensión de entrada | Voltaje de salida | Almacenamiento local | Actualización OTA | Dimensión | Peso |
![]() | SD-X7-XY-D | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | 12 V CC | 20V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1050 gramos |
| SD-X7-XY-F | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Control de sensores | Fuente de alimentación externa | 12 V CC | 20V | dos millones | Soporte | 211x125x35,7mm | 1050 gramos | |









