Clutch-Type Preset Torque Series
Clutch-type electric tightening tools are high-precision fastening devices integrating clutch mechanisms with handheld or machine-mounted designs. They utilize aerospace-grade high-performance brushless motors, with the entire housing crafted from imported, brand-new high-impact PC material. This provides excellent wear resistance and corrosion resistance, extending service life. Powered electrically, clutch-type electric tools rapidly tighten or loosen screws, significantly boosting work efficiency. Specifically engineered for high-precision, high-efficiency tightening demands in specialized applications—such as automotive manufacturing and mechanical engineering—they deliver substantial advantages.

Performance Motor

Shielded from Interference

Stepless Speed Control

Three-Stage Switch

Easy Installation

High Torque Output
Product Features

Brushless Motor
Powerful&Efficient
Brushless motors have no carbon brush friction and high energy conversion efficiency.
It can provide greater torque and higher rotational speed.
Long-lasting&Durable
High power density, small size but large torque;
It has abundant power and an extremely long motor life.
Operate Steadily
No electric sparks are generated, the electromagnetic interference is low, the operation is quiet and the vibration is small.
Environmental Protection&Energy Conservation
There is no carbon powder leakage. During operation, it has no emissions and will not pollute the environment.

Precision Components
Aerospace-grade brushless Motor
The response is fast, providing efficient, precise and stable power support;
Ensuring that the tool maintains continuous and stable output even when used frequently and for a long time.
Precision Reduction Gearbox
The internal gear component is directly stamped from high-quality alloy steel;
It not only achieves the functions of deceleration and torque adjustment but also protects the motor.
Mechanical Cutch
It automatically disengages when the preset torque is reached, precisely controlling the tightening degree of the screws;
Prevents over-tightening, avoiding screw loosening or damage to the workpiece;
Non-contact Switches
It operates by sensing the change in the position of the magnet;
There is no physical wear, long service life and high reliability.
Forward&Reverse Switch
One-click free switching between forward and reverse rotation;
Forward rotation: Tighten the screw;
Reverse rotation: Loosen or remove the screw;
Torque Adjustable
Adjust through the rotating ring with digital scales on the head of the screwdriver.
Different torque gears can be preset to set precise torque values.

Lean Smart Control
Precise Torque
Built-in drive control program independently written by Speed Motion;
Precise control is achieved through deep algorithms to ensure a repeatability accuracy error of ±5%.
Overload Protection
It has a high overload protection function.
Prevent the motor and transmission mechanism from being damaged due to overload and extend the tool life.
Smart Tightening
Complete the final tightening with the preset precise torque and rotational speed;
Result Judgment
The system automatically determines the OK/NG status of each tightening.
Optimizing Production
Consistent tightening time is conducive to the balance of the production line and improves overall efficiency.

Smart Management
Digital Preset
Multiple sets of tightening parameters (torque values, angles, etc.) can be pre-set.
This facilitates product switching and eliminates the possibility of parameter setting errors.
Tightening Procedure
Into the tooth - Insertion - Pre-tightening - Contact surface - Final tightening;
The entire process is automated, significantly improving assembly quality and efficiency.
Soft Start&Stop
Accurately seats, effectively preventing screws from scratching the workpiece;
Overload Protection
When overloaded, the buzzer emits a rapid and continuous beeping sound.
Tighten&Loosen
When the screwdriver reaches the preset torque, it will automatically reverse the number of screw turns.
Real-time Error Prevention
Automatically detects abnormal situations such as floating locks and missed locks and immediately issues an alarm;

Reliable&Efficient
Lightweight&Labor-saving
The design of the shape incorporates ergonomic principles,
providing a comfortable grip and reducing fatigue during prolonged use;
Structural Protection
Complies with industry drop test standards, operates stably, and reduces maintenance costs;
Longer Service life
Less energy loss, lower heat generation,
Longer lifespan and higher reliability of the motor and related components;
Maintenance Cost
No need to replace carbon brushes, low maintenance cost, low failure rate;
It is almost a maintenance-free power tool;
Efficient Tightening
Meet the tightening requirements of various industries;
Product Architecture Diagram




Product Specifications
Smart Torque Display Series | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Controller | Tool Conntct Cable |
![]() | SD-NC2000L-C | 0.01-0.15N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-NC3000L-C | 0.02-0.34N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC4000L-C | 0.03-0.63N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start/IO | Ø4mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC4500L-C | 0.1-1N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Lever Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC4500LF-C | 0.1-1N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Lever Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC5000L-C | 0.2-1.18N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Lever Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC5000LF-C | 0.2-1.18N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Lever Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC5500L-C | 0.29-1.86N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34mm | Lever Start/IO | Ø5mm | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC6000L-C | 0.5-2.45N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC6000LF-C | 0.5-2.25N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC6200L-C | 0.98-2.94N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC6200LF-C | 0.98-2.94N.m | 50-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC6300L-C | 0.98-3.43N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC7000L-C | 1.47-4.41N.m | 50-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC7300L-C | 1.96-4.9N.m | 50-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø46.3mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-NC7500L-C | 2.94-6.8N.m | 50-800r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-NC8000L-C | 3.92-9.8N.m | 50-500r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC8500L-C | 5.88-14.7N.m | 50-350r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC8600L-C | 7.84-24.5N.m | 50-215r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-NC8800L-C | 11.8-34.3N.m | 50-155r.p.m | 30V | 1800g | Ø46.3mm | Lever Start/IO | 1/4-Hex | SD-X2-8-A | SD-8P-2M Double Ended | |
Smart Counter Compact Lever Start Type | ||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Power Adapter | Tool Connect Cable |
![]() | SD-BC2000L | 0.01-0.15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-BC3000L | 0.02-0.34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC4000L | 0.03-0.63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC4500L | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-BC4500LF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5000L | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5000LF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5500L | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5500LF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC6000L | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-BC6000LF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC6200L | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC6200LF | 0.98-2.94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC6300L | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC7000L | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC7300L | 1.96-4.9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC4500P | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-BC4500PF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5000P | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5000PF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5500P | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC5500PF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC6000P | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-BC6000PF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC6200P | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC6300P | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-BC7000P | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V75W-8P-BC | SD-8P-2M Double Ended | |
Normal Counter Compact Lever Start Type | ||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Power Adapter | Tool Connect Cable |
![]() | SD-BC200L | 0.01-0.15N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BC300L | 0.02-0.34N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC400L | 0.03-0.63N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC450L | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BC450LF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC500L | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC500LF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC550L | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC550LF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC600L | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BC600LF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC620L | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC630L | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC700L | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC620LF | 0.98-2.94N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC730L | 1.96-4.9N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC450P | 0.1-1N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BC450PF | 0.1-1N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC500P | 0.2-1.18N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC500PF | 0.2-1.18N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC550P | 0.29-1.86N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC550PF | 0.29-1.66N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BC600P | 0.5-2.45N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BC600PF | 0.5-2.25N.m | 1300-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC620P | 0.98-2.94N.m | 200-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC630P | 0.98-3.43N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BC700P | 1.47-4.41N.m | 200-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
Smart Lever Start Type | ||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Power Adapter | Tool Connect Cable |
![]() | SD-CA200L | 0.01-0.15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-CA200LF | 0.01-0.15N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA300L | 0.02-0.34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA300LF | 0.02-0.34N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA400L | 0.03-0.63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA400LF | 0.03-0.63N.m | 1300-1600r.p.m | 30V | 330g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-CA450L | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-CA450LF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA500L | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA500LF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA550L | 0.29-1.86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA550LF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 520g | Ø34.4mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-CA600L | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended |
| SD-CA600LF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA620L | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA630L | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA700L | 1.47-4.41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA620LF | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
| SD-CA730L | 1.96-4.9N.m | 1000r.p.m | 30V | 640g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-8P-A/B | SD-8P-2M Double Ended | |
![]() | SD-CA750L | 2.94-6.86N.m | 800r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-CA800L | 3.92-9.8N.m | 500r.p.m | 30V | 1300g | Ø46.3mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-CA850L | 5.88-14.7N.m | 350r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-CA860L | 7.84-24.5N.m | 215r.p.m | 30V | 1400g | Ø46.3mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-CA880L | 11.8-34.3N.m | 155r.p.m | 30V | 1800g | Ø46.3mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
*SD-CA750L/SD-CA800L/SD-CA850L/SD-CA860L/SD-CA880L Needs To Optional Signal Controller SD-8P-A or SD-8P-B | ||||||||||
Brand-new Normal Lever Start Type | ||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Power Adapter | Tool Connect Cable |
![]() | SD-BA200L | 0.01-0.15N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BA300L | 0.02-0.34N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA400L | 0.03-0.63N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 340g | Ø31mm | Lever Start | Ø4mm | SD-30V40W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BA450L | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BA450LF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA500L | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA500LF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA550L | 0.29-1. 86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA550LF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Lever Start | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BA600L | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BA600LF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA620L | 0.98-2.94N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA630L | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA700L | 1.47-4.41N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA620LF | 0.98-2.94N.m | 2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA730L | 1.96-4.9N.m | 1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Lever Start | 1/4-Hex | SD-30V200W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BA450P | 0.1-1N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BA450PF | 0.1-1N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA500P | 0.2-1.18N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA500PF | 0.2-1.18N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA550P | 0.29-1. 86N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA550PF | 0.29-1.66N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 540g | Ø34mm | Push-Down | Ø5mm | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
![]() | SD-BA600P | 0.5-2.45N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended |
| SD-BA600PF | 0.5-2.25N.m | 1600-2000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA620P | 0.98-2.94N.m | 800-1000r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
| SD-BA630P | 0.98-3.43N.m | 450-650r.p.m | 30V | 680g | Ø36.5mm | Push-Down | 1/4-Hex | SD-30V60W-3P | SD-3P-2M Double Ended | |
