Serie de litio con embrague
La herramienta de apriete eléctrica tipo embrague es una herramienta de apriete de alta precisión que integra un mecanismo de embrague con un diseño manual o de máquina. Utiliza un motor sin escobillas de alto rendimiento de grado aeronáutico y toda la carcasa de la máquina está hecha de un nuevo material de PC importado de alta resistencia a impactos, que tiene una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión, prolongando así la vida útil. La herramienta eléctrica tipo embrague es accionada por electricidad y completa rápidamente el ajuste o aflojamiento de tornillos, mejorando significativamente la eficiencia del trabajo. Está especialmente diseñado para cumplir con los requisitos de apriete de alta precisión y alta eficiencia en escenarios de aplicación específicos, como las industrias de fabricación de automóviles y fabricación mecánica, etc., y tiene importantes ventajas.

Motor de alto rendimiento

Potente rendimiento

Transmisión inalámbrica

Ecológico y eficiente

Fácil instalación

Batería de larga duración
Características del producto

Alta precisión

Componentes de precisión
Proporciona una salida de energía eficiente, precisa y estable.
No solo logra reducción de velocidad y ajuste de par, sino que también protege el motor.
Mejora la precisión del trabajo al tiempo que reduce el ruido y la vibración.
Previene el apriete excesivo, evitando que se desatornillan los tornillos o se dañe la pieza de trabajo.
No presenta desgaste físico, lo que garantiza una larga vida útil y una alta confiabilidad.
Hacia adelante: Para atornillar/apretar tornillos.
Reverso: Para aflojar o quitar tornillos.
Permite preestablecer diferentes niveles de par y seleccionar con precisión el valor del par.

Gestión inteligente
Asegúrese de que la salida permanezca estable y continua cuando la herramienta se utilice con frecuencia y durante mucho tiempo.
El zumbador puede emitir un pitido rápido y continuo cuando se sobrecarga el par.

Transmisión inalámbrica

Diseño portátil
Diagrama de construcción del producto


Especificaciones del producto
Llave de apriete de pistola de iones de litio tipo embrague | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Software de adquisición de datos | Versión | |
![]() | SD-TBC2-20Li | 0,5-2N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | |
| SD-TBC4-20Li | 1-4N.m | 200-2000r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-TBC6-20Li | 1-6N.m | 150-1500r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-TBC8-20Li | 2-8N.m | 110-1100r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-TBC12-20Li | 2-12N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-TBC20-20Li | 4-20 N.m | 50-120 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-TBC40-20Li | 8-40 N.m | 50-120 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-TBC60-20Li | 13-60 N.m | 50-120 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | ||
![]() | SD-TBA2-20Li | 0,5-2N.m | 70-750 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | |
| SD-TBA4-20Li | 1-4N.m | 200-2000r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBA6-20Li | 1-6N.m | 150-1500r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBA8-20Li | 2-8N.m | 110-1100r.p.m | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBA12-20Li | 2-12N.m | 70-750 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBA20-20Li | 4-20 N.m | 45-120 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | ||
| SD-TBA40-20Li | 8-40 N.m | 50-120 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | ||
| SD-TBA60-20Li | 13-60 N.m | 50-120 rpm | 20V | 1000g | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | ||
Llave de apriete angular de iones de litio tipo embrague | |||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Software de adquisición de datos | Versión | |
![]() | SD-WBC3-20Li | 0,7-3N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | Sí | Edición WiFi | |
| SD-WBC5-20Li | 1-5 N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-WBC8-20Li | 2-8N.m | 110-950 rpm | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-WBC15-20Li | 2-15N.m | 50-600 rpm | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | Sí | Edición WiFi | ||
| 2-15N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | |||
| SD-WBC20-20Li | 4-20 N.m | 38-380r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-WBC30-20Li | 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | Sí | Edición WiFi | ||
| 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | |||
| SD-WBC40-20Li | 15-40N.m | 22-220r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-WBC60-20Li | 15-60N.m | 12-120r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | Sí | Edición WiFi | ||
![]() | SD-WBA3-20Li | 0,7-3N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | No | Edición estándar | |
| SD-WBA5-20Li | 1-5 N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | No | Edición estándar | ||
| SD-WBA8-20Li | 2-8N.m | 110-950 rpm | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | No | Edición estándar | ||
| SD-WBA15-20Li | 2-15N.m | 50-600 rpm | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | No | Edición estándar | ||
| 2-15N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | |||
| SD-WBA20-20Li | 4-20 N.m | 38-380r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | No | Edición estándar | ||
| SD-WBA30-20Li | 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Disparador | Codo de brida | No | Edición estándar | ||
| 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | |||
| SD-WBA40-20Li | 15-40N.m | 22-220r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | ||
| SD-WBA60-20Li | 15-60N.m | 12-120r.p.m | 20V | / | / | Disparador | 3/8″ | No | Edición estándar | ||
Tipo de embrague Pantalla de torsión de iones de litio Llave de apriete de pistola | |||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Software de adquisición de datos | Versión | |
![]() | SD-NC6000Li-TC | 0,5-2,45N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | |
| SD-NC6000FLi-TC | 0,5-2,25N.m | 50-1300 rpm | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC6200Li-TC | 0,98-2,94N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC6200FLi-TC | 0,98-2,94N.m | 50-1300 rpm | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC6300Li-TC | 0,98-3,43N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC7000Li-TC | 1,47-4,41N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC7300Li-TC | 1,96-4,9N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC7500Li-TC | 2,94-6,8N.m | 50-500r.p.m | 20V | 1300g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC8000Li-TC | 3,92-9,8N.m | 50-350r.p.m | 20V | 1300g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC8500Li-TC | 5,88-14,7N.m | 50-250 rpm | 20V | 1400g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC8600Li-TC | 7,84-24,5N.m | 50-150 rpm | 20V | 1400g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
| SD-NC8800Li-TC | 11,8-34,3N.m | 50-100 rpm | 20V | 1800g | / | Disparador | 1/4-Hex | Sí | Edición WiFi | ||
Llave de apriete de pistola inalámbrica de iones de litio tipo embrague | |||||||||||
Herramientas | Modelo de herramienta | Rango de par | Velocidad en vacío | Tensión de entrada | Peso | Diámetro de agarre | Activación | Bit | Software de adquisición de datos | Versión | |
![]() | SD-TBC25Li | 0,5-2,45N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | |
| SD-TBC25FLi | 0,5-2,25N.m | 1300 rpm | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC30Li | 0,98-2,94N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC30FLi | 0,98-2,94N.m | 1300 rpm | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC35Li | 0,98-3,43N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC45Li | 1,47-4,41N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC50Li | 1,96-4,9N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC70Li | 2,94-6,86N.m | 500 r.p.m. | 20V | 1300g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC100Li | 3,92-9,8N.m | 350 r.p.m | 20V | 1300g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC150Li | 5,88-14,7N.m | 250 rpm | 20V | 1400g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC250Li | 7,84-24,5N.m | 150 rpm | 20V | 1400g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TBC350Li | 11,8-34,3N.m | 100 rpm | 20V | 1800g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
![]() | SD-TA25Li | 0,5-2,45N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | |
| SD-TA25FLi | 0,5-2,25N.m | 1300 rpm | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA30Li | 0,98-2,94N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA30FLi | 0,98-2,94N.m | 1300 rpm | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA35Li | 0,98-3,43N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA45Li | 1,47-4,41N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA50Li | 1,96-4,9N.m | 650 r.p.m. | 20V | 750g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA70Li | 2,94-6,86N.m | 500 r.p.m. | 20V | 1300g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA100Li | 3,92-9,8N.m | 350 r.p.m | 20V | 1300g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA150Li | 5,88-14,7N.m | 250 rpm | 20V | 1400g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA250Li | 7,84-24,5N.m | 150 rpm | 20V | 1400g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
| SD-TA350Li | 11,8-34,3N.m | 100 rpm | 20V | 1800g | / | Disparador | 1/4-Hex | No | Edición estándar | ||
*Especificaciones del conector del terminal de salida opcional (A: 5 mm-Hex. B: 1/4-Hex. C: Ø4 mm D: Ø5 mm W: 3/8-Hex) | |||||||||||
Batería recargable de iones de litio | |||||||||||
Imagen de la batería | Modelo de batería | Voltaje | Capacidad de la batería | Poder | Tiempo de carga | Ciclos de apriete | Peso | Duración de la batería | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1,5h | ≈ 4000 ciclos | 900 gramos | Ciclos de carga: ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1,5h | ≈ 3000 ciclos | 510 gramos | Ciclos de carga: ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1,5h | ≈ 2000 ciclos | 370 gramos | Ciclos de carga: ≈500 | |||
*A la nueva batería todavía le queda algo de carga. Si necesita usarlo durante un período prolongado, cárguelo completamente antes de usarlo. | |||||||||||
Cargador de batería | |||||||||||
Imagen del cargador | Modelo de cargador | Entrada | Salida | Peso | Modelo de batería aplicable | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240V ~50/60Hz 1A máx. | 10,8 V/14,4 V/20 V—3 A 60 W máx. | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*No se deben utilizar juntos cargadores de diferentes voltajes; de lo contrario, podría provocar una sobrecarga o una carga excesiva de la batería, lo que provocaría que la batería se abombara u otros problemas de seguridad. | |||||||||||










