Otros accesorios

Múltiples especificaciones

Mayor eficacia

Construcción duradera

Funciones ampliadas

Operación asistida

Fácil instalación

Especificaciones del producto
Soporte de equilibrio y soporte de posición | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Modelo | Tipo | Fijado | Rango de sujeción | Rango de trabajo superior e inferior | Rango de trabajo izquierdo y derecho | Diámetro de la base | Controlador | ||
![]() | SD-A | Empujar-tirar | No | 28-45 mm | 600 mm | 300-680 mm | / | No | ||
![]() | SD-B | Doblar | No | 28-45 mm | 700 mm | 160-650 mm | / | No | ||
![]() | SD-C | Doblar | No | 27-48 mm | 400 mm | 100-1000 mm | / | No | ||
![]() | SD-D | Empujar-tirar | Sí | 28-45 mm | 700 mm | 160-650 mm | / | Sí | ||
![]() | SD-E | Falta de tiro | No | 38 mm | 550 mm | 1000 mm | / | No | ||
![]() | SD-F | Empujar-tirar | Sí | 28-45 mm | 600 mm | 300-680 mm | / | Sí | ||
Brazo de reacción de fibra de carbono | ||||||||||
Imagen | Modelo | Par | Longitud mínima | Longitud máxima | Fijado | Ángulo máximo de rotación del soporte | Peso | |||
![]() | SD-CM-12L1150 | 12 N.m | 520 mm | 1150 mm | Sí | 60 | 0,37kg | |||
| SD-CM-12L1600 | 12 N.m | 670 mm | 1600 mm | Sí | 60 | 0,42 kilogramos | ||||
| SD-CN-12L1150 | 12 N.m | 520 mm | 1150 mm | No | 60 | 0,37kg | ||||
| SD-CM-25L1150 | 25 N.m | 530 mm | 1150 mm | Sí | 50 | 0,51 kilogramos | ||||
| SD-CM-25L1600 | 25 N.m | 680 mm | 1600 mm | Sí | 50 | 0,61kg | ||||
| SD-CM-25L2100 | 25 N.m | 850 mm | 2100 mm | Sí | 50 | 0,68kg | ||||
| SD-CN-25L1150 | 25 N.m | 530 mm | 1150 mm | No | 50 | 0,51 kilogramos | ||||
| SD-CN-25L1600 | 25 N.m | 680 mm | 1600 mm | No | 50 | 0,61kg | ||||
| SD-CM-50L1150 | 50 N.m | 540 mm | 1150 mm | Sí | 40 | 0,65kg | ||||
| SD-CM-50L1600 | 50 N.m | 720 mm | 1600 mm | Sí | 40 | 0,95Kg | ||||
| SD-CM-50L2100 | 50 N.m | 880 mm | 2100 mm | Sí | 40 | 1,05 kilos | ||||
| SD-CN-50L1600 | 50 N.m | 720 mm | 1600 mm | No | 40 | 0,95Kg | ||||
| SD-CN-50L2100 | 50 N.m | 880 mm | 2100 mm | No | 40 | 1,05 kilos | ||||
| SD-CN-50L2600 | 50 N.m | 1050 mm | 2600 mm | No | 40 | 1,15 kilos | ||||
| SD-CM-100L1150 | 100 N.m | 550 mm | 1150 mm | Sí | 30 | 0,79kg | ||||
| SD-CM-100L1600 | 100 N.m | 720 mm | 1600 mm | Sí | 30 | 1,28 kilos | ||||
| SD-CM-100L2100 | 100 N.m | 880 mm | 2100 mm | Sí | 30 | 1,41kg | ||||
| SD-CN-100L1600 | 100 N.m | 720 mm | 1600 mm | No | 30 | 1,28 kilos | ||||
| SD-CN-100L2100 | 100 N.m | 880 mm | 2100 mm | No | 30 | 1,41kg | ||||
| SD-CM-200L1600 | 200 N.m | 720 mm | 1600 mm | Sí | 20 | 1,61kg | ||||
| SD-CN-200L1600 | 200 N.m | 720 mm | 1600 mm | No | 20 | 1,61kg | ||||
| SD-CN-200L2100 | 200 N.m | 880 mm | 2100 mm | No | 20 | 1,77 kilos | ||||
| SD-GD50 | Asiento fijo de 50 N.m | / | / | / | / | / | ||||
| SD-GD100 | Asiento fijo de 100 N.m | / | / | / | / | / | ||||
Adaptador de corriente servo inteligente | ||||||||||
Imagen | Modelo | Potencia de salida | Voltaje de salida | Tensión de entrada | Peso | Corriente nominal | Hz | Terminal de salida | Dimensión | Función de protección |
![]() | SD-2430V200W-5P | 200W | CC 24/30 V. | CA 110 V-CA 260 V | 710 gramos | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
| SD-2430V300W-5P | 300W | CC 24/30 V. | CA 110 V-CA 260 V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
| SD-2448V200W-5P | 200W | CC 24/48 V | CA 110 V-CA 260 V | 710 gramos | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
| SD-2448V300W-5P | 300W | CC 24/48 V | CA 110 V-CA 260 V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
| SD-2462V200W-5P | 200W | CC 24/62 V | CA 110 V-CA 260 V | 710 gramos | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
| SD-2462V300W-5P | 300W | CC 24/62 V | CA 110 V-CA 260 V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
Adaptador de corriente de la serie TorqueSetting del embrague | ||||||||||
Imagen | Modelo | Potencia de salida | Voltaje de salida | Tensión de entrada | Peso | Corriente nominal | Hz | Terminal de salida | Dimensión | Función de protección |
![]() | SD-30V40W-3P | 40W | CC24/CC30V | CA 110 V-CA 260 V | 140g | 1,35A | 50/60Hz | 3PIN | 115×51×32mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
![]() | SD-30V60W-3P | 60W | CC24/CC30V | CA 110 V-CA 260 V | 250 gramos | 2A | 50/60Hz | 3PIN | 139×68×38mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
![]() | SD-30V120W-3P | 120W | CC 30 V | CA 110 V-CA 260 V | 640g | 4A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
| SD-30V200W-3P | 200W | CC 30 V | CA 110 V-CA 260 V | 800g | 3.5A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
![]() | SD-30V40W-8P-C | 40W | CC24/CC30V | CA 110 V-CA 260 V | 180g | 1.3A | 50/60Hz | 8PIN | 175×52×45mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
![]() | SD-30V60W-8P-A | 60W | CC24/CC30V | CA 110 V-CA 260 V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168 × 70 × 38 mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
| SD-30V60W-8P-B | 60W | CC24/CC30V | CA 110 V-CA 260 V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168 × 70 × 38 mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
![]() | SD-30V75W-8P-A | 75W | CC 30 V | CA 110 V-CA 260 V | 740g | 2.5A | 50/60Hz | 8PIN | 168 × 98 × 45 mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga |
| SD-30V75W-8P-BC | 75W | CC 30 V | CA 110 V-CA 260 V | 740g | 2.5A | 50/60Hz | 8PIN | 168 × 98 × 45 mm | Cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga | |
Unión rotativa de 90° | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | Modelo | Textura | Modelo de destornillador eléctrico a juego | |||||||
![]() | SDL-1A | Acero | SD-BC4500L SD-BC4500LF SD-BC5000L SD-BC5000LF SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC450LF SD-BC500L SD-BC500LF SD-BC550L SD-BA450L SD-BA450LF SD-BA500L SD-BA500LF SD-BA550L | |||||||
![]() | SDL-2A | Acero | SD-BC6000L SD-BC6000LF SD-BC6200L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC600LF SD-BC620L SD-BC620LF SD-BA630L SD-BC700L SD-BC730L SD-BA600L SD-BA600LF SD-BA620L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L | |||||||
![]() | SDL-3A-W | Acero | SD-CA750L SD-CA800L SD-CA850L SD-CA860L SD-CA880L | |||||||
![]() | SDL-1 | Acero | SD-A1010L SD-A2015L SD-A3019L SD-A450L SD-A450LF SD-A500L SD-A500LF SD-A550L SD-A4500L SD-A4500LF SD-A5000L SD-A5000LF SD-A5500L | |||||||
![]() | SDL-2 | Acero | SD-A600L SD-A630L SD-A700L SD-A6000L SD-A6300L SD-A7000L | |||||||
Cabezal de succión al vacío | ||||||||||
Imagen | Modelo | Textura | Modelo de destornillador eléctrico adecuado | |||||||
![]() | SD-Q1 | / | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400LSD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SDA3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
![]() | SD-Q2 | / | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | |||||||
![]() | SD-Q3 | / | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | |||||||
| SD-Q4 | SD-NC08L-AC-X7 SD-NC08L-AC-X2 SD-NC30L-AC-X7 SD-NC30L-AC-X2 SD-NC60L-AC-X7 SD-NC60L-AC-X2 | |||||||||
| SD-Q5 | / | SD-NC100L-SB-X7 SD-NC100L-SB-X2 SD-NC100L-AB-X7 SD-NC100L-AB-X2 SD-NC200L-SB-X7 SD-NC200L-SB-X2 SD-NC500L-SB-X7 SD-NC500L-SB-X2 SD-NC200L-AB-X7 SD-NC200L-AB-X2 SD-NC350L-SB-X7 SD-NC350L-SB-X2 SD-NC350L-AB-X7 SD-NC350L-AB-X2 SD-NC500L-AB-X7 SD-NC500L-AB-X2 | ||||||||
Manga de protección de torsión | ||||||||||
Imagen | Modelo | Textura | Modelo de destornillador eléctrico a juego | |||||||
![]() | SD-UT1 | Plástico | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-UT2 | Plástico | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-UT3 | Plástico | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
![]() | SD-U1 | Metal | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-U2 | Metal | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-U3 | Metal | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
Enchufe de destornillador eléctrico | ||||||||||
Imagen | Modelo | Textura | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | SD-K1 | Plástico | // | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | Plástico | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | Plástico | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | Plástico | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Equilibrador de resorte | ||||||||||
Imagen | Modelo | Textura | Carga de oso | Alargamiento por tracción | Peso | |||||
![]() | SD-1 | / | / | / | 400g | / | / | / | / | / |
Selector de encabezado de lote | ||||||||||
![]() | SD-K1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

























