ชุดคอนโทรลเลอร์
ตัวควบคุมแรงบิดอัจฉริยะทำหน้าที่เป็นสมองส่วนกลางของระบบขันแน่นอัจฉริยะทั้งหมด โดยมีหน้าที่หลักในการควบคุมที่แม่นยำ การจัดการกระบวนการ การบันทึกข้อมูล และการรวมระบบ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อตัวยึดแต่ละครั้งจะได้รับความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอตามที่กำหนดในการออกแบบ ช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด ด้วยการให้ข้อมูลกระบวนการโดยละเอียด ช่วยให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านที่ต้องการคุณภาพการประกอบสูง เช่น การผลิตยานยนต์ การบินและอวกาศ เครื่องมือที่มีความแม่นยำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่ขาดไม่ได้ในการผลิตอัจฉริยะสมัยใหม่และการจัดการคุณภาพ.

พารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ความแม่นยำ
ควบคุม

การจัดการกระบวนการ

การติดตามข้อมูล

บูรณาการระบบ

การป้องกันความปลอดภัย
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า
ตัวควบคุมการกระชับเซอร์โวอัจฉริยะ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปภาพตัวควบคุม | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | หน้าจอ | โหมดควบคุม | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันขาออก | ที่เก็บของในท้องที่ | อัปเดต OTA | มิติ | น้ำหนัก |
![]() | SD-X2-8-S | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 30/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50(มม.) | 570ก |
| SD-X2-16-M17-S | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 30/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50(มม.) | 570ก | |
| SD-X2-16-M20-S | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 30/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 570ก | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 48/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 650 กรัม |
| SD-X2-16-M17-A | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 48/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 650 กรัม | |
| SD-X2-16-M20-A | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 48/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 650 กรัม | |
| SD-X2-16S-A-AT | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 48/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 650 กรัม | |
| SD-X2-16L-A-AT | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 48/62V | 48V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 650 กรัม | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC65V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1200 กรัม |
| SD-X7i-16-M20-S | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC65V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1200 กรัม | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC65V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1200 กรัม |
| SD-X7i-16-M20-A | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC65V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1200 กรัม | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | หน้าจอสัมผัสขนาดกระทัดรัดขนาด 9 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | รวม | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-260V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 232.5x150x137มม. | 4000ก |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | หน้าจอสัมผัสขนาดกระทัดรัดขนาด 9 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | รวม | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-260V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 232.5x150x137มม. | 4000ก | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | หน้าจอสัมผัสขนาดกระทัดรัดขนาด 9 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | รวม | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-260V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 232.5x150x137มม. | 4000ก |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | หน้าจอสัมผัสขนาดกระทัดรัดขนาด 9 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | รวม | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-260V | 48V | สองล้าน | สนับสนุน | 232.5x150x137มม. | 4000ก | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | รวม | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220-260V | 120 โวลต์ | สองล้าน | สนับสนุน | 308x155x172มม | 4000ก |
ตัวควบคุมการกระชับไร้สายของเซอร์โวอัจฉริยะ | ||||||||||
รูปภาพตัวควบคุม | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | หน้าจอ | โหมดควบคุม | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันขาออก | ที่เก็บของในท้องที่ | อัปเดต OTA | มิติ | น้ำหนัก |
![]() | SD-X7i-Wifi | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC12V | 20V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1,050ก |
ตัวควบคุมการแสดงผลแรงบิดอัจฉริยะ | ||||||||||
รูปภาพตัวควบคุม | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | หน้าจอ | โหมดควบคุม | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันขาออก | ที่เก็บของในท้องที่ | อัปเดต OTA | มิติ | น้ำหนัก |
![]() | SD-X2-8-A | จอสีขนาด 2 นิ้ว | การควบคุมปัจจุบัน | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 30V | 30V | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | 150x110x50มม. | 570ก |
ตัวควบคุมระบบกำหนดตำแหน่งอัจฉริยะ | ||||||||||
รูปภาพตัวควบคุม | โมเดลคอนโทรลเลอร์ | หน้าจอ | โหมดควบคุม | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันขาออก | ที่เก็บของในท้องที่ | อัปเดต OTA | มิติ | น้ำหนัก |
![]() | SD-X7-XY-D | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC12V | 20V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1,050ก |
| SD-X7-XY-F | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | การควบคุมเซ็นเซอร์ | แหล่งจ่ายไฟภายนอก | DC12V | 20V | สองล้าน | สนับสนุน | 211x125x35.7มม | 1,050ก | |









