Серия контроллеров
Интеллектуальный контроллер крутящего момента служит центральным мозгом всей интеллектуальной системы затяжки, отвечая в первую очередь за точный контроль, управление процессами, регистрацию данных и системную интеграцию. Это гарантирует, что каждое крепежное соединение достигает требуемой надежности и согласованности, как указано в проекте, сводя к минимуму человеческую ошибку в максимально возможной степени. Предоставляя подробные данные о процессе, он обеспечивает прозрачность, отслеживаемость и постоянное улучшение на протяжении всего производственного процесса. Широко применяемый в областях, требующих высокого качества сборки, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, прецизионные приборы и медицинское оборудование, он является незаменимым ключевым устройством в современном интеллектуальном производстве и управлении качеством.

Предустановленные параметры

Точность
Контроль

Управление процессами

Прослеживаемость данных

Системная интеграция

Защита безопасности
Технические характеристики продукта
Интеллектуальный сервоконтроллер затяжки | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение контроллера | Модель контроллера | Экран | Режим управления | Источник питания | Входное напряжение | Выходное напряжение | Локальное хранилище | ОТА-обновление | Размерность | Вес |
![]() | SD-X2-8-S | 2-дюймовый цветной экран | Сенсорное управление | Внешний источник питания | 30/62 В | 48В | Отсутствие поддержки | Отсутствие поддержки | 150х110х50(мм) | 570г |
| СД-Х2-16-М17-С | 2-дюймовый цветной экран | Сенсорное управление | Внешний источник питания | 30/62 В | 48В | Отсутствие поддержки | Отсутствие поддержки | 150х110х50(мм) | 570г | |
![]() | SD-X7i-M18-8-S | 7-дюймовый сенсорный экран | Сенсорное управление | Внешний источник питания | 65 В постоянного тока | 48В | Два миллиона | Поддержка | 211x125x35,7 мм | 1200г |
![]() | SD-X9S-M18-8-S | Компактный 9-дюймовый сенсорный экран | Сенсорное управление | Интегрированный | 110–240 В переменного тока | 48В | Два миллиона | Поддержка | 232,5х150х137мм | 4000г |
Беспроводной контроллер затяжки Smart Servo | ||||||||||
Изображение контроллера | Модель контроллера | Экран | Режим управления | Источник питания | Входное напряжение | Выходное напряжение | Локальное хранилище | ОТА-обновление | Размерность | Вес |
![]() | SD-X7i-Wi-Fi | 7-дюймовый сенсорный экран | Сенсорное управление | Внешний источник питания | 12 В постоянного тока | 20 В | Два миллиона | Поддержка | 211x125x35,7 мм | 1050г |
Интеллектуальный контроллер затяжки | ||||||||||
Изображение контроллера | Модель контроллера | Экран | Режим управления | Источник питания | Входное напряжение | Выходное напряжение | Локальное хранилище | ОТА-обновление | Размерность | Вес |
![]() | СД-Х2-8-А | 2-дюймовый цветной экран | Текущий контроль | Внешний источник питания | 30 В | 30 В | Отсутствие поддержки | Отсутствие поддержки | 150х110х50мм | 570г |
Контроллер интеллектуальной системы позиционирования | ||||||||||
Изображение контроллера | Модель контроллера | Экран | Режим управления | Источник питания | Входное напряжение | Выходное напряжение | Локальное хранилище | ОТА-обновление | Размерность | Вес |
![]() | SD-X7-XY-D | 7-дюймовый сенсорный экран | Сенсорное управление | Внешний источник питания | 12 В постоянного тока | 20 В | Два миллиона | Поддержка | 211x125x35,7 мм | 1050г |
| SD-X7-XY-F | 7-дюймовый сенсорный экран | Сенсорное управление | Внешний источник питания | 12 В постоянного тока | 20 В | Два миллиона | Поддержка | 211x125x35,7 мм | 1050г | |
Интеллектуальный контроллер позиционирования кронштейна | ||||||||||
Изображение контроллера | Модель контроллера | Особенность | ||||||||
![]() | SD-XYZ | Интеллектуальный контроллер SD-XYZ, предназначенный для высокоточного позиционирования, использует замкнутый процесс сбора, передачи и управления, а также использует свои универсальные интерфейсы для удовлетворения сложных требований по сбору промышленных данных. | ||||||||






