Controller-Serie
Der intelligente Drehmomentregler fungiert als zentrales Gehirn des gesamten intelligenten Schraubsystems und ist in erster Linie für die präzise Steuerung, Prozessverwaltung, Datenprotokollierung und Systemintegration verantwortlich. Es stellt sicher, dass jede Verbindungselementverbindung die erforderliche Zuverlässigkeit und Konsistenz erreicht, wie im Entwurf angegeben, und menschliche Fehler so weit wie möglich minimiert. Durch die Bereitstellung detaillierter Prozessdaten ermöglicht es Transparenz, Rückverfolgbarkeit und kontinuierliche Verbesserung im gesamten Produktionsprozess. Es wird häufig in Bereichen eingesetzt, die eine hohe Montagequalität erfordern – etwa in der Automobilherstellung, in der Luft- und Raumfahrt, bei Präzisionsinstrumenten und in medizinischen Geräten – und gilt als unverzichtbares Schlüsselgerät in der modernen intelligenten Fertigung und im Qualitätsmanagement.

Voreingestellte Parameter

Präzision
Kontrolle

Prozess-Management

Rückverfolgbarkeit von Daten

Systemintegration

Sicherheit Schutz
Produktspezifikationen
Intelligente Servo-Schraubsteuerung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controller-Bild | Controller-Modell | Bildschirm | Steuermodus | Stromversorgung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Lokaler Speicher | OTA-Update | Dimension | Gewicht |
![]() | SD-X2-8-S | 2-Zoll-Farbbildschirm | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | 30/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50(mm) | 570g |
| SD-X2-16-M17-S | 2-Zoll-Farbbildschirm | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | 30/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50(mm) | 570g | |
| SD-X2-16-M20-S | 2-Zoll-Farbbildschirm | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | 30/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 570g | |
![]() | SD-X2-16-M16-A | 2-Zoll-Farbbildschirm | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | 48/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 650g |
| SD-X2-16-M17-A | 2-Zoll-Farbbildschirm | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | 48/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16-M20-A | 2-Zoll-Farbbildschirm | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | 48/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16S-A-AT | 2-Zoll-Farbbildschirm | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | 48/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 650g | |
| SD-X2-16L-A-AT | 2-Zoll-Farbbildschirm | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | 48/62V | 48V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 650g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-S | 7-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | DC65V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-S | 7-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | DC65V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1200g | |
![]() | SD-X7i-16-M17-A | 7-Zoll-Touchscreen | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | DC65V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1200g |
| SD-X7i-16-M20-A | 7-Zoll-Touchscreen | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | DC65V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1200g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-S | Kompakter 9-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Integriert | Wechselstrom 220–260 V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 232,5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-S | Kompakter 9-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Integriert | Wechselstrom 220–260 V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 232,5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9S-50A-16-M17-A | Kompakter 9-Zoll-Touchscreen | Aktuelle Steuerung | Integriert | Wechselstrom 220–260 V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 232,5x150x137mm | 4000g |
| SD-X9S-50A-16-M20-A | Kompakter 9-Zoll-Touchscreen | Aktuelle Steuerung | Integriert | Wechselstrom 220–260 V | 48V | Zwei Millionen | Unterstützung | 232,5x150x137mm | 4000g | |
![]() | SD-X9-150A-16-M20-S | 9-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Integriert | Wechselstrom 220–260 V | 120V | Zwei Millionen | Unterstützung | 308x155x172mm | 4000g |
Smart Servo Wireless-Schraubsteuerung | ||||||||||
Controller-Bild | Controller-Modell | Bildschirm | Steuermodus | Stromversorgung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Lokaler Speicher | OTA-Update | Dimension | Gewicht |
![]() | SD-X7i-Wifi | 7-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | DC12V | 20V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1050g |
Smart-Torque-Display-Controller | ||||||||||
Controller-Bild | Controller-Modell | Bildschirm | Steuermodus | Stromversorgung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Lokaler Speicher | OTA-Update | Dimension | Gewicht |
![]() | SD-X2-8-A | 2-Zoll-Farbbildschirm | Aktuelle Steuerung | Externe Stromversorgung | 30V | 30V | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | 150x110x50mm | 570g |
Intelligente Positionierungssystemsteuerung | ||||||||||
Controller-Bild | Controller-Modell | Bildschirm | Steuermodus | Stromversorgung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Lokaler Speicher | OTA-Update | Dimension | Gewicht |
![]() | SD-X7-XY-D | 7-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | DC12V | 20V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1050g |
| SD-X7-XY-F | 7-Zoll-Touchscreen | Sensorsteuerung | Externe Stromversorgung | DC12V | 20V | Zwei Millionen | Unterstützung | 211x125x35,7mm | 1050g | |









