Sonstiges Zubehör

Mehrere Spezifikationen

Verbesserte Effizienz

Langlebige Konstruktion

Erweiterter Funktionsumfang

Assistierter Betrieb

Einfache Installation

Produktspezifikationen
Balance-Halterung und Positionshalterung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Modell | Geben Sie | ein Behoben | Spannbereich | Oberer und unterer Arbeitsbereich | Arbeitsbereich links/rechts | Basisdurchmesser | Controller | ||
![]() | SD-A | Push-Pull | NEIN | 28-45mm | 600 mm | 300-680 mm | / | NEIN | ||
![]() | SD-B | Biegen | NEIN | 28-45mm | 700 mm | 160-650 mm | / | NEIN | ||
![]() | SD-C | Biegen | NEIN | 27-48mm | 400mm | 100-1000 mm | / | NEIN | ||
![]() | SD-D | Push-Pull | Ja | 28-45mm | 700 mm | 160-650 mm | / | Ja | ||
![]() | SD-E | Unterdruck | NEIN | 38mm | 550 mm | 1000 mm | / | NEIN | ||
![]() | SD-F | Push-Pull | Ja | 28-45mm | 600 mm | 300-680 mm | / | Ja | ||
Kohlefaser-Reaktionsarm | ||||||||||
Bild | Modell | Drehmoment | Min. Länge | Maximale Länge | ein Behoben | Maximaler Drehwinkel der Halterung | Gewicht | |||
![]() | SD-CM-12L1150 | 12Nm | 520 mm | 1150 mm | Ja | 60 | 0,37 kg | |||
| SD-CM-12L1600 | 12Nm | 670 mm | 1600 mm | Ja | 60 | 0,42 kg | ||||
| SD-CN-12L1150 | 12Nm | 520 mm | 1150 mm | NEIN | 60 | 0,37 kg | ||||
| SD-CM-25L1150 | 25Nm | 530 mm | 1150 mm | Ja | 50 | 0,51 kg | ||||
| SD-CM-25L1600 | 25Nm | 680 mm | 1600 mm | Ja | 50 | 0,61 kg | ||||
| SD-CM-25L2100 | 25Nm | 850 mm | 2100 mm | Ja | 50 | 0,68 kg | ||||
| SD-CN-25L1150 | 25Nm | 530 mm | 1150 mm | NEIN | 50 | 0,51 kg | ||||
| SD-CN-25L1600 | 25Nm | 680 mm | 1600 mm | NEIN | 50 | 0,61 kg | ||||
| SD-CM-50L1150 | 50Nm | 540 mm | 1150 mm | Ja | 40 | 0,65 kg | ||||
| SD-CM-50L1600 | 50Nm | 720 mm | 1600 mm | Ja | 40 | 0,95 kg | ||||
| SD-CM-50L2100 | 50Nm | 880 mm | 2100 mm | Ja | 40 | 1,05 kg | ||||
| SD-CN-50L1600 | 50Nm | 720 mm | 1600 mm | NEIN | 40 | 0,95 kg | ||||
| SD-CN-50L2100 | 50Nm | 880 mm | 2100 mm | NEIN | 40 | 1,05 kg | ||||
| SD-CN-50L2600 | 50Nm | 1050 mm | 2600 mm | NEIN | 40 | 1,15 kg | ||||
| SD-CM-100L1150 | 100 Nm | 550 mm | 1150 mm | Ja | 30 | 0,79 kg | ||||
| SD-CM-100L1600 | 100 Nm | 720 mm | 1600 mm | Ja | 30 | 1,28 kg | ||||
| SD-CM-100L2100 | 100 Nm | 880 mm | 2100 mm | Ja | 30 | 1,41 kg | ||||
| SD-CN-100L1600 | 100 Nm | 720 mm | 1600 mm | NEIN | 30 | 1,28 kg | ||||
| SD-CN-100L2100 | 100 Nm | 880 mm | 2100 mm | NEIN | 30 | 1,41 kg | ||||
| SD-CM-200L1600 | 200 Nm | 720 mm | 1600 mm | Ja | 20 | 1,61 kg | ||||
| SD-CN-200L1600 | 200 Nm | 720 mm | 1600 mm | NEIN | 20 | 1,61 kg | ||||
| SD-CN-200L2100 | 200 Nm | 880 mm | 2100 mm | NEIN | 20 | 1,77 kg | ||||
| SD-GD50 | 50 Nm fester Sitz | / | / | / | / | / | ||||
| SD-GD100 | 100 Nm fester Sitz | / | / | / | / | / | ||||
Smart-Servo-Stromadapter | ||||||||||
Bild | Modell | Ausgangsleistung | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Gewicht | Nennstrom | Hz | Ausgabeterminal | Dimension | Schutzfunktion |
![]() | SD-2430V200W-5P | 200W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
| SD-2430V300W-5P | 300W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 790g | 6,3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
| SD-2448V200W-5P | 200W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
| SD-2448V300W-5P | 300W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 790g | 6,3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
| SD-2462V200W-5P | 200W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
| SD-2462V300W-5P | 300W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 790g | 6,3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
Kupplungs-TorqueSetting-Serie-Netzteil | ||||||||||
Bild | Modell | Ausgangsleistung | Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Gewicht | Nennstrom | Hz | Ausgabeterminal | Dimension | Schutzfunktion |
![]() | SD-30V40W-3P | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 140g | 1,35A | 50/60Hz | 3PIN | 115×51×32mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
![]() | SD-30V60W-3P | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 250g | 2A | 50/60Hz | 3PIN | 139×68×38mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
![]() | SD-30V120W-3P | 120W | DC30V | AC110V-AC260V | 640g | 4A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
| SD-30V200W-3P | 200W | DC30V | AC110V-AC260V | 800g | 3,5A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
![]() | SD-30V40W-8P-C | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 180g | 1,3A | 50/60Hz | 8PIN | 175×52×45mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
![]() | SD-30V60W-8P-A | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168×70×38mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
| SD-30V60W-8P-B | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168×70×38mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
![]() | SD-30V75W-8P-A | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740g | 2,5A | 50/60Hz | 8PIN | 168×98×45mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast |
| SD-30V75W-8P-BC | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740g | 2,5A | 50/60Hz | 8PIN | 168×98×45mm | Kurzschluss, Überstrom, Überlast | |
90°-Rotationsunion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Modell | Textur | Passendes Elektroschrauber-Modell | |||||||
![]() | SDL-1A | Stahl | SD-BC4500L SD-BC4500LF SD-BC5000L SD-BC5000LF SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC450LF SD-BC500L SD-BC500LF SD-BC550L SD-BA450L SD-BA450LF SD-BA500L SD-BA500LF SD-BA550L | |||||||
![]() | SDL-2A | Stahl | SD-BC6000L SD-BC6000LF SD-BC6200L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC600LF SD-BC620L SD-BC620LF SD-BA630L SD-BC700L SD-BC730L SD-BA600L SD-BA600LF SD-BA620L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L | |||||||
![]() | SDL-3A-W | Stahl | SD-CA750L SD-CA800L SD-CA850L SD-CA860L SD-CA880L | |||||||
![]() | SDL-1 | Stahl | SD-A1010L SD-A2015L SD-A3019L SD-A450L SD-A450LF SD-A500L SD-A500LF SD-A550L SD-A4500L SD-A4500LF SD-A5000L SD-A5000LF SD-A5500L | |||||||
![]() | SDL-2 | Stahl | SD-A600L SD-A630L SD-A700L SD-A6000L SD-A6300L SD-A7000L | |||||||
Vakuumsaugkopf | ||||||||||
Bild | Modell | Textur | Passendes Elektroschrauber-Modell | |||||||
![]() | SD-Q1 | / | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400LSD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SDA3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
![]() | SD-Q2 | / | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | |||||||
![]() | SD-Q3 | / | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | |||||||
| SD-Q4 | SD-NC08L-AC-X7 SD-NC08L-AC-X2 SD-NC30L-AC-X7 SD-NC30L-AC-X2 SD-NC60L-AC-X7 SD-NC60L-AC-X2 | |||||||||
| SD-Q5 | / | SD-NC100L-SB-X7 SD-NC100L-SB-X2 SD-NC100L-AB-X7 SD-NC100L-AB-X2 SD-NC200L-SB-X7 SD-NC200L-SB-X2 SD-NC500L-SB-X7 SD-NC500L-SB-X2 SD-NC200L-AB-X7 SD-NC200L-AB-X2 SD-NC350L-SB-X7 SD-NC350L-SB-X2 SD-NC350L-AB-X7 SD-NC350L-AB-X2 SD-NC500L-AB-X7 SD-NC500L-AB-X2 | ||||||||
Drehmomentschutzhülse | ||||||||||
Bild | Modell | Textur | Passendes Elektroschrauber-Modell | |||||||
![]() | SD-UT1 | Plastik | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-UT2 | Plastik | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-UT3 | Plastik | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
![]() | SD-U1 | Metall | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-U2 | Metall | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-U3 | Metall | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
Elektrischer Schraubendreher-Einsatz | ||||||||||
Bild | Modell | Textur | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | SD-K1 | Plastik | // | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | Plastik | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | Plastik | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | Plastik | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Federzug | ||||||||||
Bild | Modell | Textur | Bärenlast | Zugdehnung | Gewicht | |||||
![]() | SD-1 | / | / | / | 400g | / | / | / | / | / |
Batch-Header-Selektor | ||||||||||
![]() | SD-PTXZQ-3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-PTXZQ-4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-PTXZQ-5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-PTXZQ-6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

























