Smart Servo Lithium Serie
Die Smart Servo Lithium-Serie ist aufgrund ihrer Tragbarkeit, hochpräzisen Drehmomentsteuerung und intelligenten Funktionen zu unverzichtbaren Werkzeugen in der industriellen Montage, Wartung und Konstruktion geworden. Der Einsatz dieser Akkuschrauber reduziert in der Regel die Ermüdung der Arbeiter und erhöht gleichzeitig die Produktionsflexibilität und -effizienz. Durch die Kombination von kabelloser Tragbarkeit, leistungsstarker Leistung und agilem Betrieb dienen sie als unverzichtbare hocheffiziente Werkzeuge in der industriellen Automatisierung, für Automobilkomponenten, im Schienenverkehr und in anderen Bereichen.

Servomotor

Starke Leistung

Reibungsloser Betrieb

Geräuscharm

Verlängerte Lebensdauer der Batterie

Flexible Handhabung
Folie
Produktmerkmale

Hohe Präzision
Hochleistungs-Li-Ionen-Technologie
Einführung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Sorgen Sie für lange Arbeitszeiten und einen niedrigen Energieverbrauch;
Lange Akkulaufzeit
Die Lithiumbatterien mit großer Kapazität erfüllen die Anforderungen eines Langzeitbetriebs.
Reduzieren Sie die Häufigkeit des Batteriewechsels während der Arbeit.;
Null Stromverbrauch im Standby-Modus
Der Stromverbrauch ist im Ruhezustand äußerst gering
Effizienz steigern
Sparen Sie Zeit beim Organisieren von Kabeln und beginnen Sie sofort nach der Inbetriebnahme mit der Arbeit.
Wartungskosten
Warten Sie nur das Werkzeug selbst und sparen Sie so Kosten für die Gerätewartung.;

Präzise&kontrollierbar
Präzises Drehmoment
Eingebauter Drehmomentsensor zur Erzielung einer digitalen Regelung;
Starke Leistung
Lithiumbatterie, die ausreichend Leistung und große Reichweite bietet;
Bürstenloser Motor, präzisere Steuerung und schnellere Reaktion;
Kontinuierlich variabel
Die Drehmomentgröße wird mit dem Drehmoment-Einstellring eingestellt.
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird das Drehmoment erhöht, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird es verringert.
Regulierung der Ausgabe
Fortschrittliche Lithiumbatterietechnologie und elektronische Steuerungstechnologie
Es stellt sicher, dass über den gesamten Kapazitätsbereich der Batterie eine stabile Spannung und Leistung bereitgestellt werden kann.
Präzises Schalten
Kostenloses Umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsdrehung mit einem Klick
Ergonomisches Design
LED-Leuchten, leichtes Gehäuse, bequemer Griff;

Intelligentes Management
Programmiertes Management
Es können mehrere Sätze von Anzugsparametern (Drehmomentwert, Winkel usw.) voreingestellt werden.
Es erleichtert den Produktwechsel und eliminiert Fehler bei der Parametereinstellung.
Echtzeitüberwachung
Echtzeitüberwachung des Schraubvorgangs;
Daten wie Drehmoment, Winkel und Zeit synchron aufzeichnen;
Ergebnisermittlung
Das System ermittelt automatisch den OK/NG-Status jeder Verschraubung.
Fehlervermeidung in Echtzeit
Erkennen Sie automatisch Anomalien wie Floating Locks und verpasste Locks und geben Sie sofort einen Alarm aus.
Ausgabestabilität
Nehmen Sie hochwertige bürstenlose Motoren an
Stellen Sie sicher, dass die Ausgabe stabil und kontinuierlich bleibt, wenn das Werkzeug häufig und über einen längeren Zeitraum verwendet wird.
Überlastungsschutz
Es verfügt über eine hohe Überlastschutzfunktion.
Der Summer kann bei Überlastung des Drehmoments einen schnellen und kontinuierlichen Piepton abgeben.

Drahtlose Übertragung
Echtzeit-Natur
Die Schraubdaten können unmittelbar nach Abschluss des Vorgangs nahezu ohne Verzögerung per Funknetzwerk an das übergeordnete System (MES/SPS) übertragen werden.
Produktionssynchronisierung
Die Daten werden in Echtzeit an die Produktseriennummer gebunden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten jeder Schraube genau mit dem Endprodukt übereinstimmen können.;
Zentralisierte Kontrolle
Realisieren Sie eine zentrale und einheitliche Verwaltung aller Schraubstrategien innerhalb der Werkstatt
Gewährleistung der Konsistenz der Prozessstandards;
Kollaborative Arbeit
Interagieren Sie mit Daten von SPS, Robotern und anderen Geräten in der Produktionslinie
Zuverlässigkeit
Anti-Interferenz in Industriequalität, stabil und zuverlässig;
Stellen Sie den kontinuierlichen Fluss der Produktionsdaten sicher.;

Tragbares Design
Kabellos und tragbar
Befreien Sie sich vollständig von den Zwängen von Netzkabeln;
Der Arbeitsumfang ist uneingeschränkt, mit äußerst hoher Freiheit und ohne räumliche Einschränkungen.
Platzzuweisung
Der Rumpf kann frei ein- und ausfahren und der Winkel kann flexibel gedreht werden.
Mensch-Computer-Interaktion
Die visuelle Schnittstelle des Datenerfassungssystems;
Ermöglichen Sie Benutzern ein intuitives Verständnis des Fortschritts und der Ergebnisse der Datenerfassung
Kommunikationsverbindung - konfigurierbar für digitale E/A
Digitale I/O (Eingabe/Ausgabe) Bereitstellung einer kostenlosen und offenen Vereinbarung für die Öffentlichkeit; Stellen Sie eine Verbindung zum Datenerfassungssystem her. Barcode-Scanner-Anschluss;
Fern-Upgrade & Wartung
Ferngesteuerte OTA-Systemaktualisierung
Mehrsprachige Auswahl
Diagramm der Produktarchitektur


Produktspezifikationen
Spannschlüssel für Smart-Servo-Lithium-Ionen-Pistole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Geben Sie Vein Spannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Übertragungsmodus | |
| 20V | ![]() | SD-NC3-20Li-TSB | 0,5–3 Nm | 50-3200 U/min | 20V | 650g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | Kabellos |
| SD-NC6-20Li-TSB | 0,7–6 Nm | 50-1690 U/min | 20V | 650g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC8-20Li-TSB | 2-8N.m | 50-1160 U/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC12-20Li-TSB | 3–12 Nm | 50-790 U/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC15-20Li-TSB | 4–15 Nm | 50-790 U/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC18-20Li-TSB | 5–18 Nm | 50-790 U/min | 20V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4-Hex | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
![]() | SD-NC25-20Li-TSW | 5-25 Nm | 50-310 U/min | 20V | / | Ø45mm | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | |
| SD-NC40-20Li-TSW | 8-40 Nm | 50-220 U/min | 20V | / | Ø45mm | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC60-20Li-TSW | 12–60 Nm | 50-130 U/min. | 20V | / | Ø45mm | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| 40V | ![]() | SD-NC16-40Li-TSB | 4-16 Nm | 50-790 U/min | 40V | 1200g | / | Trigger/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos |
| SD-NC28-40Li-TSB | 6-28 Nm | 50–460 U/min | 40V | 1200g | / | Trigger/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC40-40Li-TSW | 8–40 Nm | 50-310 U/min | 40V | 1200g | / | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC60-40Li-TSW | 12-60 Nm | 50-220 U/min | 40V | 1200g | / | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
*Spezifikationen für optionale Ausgangsklemmenbits (A: 5 mm Sechskant, B: 1/4 Sechskant, C: Ø 4 mm, D: Ø 5 mm, B: 3/8 Sechskant) | |||||||||||
Smart Servo Li-Ion-Winkelspannschlüssel | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Controller | Übertragungsmodus | |
| 20V | ![]() | SD-NC6-1600Li2-WS | 1-6 Nm | 50-1600 U/min | 20V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos |
| SD-NC9-930Li2-WS | 3-9N.m | 50-930 U/min | 20V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
![]() | SD-NC17-640Li2-WS | 5-17 Nm | 50–640 U/min | 20V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 1/4″ Quadrat. Fahren Sie | SD-X7i-Wifi | Kabellos | |
| SD-NC25-430Li2-WS | 7-25 Nm | 50-430 U/min | 20V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ Quadrat. Fahren | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| 40V | SD-NC20-850Li4-WS | 4-20N.m | 50-850 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ Quadrat. Fahren | SD-X7i-Wifi | Kabellos | |
| SD-NC30-580Li4-WS | 6–30 Nm | 50-580 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ Quadrat. Fahren | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
![]() | SD-NC40-260Li4-WS | 6–40 Nm | 50-260 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 1/4″ Quadrat. Fahren Sie | SD-X7i-Wifi | Kabellos | |
| SD-NC63-170Li4-WS | 13-63 Nm | 50-170 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ Quadrat. Fahren | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
| SD-NC42-380Li4-WS | 8-42Nm | 50-380 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ Quadrat. Fahren | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
![]() | SD-NC70-230Li4-WS | 15–70 Nm | 50-230 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 3/8″ Quadrat. Fahren | SD-X7i-Wifi | Kabellos | |
| SD-NC120-180Li4-WS | 36-120 Nm | 50-160 U/min | 40V | 3000g | / | Hebel Start/IO | 1/2″ Quadrat. Fahren Sie | SD-X7i-Wifi | Kabellos | ||
![]() | SD-NC200-110Li4-WS | 60-200 Nm | 50-75 U/min | 40V | 3000g | Ø45mm | Hebel Start/IO | 3/4″ Quadrat. Fahren Sie | SD-X7i-Wifi | Kabellos | |
Smart Servo Li-Ion Impulspistolenschlüssel | |||||||||||
![]() | Intelligenter Anzugsschlüssel mit nicht wirkender Kraft,mit wählbarem Drehmomentbereich von 30 – 500 Nm | ||||||||||
Smart Tightening Wireless Controller | |||||||||||
Controller-Bild | Controller-Modell | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Minimale Einheit für die Winkelanzeige | Kommunikationsmodus | Gewicht | Größe | OTA-System-Update | |||
![]() | SD-X7i-Wifi | DC12V | 20V | 0° | TCP/IP, CAN, RS485, RS232 | 1050g | 211×125×35,7(mm) | Unterstützung | |||
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |||||||||||
Batteriebild | Batteriemodell | Spannung | Batteriekapazität | Macht | Ladezeit | Schraubzyklen | Gewicht | Akkulaufzeit | |||
![]() | DCB440 | 40V | 4Ah | 160Wh | 1,5h | ≈ 5000 Zyklen | 900g | Ladezyklen: ≈500 | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1,5h | ≈ 4000 Zyklen | 900g | Ladezyklen: ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1,5h | ≈ 3000 Zyklen | 510g | Ladezyklen: ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1,5h | ≈ 2000 Zyklen | 370g | Ladezyklen: ≈500 | |||
*Der neue Akku verfügt noch über Restleistung. Wenn Sie es längere Zeit verwenden müssen, laden Sie es bitte vor der Verwendung vollständig auf. | |||||||||||
Batterieladegerät | |||||||||||
Ladegerätbild | Ladegerät-Modell | Eingabe | Ausgabe | Gewicht | Anwendbares Batteriemodell | ||||||
![]() | DCB1540 | 100~240V AC ~50/60Hz 1,5A Max | 42 V – 1,5 A, 60 W max | 330g | DCB440 | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240V ~50/60Hz 1A Max | 10,8 V/14,4 V/20 V – 3 A, 60 W max. | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Ladegeräte mit unterschiedlichen Spannungen dürfen nicht zusammen verwendet werden; Andernfalls kann es zu einer Überladung oder übermäßigen Aufladung des Akkus und damit zu einer Ausbeulung des Akkus oder anderen Sicherheitsproblemen kommen. | |||||||||||




-300x300.png)











