Lithium-Kupplungsserie
Das elektrische Anzugswerkzeug vom Kupplungstyp ist ein hochpräzises Anzugswerkzeug, das einen Kupplungsmechanismus in Hand- oder Maschinenausführung integriert. Es verwendet einen bürstenlosen Hochleistungsmotor in Luftfahrtqualität und das gesamte Maschinengehäuse besteht aus importiertem neuen, hochschlagfesten PC-Material, das eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweist und so die Lebensdauer verlängert. Das Elektrowerkzeug mit Kupplung wird elektrisch angetrieben und erledigt das Anziehen oder Lösen von Schrauben schnell, wodurch die Arbeitseffizienz deutlich verbessert wird. Es wurde speziell für die Anforderungen an hochpräzise und hocheffiziente Schraubverbindungen in bestimmten Anwendungsszenarien entwickelt, beispielsweise in der Automobil- und Maschinenbauindustrie usw., und bietet erhebliche Vorteile.

Leistung Motor

Starke Leistung

Drahtlose Übertragung

Umweltfreundlich und effizient

Einfache Installation

Lange Batterielebensdauer
Produktmerkmale

Hohe Präzision

Präzisionskomponenten
Bietet eine effiziente, präzise und stabile Leistungsabgabe.
Ermöglicht nicht nur eine Drehzahlreduzierung und Drehmomentanpassung, sondern schützt auch den Motor.
Verbessert die Arbeitsgenauigkeit und reduziert gleichzeitig Lärm und Vibrationen.
Verhindert ein zu starkes Anziehen und vermeidet so ein Abisolieren der Schraube oder eine Beschädigung des Werkstücks.
Es weist keinen physischen Verschleiß auf und gewährleistet so eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
Vorwärts: Zum Eindrehen/Anziehen von Schrauben.
Rückseite: Zum Lösen oder Entfernen von Schrauben.
Ermöglicht die Voreinstellung verschiedener Drehmomentstufen und die präzise Auswahl des Drehmomentwerts.

Intelligentes Management
Stellen Sie sicher, dass die Ausgabe stabil und kontinuierlich bleibt, wenn das Werkzeug häufig und über einen längeren Zeitraum verwendet wird.
Der Summer kann bei Überlastung des Drehmoments einen schnellen und kontinuierlichen Piepton abgeben.

Drahtlose Übertragung

Tragbares Design
Produktkonstruktionsdiagramm


Produktspezifikationen
Kupplungsschlüssel für Li-Ionen-Pistole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Datenerfassungssoftware | Version | |
![]() | SD-TBC2-20Li | 0,5–2 Nm | 70-700 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | |
| SD-TBC4-20Li | 1-4N.m | 200-2000 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-TBC6-20Li | 1-6N.m | 150-1500 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-TBC8-20Li | 2-8N.m | 110-1100 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-TBC12-20Li | 2–12 Nm | 70-700 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-TBC20-20Li | 4-20N.m | 50-120 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-TBC40-20Li | 8–40 Nm | 50-120 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-TBC60-20Li | 13–60 Nm | 50-120 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | ||
![]() | SD-TBA2-20Li | 0,5–2 Nm | 70–750 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | |
| SD-TBA4-20Li | 1-4N.m | 200-2000 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBA6-20Li | 1-6N.m | 150-1500 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBA8-20Li | 2-8N.m | 110-1100 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBA12-20Li | 2–12 Nm | 70–750 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBA20-20Li | 4-20N.m | 45-120 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBA40-20Li | 8–40 Nm | 50-120 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBA60-20Li | 13–60 Nm | 50-120 U/min | 20V | 1000g | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | ||
Kupplungs-Li-Ion-Winkel-Spannschlüssel | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Datenerfassungssoftware | Version | |
![]() | SD-WBC3-20Li | 0,7–3 Nm | 50-500 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | Ja | WiFi-Edition | |
| SD-WBC5-20Li | 1–5 Nm | 50-500 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-WBC8-20Li | 2-8N.m | 110-950 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-WBC15-20Li | 2–15 Nm | 50-600 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | Ja | WiFi-Edition | ||
| 2–15 Nm | 50-500 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | |||
| SD-WBC20-20Li | 4-20N.m | 38-380 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-WBC30-20Li | 10–30 Nm | 29-290 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | Ja | WiFi-Edition | ||
| 10–30 Nm | 29-290 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | |||
| SD-WBC40-20Li | 15–40 Nm | 22-220 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-WBC60-20Li | 15–60 Nm | 12-120 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | Ja | WiFi-Edition | ||
![]() | SD-WBA3-20Li | 0,7–3 Nm | 50-500 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | NEIN | Standardausgabe | |
| SD-WBA5-20Li | 1–5 Nm | 50-500 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-WBA8-20Li | 2-8N.m | 110-950 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-WBA15-20Li | 2–15 Nm | 50-600 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | NEIN | Standardausgabe | ||
| 2–15 Nm | 50-500 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | |||
| SD-WBA20-20Li | 4-20N.m | 38-380 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-WBA30-20Li | 10–30 Nm | 29-290 U/min | 20V | / | / | Auslöser | Flanschbogen | NEIN | Standardausgabe | ||
| 10–30 Nm | 29-290 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | |||
| SD-WBA40-20Li | 15–40 Nm | 22-220 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-WBA60-20Li | 15–60 Nm | 12-120 U/min | 20V | / | / | Auslöser | 3/8″ | NEIN | Standardausgabe | ||
Anzugsschlüssel für Li-Ion-Pistole mit Kupplungs-Drehmomentanzeige | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Datenerfassungssoftware | Version | |
![]() | SD-NC6000Li-T-C | 0,5–2,45 Nm | 50-650 U/min. | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | |
| SD-NC6000FLi-T-C | 0,5–2,25 Nm | 50-1300 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC6200Li-T-C | 0,98–2,94 Nm | 50-650 U/min. | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC6200FLi-T-C | 0,98–2,94 Nm | 50-1300 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC6300Li-T-C | 0,98–3,43 Nm | 50-650 U/min. | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC7000Li-T-C | 1,47–4,41 Nm | 50-650 U/min. | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC7300Li-T-C | 1,96–4,9 Nm | 50-650 U/min. | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC7500Li-T-C | 2,94–6,8 Nm | 50-500 U/min | 20V | 1300g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC8000Li-T-C | 3,92–9,8 Nm | 50-350 U/min | 20V | 1300g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC8500Li-T-C | 5,88–14,7 Nm | 50-250 U/min | 20V | 1400g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC8600Li-T-C | 7,84–24,5 Nm | 50-150 U/min | 20V | 1400g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
| SD-NC8800Li-T-C | 11,8–34,3 Nm | 50-100r.p.m | 20V | 1800g | / | Auslöser | 1/4-Hex | Ja | WiFi-Edition | ||
Kabelloser Li-Ion-Pistolen-Spannschlüssel mit Kupplung | |||||||||||
Werkzeug Bild | Werkzeug-Modell | Drehmomentbereich | Leerlaufdrehzahl | Eingangsspannung | Gewicht | Durchmesser des Griffs | Freischaltung | Bit | Datenerfassungssoftware | Version | |
![]() | SD-TBC25Li | 0,5–2,45 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | |
| SD-TBC25FLi | 0,5–2,25 Nm | 1300 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC30Li | 0,98–2,94 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC30FLi | 0,98–2,94 Nm | 1300 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC35Li | 0,98–3,43 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC45Li | 1,47–4,41 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC50Li | 1,96–4,9 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC70Li | 2,94–6,86 Nm | 500 U/min | 20V | 1300g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC100Li | 3,92–9,8 Nm | 350 U/min | 20V | 1300g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC150Li | 5,88–14,7 Nm | 250 U/min | 20V | 1400g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC250Li | 7,84–24,5 Nm | 150 U/min | 20V | 1400g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TBC350Li | 11,8–34,3 Nm | 100 U/min | 20V | 1800g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
![]() | SD-TA25Li | 0,5–2,45 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | |
| SD-TA25FLi | 0,5–2,25 Nm | 1300 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA30Li | 0,98–2,94 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA30FLi | 0,98–2,94 Nm | 1300 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA35Li | 0,98–3,43 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA45Li | 1,47–4,41 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA50Li | 1,96–4,9 Nm | 650 U/min | 20V | 750g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA70Li | 2,94–6,86 Nm | 500 U/min | 20V | 1300g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA100Li | 3,92–9,8 Nm | 350 U/min | 20V | 1300g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA150Li | 5,88–14,7 Nm | 250 U/min | 20V | 1400g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA250Li | 7,84–24,5 Nm | 150 U/min | 20V | 1400g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
| SD-TA350Li | 11,8–34,3 Nm | 100 U/min | 20V | 1800g | / | Auslöser | 1/4-Hex | NEIN | Standardausgabe | ||
*Spezifikationen für optionale Ausgangsklemmenanschlüsse (A: 5 mm Sechskant, B: 1/4 Sechskant, C: Ø 4 mm, D: Ø 5 mm, B: 3/8 Sechskant) | |||||||||||
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku | |||||||||||
Batteriebild | Batteriemodell | Spannung | Batteriekapazität | Macht | Ladezeit | Schraubzyklen | Gewicht | Akkulaufzeit | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1,5h | ≈ 4000 Zyklen | 900g | Ladezyklen: ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1,5h | ≈ 3000 Zyklen | 510g | Ladezyklen: ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1,5h | ≈ 2000 Zyklen | 370g | Ladezyklen: ≈500 | |||
*Der neue Akku verfügt noch über Restleistung. Wenn Sie es längere Zeit verwenden müssen, laden Sie es bitte vor der Verwendung vollständig auf. | |||||||||||
Batterieladegerät | |||||||||||
Ladegerätbild | Ladegerät-Modell | Eingabe | Ausgabe | Gewicht | Anwendbares Batteriemodell | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240V ~50/60Hz 1A Max | 10,8 V/14,4 V/20 V – 3 A, 60 W max. | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Ladegeräte mit unterschiedlichen Spannungen dürfen nicht zusammen verwendet werden; Andernfalls kann es zu einer Überladung oder übermäßigen Aufladung des Akkus und damit zu einer Ausbeulung des Akkus oder anderen Sicherheitsproblemen kommen. | |||||||||||










