Serie Smart Servo Lithium
Le serie Smart Servo al litio sono diventate strumenti essenziali nell'assemblaggio, nella manutenzione e nella costruzione industriale grazie alla loro portabilità, controllo della coppia ad alta precisione e funzionalità intelligenti. L'utilizzo di queste chiavi a batteria riduce in genere l'affaticamento del lavoratore, migliorando al tempo stesso la flessibilità e l'efficienza della produzione. Combinando portabilità senza fili, prestazioni potenti e funzionamento agile, rappresentano strumenti indispensabili ad alta efficienza nell'automazione industriale, nei componenti automobilistici, nel trasporto ferroviario e in altri settori.

Servomotore

Prestazioni potenti

Funzionamento regolare

Basso rumore

Durata prolungata della batteria

Movimentazione flessibile
Diapositiva
Caratteristiche del prodotto

Alta precisione
Tecnologia agli ioni di litio ad alte prestazioni
Adozione della tecnologia avanzata delle batterie agli ioni di litio. Fornire lunghi orari di lavoro e basso consumo energetico;
Durata della batteria di lunga durata
Le batterie al litio di grande capacità soddisfano i requisiti di funzionamento a lungo termine.
Ridurre la frequenza di sostituzione della batteria durante il lavoro;
Consumo energetico in standby pari a zero
Il consumo energetico è estremamente basso quando non è in funzione
Aumentare l'efficienza
Risparmia tempo nell'organizzazione dei cavi e inizia a lavorare immediatamente all'avvio.
Costo di manutenzione
Effettuare la manutenzione solo dello strumento stesso, risparmiando sui costi di manutenzione dell'attrezzatura;

Preciso&controllabile
Coppia precisa
Sensore di coppia integrato per ottenere il controllo digitale a circuito chiuso;
Prestazioni potenti
Batteria al litio, che fornisce potenza sufficiente e lunga portata;
Motore brushless, controllo più preciso e risposta più rapida;
Continuamente variabile
La dimensione della coppia viene impostata utilizzando l'anello di regolazione della coppia.
Girando in senso orario la coppia aumenta, mentre girando in senso antiorario la diminuisce.
Regolazione della produzione
Tecnologia avanzata delle batterie al litio e tecnologia di controllo elettronico
Garantisce che tensione e potenza stabili possano essere fornite per l'intero intervallo di capacità della batteria.
Commutazione precisa
Passaggio gratuito dalla rotazione avanti a quella inversa con un clic
Design ergonomico
Luci a LED, corpo leggero, impugnatura comoda;

Gestione intelligente
Gestione Programmata
È possibile preimpostare più set di parametri di serraggio (valore di coppia, angolo, ecc.).
Facilita il cambio di prodotto ed elimina gli errori di impostazione dei parametri.
Monitoraggio in tempo reale
Monitoraggio in tempo reale del processo di serraggio;
Registra in modo sincrono dati come coppia, angolo e tempo;
Determinazione del risultato
Il sistema determina automaticamente lo stato OK/NG di ciascun serraggio.
Prevenzione degli errori in tempo reale
Identifica automaticamente anomalie come serrature mobili e serrature mancate ed emetti immediatamente un allarme.
Stabilità dell'output
Adotta motori brushless di alta qualità
Assicurarsi che l'output rimanga stabile e continuo quando lo strumento viene utilizzato frequentemente e per un lungo periodo.
Protezione da sovraccarico
Ha un'elevata funzione di protezione da sovraccarico.
Il cicalino può emettere un segnale acustico rapido e continuo quando la coppia è sovraccarica.

Trasmissione senza fili
Natura in tempo reale
I dati di serraggio possono essere trasmessi al sistema di livello superiore (MES/PLC) tramite rete wireless nel momento in cui l'operazione viene completata, quasi senza ritardi.
Sincronizzazione della produzione
I dati sono legati al numero di serie del prodotto in tempo reale.
Assicurarsi che i dati di ciascuna vite possano corrispondere accuratamente al prodotto finale;
Controllo centralizzato
Realizzare una gestione centralizzata e unificata di tutte le strategie di serraggio all'interno dell'officina
Garantire la coerenza degli standard di processo;
Lavoro collaborativo
Interagisci con i dati provenienti da PLCS, robot e altre apparecchiature sulla linea di produzione
Affidabilità
Anti-interferenza di livello industriale, stabile e affidabile;
Garantire il flusso continuo dei dati di produzione;

Design portatile
Senza fili e portatile
Liberarsi completamente dai vincoli dei cavi di alimentazione;
L'ambito di lavoro è illimitato, con una libertà estremamente elevata e senza limitazioni spaziali.
Assegnazione dello spazio
La fusoliera può entrare e uscire liberamente e l'angolo può essere ruotato in modo flessibile.
Interazione uomo-computer
L'interfaccia visiva del sistema di acquisizione dati;
Consentire agli utenti di comprendere in modo intuitivo l'avanzamento e i risultati della raccolta dei dati
Connessione di comunicazione: configurabile per I/O digitale
I/O digitale (Input/Output) Fornire un accordo libero e aperto al pubblico; Connettersi al sistema di acquisizione dati; Connessione per scanner di codici a barre;
Aggiornamento remoto & Manutenzione
Aggiornamento del sistema OTA remoto
Selezione multilingue
Diagramma dell'architettura del prodotto


Specifiche del prodotto
Chiave di serraggio per pistola Smart Servo agli ioni di litio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strumento Immagine | Modello strumento | Gamma di coppia | Velocità a vuoto | Ingresso Vvecchia | Peso | Diametro impugnatura | Attivazione | Un po' | Controllore | Modalità di trasmissione | |
| 20 V | ![]() | SD-NC3-20Li-TSB | 0,5-3 N.m | 50-3200 giri/min | 20 V | 650 g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4 esadecimale | SD-X7i-Wifi | Senza fili |
| SD-NC6-20Li-TSB | 0,7-6N.m | 50-1690 giri/min | 20 V | 650 g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4 esadecimale | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC8-20Li-TSB | 2-8N.m | 50-1160 giri | 20 V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4 esadecimale | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC12-20Li-TSB | 3-12N.m | 50-790 giri/min | 20 V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4 esadecimale | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC15-20Li-TSB | 4-15N.m | 50-790 giri/min | 20 V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4 esadecimale | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC18-20Li-TSB | 5-18N.m | 50-790 giri/min | 20 V | 1400g | Ø45mm | Trigger/IO | 1/4 esadecimale | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
![]() | SD-NC25-20Li-TSW | 5-25 Nm | 50-310 giri | 20 V | / | Ø45mm | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | |
| SD-NC40-20Li-TSW | 8-40 Nm | 50-220 giri | 20 V | / | Ø45mm | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC60-20Li-TSW | 12-60N.m | 50-130 giri | 20 V | / | Ø45mm | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| 40 V | ![]() | SD-NC16-40Li-TSB | 4-16 Nm | 50-790 giri/min | 40 V | 1200g | / | Trigger/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili |
| SD-NC28-40Li-TSB | 6-28 Nm | 50-460 giri/min | 40 V | 1200g | / | Trigger/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC40-40Li-TSW | 8-40N.m | 50-310 giri | 40 V | 1200g | / | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC60-40Li-TSW | 12-60 Nm | 50-220 giri | 40 V | 1200g | / | Trigger/IO | 3/8″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
*Specifiche della punta del terminale di uscita opzionale (A:5 mm esagonale B: 1/4 esagonale C: Ø4 mm D: Ø5 mm L: 3/8 esagonale) | |||||||||||
Chiave di serraggio angolare Smart Servo agli ioni di litio | |||||||||||
Strumento Immagine | Modello strumento | Gamma di coppia | Velocità a vuoto | Tensione in ingresso | Peso | Diametro impugnatura | Attivazione | Un po' | Controllore | Modalità di trasmissione | |
| 20 V | ![]() | SD-NC6-1600Li2-WS | 1-6 N.m | 50-1600 giri/min | 20 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili |
| SD-NC9-930Li2-WS | 3-9N.m | 50-930 giri | 20 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 1/4″ | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
![]() | SD-NC17-640Li2-WS | 5-17 Nm | 50-640 giri/min | 20 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 1/4" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | |
| SD-NC25-430Li2-WS | 7-25 Nm | 50-430 giri/min | 20 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 3/8" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| 40 V | SD-NC20-850Li4-WS | 4-20N.m | 50-850 giri/min | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 3/8" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | |
| SD-NC30-580Li4-WS | 6-30N.m | 50-580 giri | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 3/8" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
![]() | SD-NC40-260Li4-WS | 6-40N.m | 50-260 giri/min | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 1/4" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | |
| SD-NC63-170Li4-WS | 13-63 N.m | 50-170 giri/min | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 3/8" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
| SD-NC42-380Li4-WS | 8-42N.m | 50-380 giri | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 3/8" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
![]() | SD-NC70-230Li4-WS | 15-70N.m | 50-230 giri | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 3/8" quadrato. Guida | SD-X7i-Wifi | Senza fili | |
| SD-NC120-180Li4-WS | 36-120 Nm | 50-160 giri | 40 V | 3000 g | / | Leva Avvio/IO | 1/2″ quadrato. Guidare | SD-X7i-Wifi | Senza fili | ||
![]() | SD-NC200-110Li4-WS | 60-200 Nm | 50-75 giri | 40 V | 3000 g | Ø45mm | Leva Avvio/IO | 3/4" quadrato. Guidare | SD-X7i-Wifi | Senza fili | |
Chiave a pistola a impulsi Smart Servo agli ioni di litio | |||||||||||
![]() | Chiave di serraggio a forza intelligente senza azione,con intervallo di coppia selezionabile da 30 a 500 Nm | ||||||||||
Controller wireless per serraggio intelligente | |||||||||||
Immagine del controller | Modello del controller | Tensione in ingresso | Tensione di uscita | Unità minima per la visualizzazione dell'angolo | Modalità di comunicazione | Peso | Taglia | Aggiornamento del sistema OTA | |||
![]() | SD-X7i-Wifi | CC 12 V | 20 V | 0° | TCP/IP、CAN、RS485、RS232 | 1050 g | 211×125×35,7(millimetro) | Supporto | |||
Batteria ricaricabile agli ioni di litio | |||||||||||
Immagine della batteria | Modello batteria | Tensione | Capacità della batteria | Potenza | Tempo di ricarica | Cicli di serraggio | Peso | Durata della batteria | |||
![]() | DCB440 | 40 V | 4Ah | 160Wh | 1,5 ore | ≈ 5000 cicli | 900 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
![]() | DCB280 | 20 V | 8Ah | 160Wh | 1,5 ore | ≈ 4000 cicli | 900 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20 V | 4Ah | 80Wh | 1,5 ore | ≈ 3000 cicli | 510 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20 V | 3Ah | 60Wh | 1,5 ore | ≈ 2000 cicli | 370 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
*La nuova batteria ha ancora un po' di carica residua. Se è necessario utilizzarlo per un lungo periodo, caricarlo completamente prima dell'uso. | |||||||||||
Caricabatterie | |||||||||||
Immagine del caricabatterie | Modello caricabatterie | Immettere | Uscita | Peso | Modello di batteria applicabile | ||||||
![]() | DCB1540 | 100~240 V CA ~50/60 Hz 1,5 A massimo | 42 V—1,5 A 60 W massimo | 330 g | DCB440 | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240 V ~50/60 Hz 1 A massimo | 10,8 V/14,4 V/20 V—3 A 60 W massimo | 330 g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Non è consentito utilizzare insieme caricabatterie con voltaggi diversi; in caso contrario, ciò potrebbe causare un sovraccarico o una carica eccessiva della batteria, provocando così un rigonfiamento della batteria o altri problemi di sicurezza. | |||||||||||




-300x300.png)











