Serie al litio a frizione
Lo strumento di serraggio elettrico a frizione è uno strumento di serraggio ad alta precisione che integra un meccanismo a frizione con design portatile o di tipo meccanico. Utilizza un motore brushless ad alte prestazioni di livello aeronautico e l'intero guscio della macchina è realizzato con un nuovo materiale PC importato ad alta resistenza agli urti, che ha un'eccellente resistenza all'usura e alla corrosione, prolungando così la durata. L'utensile elettrico a frizione è azionato dall'elettricità e completa rapidamente il serraggio o l'allentamento delle viti, migliorando significativamente l'efficienza del lavoro. È appositamente progettato per soddisfare i requisiti di serraggio ad alta precisione ed alta efficienza in scenari applicativi specifici, come l'industria automobilistica e manifatturiera meccanica, ecc., e presenta vantaggi significativi.

Motore prestazionale

Prestazioni potenti

Trasmissione senza fili

Ecologico ed efficiente

Installazione semplice

Batteria a lunga durata
Caratteristiche del prodotto

Alta precisione

Componenti di precisione
Fornisce una potenza efficiente, precisa e stabile.
Non solo consente la riduzione della velocità e la regolazione della coppia, ma protegge anche il motore.
Migliora la precisione di lavoro riducendo rumore e vibrazioni.
Impedisce un serraggio eccessivo, evitando lo sfilamento delle viti o il danneggiamento del pezzo.
Non presenta usura fisica, garantendo una lunga durata e un'elevata affidabilità.
Avanti: per avvitare/serrare le viti.
Retromarcia: per allentare o rimuovere le viti.
Consente la preimpostazione di diversi livelli di coppia e la selezione precisa del valore di coppia.

Gestione intelligente
Assicurarsi che l'output rimanga stabile e continuo quando lo strumento viene utilizzato frequentemente e per un lungo periodo.
Il cicalino può emettere un segnale acustico rapido e continuo quando la coppia è sovraccarica.

Trasmissione senza fili

Design portatile
Diagramma di costruzione del prodotto


Specifiche del prodotto
Chiave di serraggio a pistola agli ioni di litio tipo frizione | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strumento Immagine | Modello strumento | Gamma di coppia | Velocità a vuoto | Tensione in ingresso | Peso | Diametro impugnatura | Attivazione | Un po' | Software di acquisizione dati | Versione | |
![]() | SD-TBC-2-700Li | 0,5-2N.m | 70-700 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | |
| SD-TBC-4-2000Li | 1-4N.m | 200-2000 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-6-1500Li | 1-6N.m | 150-1500 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-8-1100Li | 2-8N.m | 110-1100 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-12-700Li | 2-12N.m | 70-700 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-12-450Li | 2-12N.m | 45-450 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-25-120Li | 6,5-25 N.m | 50-120 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-50-120Li | 13-50N.m | 50-120 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-TBC-60-120Li | 13-60N.m | 50-120 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
![]() | SD-TA-2-700Li | 0,5-2N.m | 70-700 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | |
| SD-TA-4-2000Li | 1-4N.m | 200-2000 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA-6-1500Li | 1-6N.m | 150-1500 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA-8-1100Li | 2-8N.m | 110-1100 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA-12-700Li | 2-12N.m | 70-700 giri/min | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA-12-450Li | 2-12N.m | 45-450 giri | 20 V | 1000g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
Chiave di serraggio angolare tipo frizione agli ioni di litio | |||||||||||
Strumento Immagine | Modello strumento | Gamma di coppia | Velocità a vuoto | Tensione in ingresso | Peso | Diametro impugnatura | Attivazione | Un po' | Software di acquisizione dati | Versione | |
![]() | SD-WBC-3-500Li | 0,7-3N.m | 50-500 giri/min | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | Sì | Edizione Wi-Fi | |
| SD-WBC-8-950Li | 2-8N.m | 110-950 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-WBC-15-500Li | 2-15N.m | 50-600 giri/min | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| 2-15N.m | 50-500 giri/min | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | Sì | Edizione Wi-Fi | |||
| SD-WBC-23-380Li | 10-23N.m | 38-380 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-WBC-30-290Li | 10-30N.m | 29-290 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| 10-30N.m | 29-290 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | Sì | Edizione Wi-Fi | |||
| SD-WBC-30-300Li | 10-30N.m | 30-300 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-WBC-40-220Li | 15-40N.m | 22-220 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-WBC-50-210Li | 15-50 N.m | 21-180 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-WBC-60-120Li | 15-60 N.m | 12-120 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
![]() | SD-WA-3-500Li | 0,7-3N.m | 50-500 giri/min | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | NO | Edizione standard | |
| SD-WA-8-950Li | 2-8N.m | 110-950 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | NO | Edizione standard | ||
| SD-WA-15-500Li | 2-15N.m | 50-600 giri/min | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | NO | Edizione standard | ||
| 2-15N.m | 50-500 giri/min | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | NO | Edizione standard | |||
| SD-WA-23-380Li | 10-23N.m | 38-380 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | NO | Edizione standard | ||
| SD-WA-30-290Li | 10-30N.m | 29-290 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | Gomito flangiato | NO | Edizione standard | ||
| 10-30N.m | 29-290 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | NO | Edizione standard | |||
| SD-WA-30-300Li | 10-30N.m | 30-300 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | NO | Edizione standard | ||
| SD-WA-40-220Li | 15-40N.m | 22-220 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | NO | Edizione standard | ||
| SD-WA-50-210Li | 15-50 N.m | 21-180 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | NO | Edizione standard | ||
| SD-WA-60-120Li | 15-60 N.m | 12-120 giri | 20 V | / | / | Leva Inizio | 3/8″ | NO | Edizione standard | ||
Chiave di serraggio a pistola con display di coppia agli ioni di litio tipo frizione | |||||||||||
Strumento Immagine | Modello strumento | Gamma di coppia | Velocità a vuoto | Tensione in ingresso | Peso | Diametro impugnatura | Attivazione | Un po' | Software di acquisizione dati | Versione | |
![]() | SD-NC6000Li-T-C | 0,5-2,45 N.m | 50-650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | |
| SD-NC6000FLi-T-C | 0,5-2,25 N.m | 50-1300 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC6200Li-T-C | 0,98-2,94 N.m | 50-650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC6200FLi-T-C | 0,98-2,94 N.m | 50-1300 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC6300Li-T-C | 0,98-3,43 N.m | 50-650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC7000Li-T-C | 1,47-4,41 N.m | 50-650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC7300Li-T-C | 1,96-4,9 N.m | 50-650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC7500Li-T-C | 2,94-6,8 N.m | 50-500 giri/min | 20 V | 1300g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC8000Li-T-C | 3,92-9,8 N.m | 50-350 giri | 20 V | 1300g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC8500Li-T-C | 5,88-14,7 N.m | 50-250 giri/min | 20 V | 1400g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC8600Li-T-C | 7,84-24,5 N.m | 50-150 giri | 20 V | 1400g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
| SD-NC8800Li-T-C | 11,8-34,3 N.m | 50-100 giri | 20 V | 1800 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | Sì | Edizione Wi-Fi | ||
Chiave di serraggio a pistola wireless agli ioni di litio con frizione | |||||||||||
Strumento Immagine | Modello strumento | Gamma di coppia | Velocità a vuoto | Tensione in ingresso | Peso | Diametro impugnatura | Attivazione | Un po' | Software di acquisizione dati | Versione | |
![]() | SD-TBC25Li | 0,5-2,45 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | |
| SD-TBC25FLi | 0,5-2,25 N.m | 1300 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC30Li | 0,98-2,94 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC30FLi | 0,98-2,94 N.m | 1300 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC35Li | 0,98-3,43 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC45Li | 1,47-4,41 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC50Li | 1,96-4,9 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC70Li | 2,94-6,86 N.m | 500 giri/min | 20 V | 1300g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC100Li | 3,92-9,8 N.m | 350 giri/min | 20 V | 1300g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC150Li | 5,88-14,7 N.m | 250 giri/min | 20 V | 1400g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC250Li | 7,84-24,5 N.m | 150 giri | 20 V | 1400g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TBC350Li | 11,8-34,3 N.m | 100 giri | 20 V | 1800 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
![]() | SD-TA25Li | 0,5-2,45 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | |
| SD-TA25FLi | 0,5-2,25 N.m | 1300 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA30Li | 0,98-2,94 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA30FLi | 0,98-2,94 N.m | 1300 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA35Li | 0,98-3,43 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA45Li | 1,47-4,41 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA50Li | 1,96-4,9 N.m | 650 giri/min | 20 V | 750 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA70Li | 2,94-6,86 N.m | 500 giri/min | 20 V | 1300g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA100Li | 3,92-9,8 N.m | 350 giri/min | 20 V | 1300g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA150Li | 5,88-14,7 N.m | 250 giri/min | 20 V | 1400g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA250Li | 7,84-24,5 N.m | 150 giri | 20 V | 1400g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
| SD-TA350Li | 11,8-34,3 N.m | 100 giri | 20 V | 1800 g | / | Trigger | 1/4 esadecimale | NO | Edizione standard | ||
*Specifiche del connettore del terminale di uscita opzionale (A: 5 mm esagonale B: 1/4 esagonale C: Ø4 mm D: Ø 5 mm L: 3/8 esagonale) | |||||||||||
Batteria ricaricabile agli ioni di litio | |||||||||||
Immagine della batteria | Modello batteria | Tensione | Capacità della batteria | Potenza | Tempo di ricarica | Cicli di serraggio | Peso | Durata della batteria | |||
![]() | DCB280 | 20 V | 8Ah | 160Wh | 1,5 ore | ≈ 4000 cicli | 900 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20 V | 4Ah | 80Wh | 1,5 ore | ≈ 3000 cicli | 510 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20 V | 3Ah | 60Wh | 1,5 ore | ≈ 2000 cicli | 370 g | Cicli di ricarica: ≈500 | |||
*La nuova batteria ha ancora un po' di carica residua. Se è necessario utilizzarlo per un lungo periodo, caricarlo completamente prima dell'uso. | |||||||||||
Caricabatterie | |||||||||||
Immagine del caricabatterie | Modello caricabatterie | Immettere | Uscita | Peso | Modello di batteria applicabile | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240 V ~50/60 Hz 1 A massimo | 10,8 V/14,4 V/20 V—3 A 60 W massimo | 330 g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Non è consentito utilizzare insieme caricabatterie con voltaggi diversi; in caso contrario, ciò potrebbe causare un sovraccarico o una carica eccessiva della batteria, provocando così un rigonfiamento della batteria o altri problemi di sicurezza. | |||||||||||










