Altri accessori

Specifiche multiple

Efficienza migliorata

Costruzione durevole

Funzionalità ampliata

Operazione assistita

Installazione semplice

Specifiche del prodotto
Staffa di bilanciamento e staffa di posizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Modello | Digitare | Risolto | Campo di serraggio | Campo di lavoro superiore e inferiore | Campo di lavoro sinistra&destra | Diametro base | Controllore | ||
![]() | SD-A | Spingi-tira | NO | 28-45mm | 600 mm | 300-680mm | / | NO | ||
![]() | SD-B | Curva | NO | 28-45mm | 700mm | 160-650mm | / | NO | ||
![]() | SD-C | Curva | NO | 27-48mm | 400 mm | 100-1000mm | / | NO | ||
![]() | SD-D | Spingi-tira | Sì | 28-45mm | 700mm | 160-650mm | / | Sì | ||
![]() | SD-E | Sottocorrente | NO | 38 mm | 550 mm | 1000mm | / | NO | ||
![]() | SD-F | Spingi-tira | Sì | 28-45mm | 600 mm | 300-680mm | / | Sì | ||
Braccio di reazione in fibra di carbonio | ||||||||||
Immagine | Modello | Coppia | Lunghezza minima | Lunghezza massima | Risolto | Angolo di rotazione massimo della staffa | Peso | |||
![]() | SD-CM-12L1150 | 12N.m | 520 mm | 1150 mm | Sì | 60 | 0,37Kg | |||
| SD-CM-12L1600 | 12N.m | 670 mm | 1600mm | Sì | 60 | 0,42Kg | ||||
| SD-CN-12L1150 | 12N.m | 520 mm | 1150 mm | NO | 60 | 0,37Kg | ||||
| SD-CM-25L1150 | 25N.m | 530 mm | 1150 mm | Sì | 50 | 0,51Kg | ||||
| SD-CM-25L1600 | 25N.m | 680 mm | 1600mm | Sì | 50 | 0,61Kg | ||||
| SD-CM-25L2100 | 25N.m | 850 mm | 2100mm | Sì | 50 | 0,68 Kg | ||||
| SD-CN-25L1150 | 25N.m | 530 mm | 1150 mm | NO | 50 | 0,51Kg | ||||
| SD-CN-25L1600 | 25N.m | 680 mm | 1600mm | NO | 50 | 0,61Kg | ||||
| SD-CM-50L1150 | 50N.m | 540 mm | 1150 mm | Sì | 40 | 0,65Kg | ||||
| SD-CM-50L1600 | 50N.m | 720 mm | 1600mm | Sì | 40 | 0,95Kg | ||||
| SD-CM-50L2100 | 50N.m | 880 mm | 2100mm | Sì | 40 | 1,05Kg | ||||
| SD-CN-50L1600 | 50N.m | 720 mm | 1600mm | NO | 40 | 0,95Kg | ||||
| SD-CN-50L2100 | 50N.m | 880 mm | 2100mm | NO | 40 | 1,05Kg | ||||
| SD-CN-50L2600 | 50N.m | 1050 mm | 2600mm | NO | 40 | 1,15Kg | ||||
| SD-CM-100L1150 | 100N.m | 550 mm | 1150 mm | Sì | 30 | 0,79Kg | ||||
| SD-CM-100L1600 | 100N.m | 720 mm | 1600mm | Sì | 30 | 1,28Kg | ||||
| SD-CM-100L2100 | 100N.m | 880 mm | 2100mm | Sì | 30 | 1,41 kg | ||||
| SD-CN-100L1600 | 100N.m | 720 mm | 1600mm | NO | 30 | 1,28Kg | ||||
| SD-CN-100L2100 | 100N.m | 880 mm | 2100mm | NO | 30 | 1,41 kg | ||||
| SD-CM-200L1600 | 200N.m | 720 mm | 1600mm | Sì | 20 | 1,61 kg | ||||
| SD-CN-200L1600 | 200N.m | 720 mm | 1600mm | NO | 20 | 1,61 kg | ||||
| SD-CN-200L2100 | 200N.m | 880 mm | 2100mm | NO | 20 | 1,77Kg | ||||
| SD-GD50 | Sedile fisso da 50 Nm | / | / | / | / | / | ||||
| SD-GD100 | Sedile fisso 100N.m | / | / | / | / | / | ||||
Adattatore di alimentazione servo intelligente | ||||||||||
Immagine | Modello | Potenza in uscita | Tensione di uscita | Tensione in ingresso | Peso | Corrente nominale | Hz | Terminale di uscita | Dimensione | Funzione di protezione |
![]() | SD-2430V200W-5P | 200W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 710 g | 4A | 50/60Hz | 5 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
| SD-2430V300W-5P | 300 W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 790 g | 6.3A | 50/60Hz | 5 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
| SD-2448V200W-5P | 200W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 710 g | 4A | 50/60Hz | 5 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
| SD-2448V300W-5P | 300 W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 790 g | 6.3A | 50/60Hz | 5 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
| SD-2462V200W-5P | 200W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 710 g | 4A | 50/60Hz | 5 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
| SD-2462V300W-5P | 300 W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 790 g | 6.3A | 50/60Hz | 5 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
Adattatore di alimentazione serie Frizione TorqueSetting | ||||||||||
Immagine | Modello | Potenza in uscita | Tensione di uscita | Tensione in ingresso | Peso | Corrente nominale | Hz | Terminale di uscita | Dimensione | Funzione di protezione |
![]() | SD-30V40W-3P | 40 W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 140g | 1,35 A | 50/60Hz | 3 PIN | 115×51×32 mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
![]() | SD-30V60W-3P | 60 W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 250 g | 2A | 50/60Hz | 3 PIN | 139×68×38mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
![]() | SD-30V120W-3P | 120 W | DC30V | AC110V-AC260V | 640g | 4A | 50/60Hz | 3 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
| SD-30V200W-3P | 200W | DC30V | AC110V-AC260V | 800 g | 3,5 A | 50/60Hz | 3 PIN | 210×80×52mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
![]() | SD-30V40W-8P-C | 40 W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 180 g | 1.3A | 50/60Hz | 8 PIN | 175×52×45 mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
![]() | SD-30V60W-8P-A | 60 W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280 g | 2A | 50/60Hz | 8 PIN | 168×70×38mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
| SD-30V60W-8P-B | 60 W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280 g | 2A | 50/60Hz | 8 PIN | 168×70×38mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
![]() | SD-30V75W-8P-A | 75 W | DC30V | AC110V-AC260V | 740 g | 2,5 A | 50/60Hz | 8 PIN | 168×98×45mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico |
| SD-30V75W-8P-BC | 75 W | DC30V | AC110V-AC260V | 740 g | 2,5 A | 50/60Hz | 8 PIN | 168×98×45mm | Cortocircuito, sovracorrente, sovraccarico | |
Giunto rotante a 90° | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | Modello | Struttura | Modello di cacciavite elettrico abbinato | |||||||
![]() | SDL-1A | Acciaio | SD-BC4500L SD-BC4500LF SD-BC5000L SD-BC5000LF SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC450LF SD-BC500L SD-BC500LF SD-BC550L SD-BA450L SD-BA450LF SD-BA500L SD-BA500LF SD-BA550L | |||||||
![]() | SDL-2A | Acciaio | SD-BC6000L SD-BC6000LF SD-BC6200L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC600LF SD-BC620L SD-BC620LF SD-BA630L SD-BC700L SD-BC730L SD-BA600L SD-BA600LF SD-BA620L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L | |||||||
![]() | SDL-3A-W | Acciaio | SD-CA750L SD-CA800L SD-CA850L SD-CA860L SD-CA880L | |||||||
![]() | SDL-1 | Acciaio | SD-A1010L SD-A2015L SD-A3019L SD-A450L SD-A450LF SD-A500L SD-A500LF SD-A550L SD-A4500L SD-A4500LF SD-A5000L SD-A5000LF SD-A5500L | |||||||
![]() | SDL-2 | Acciaio | SD-A600L SD-A630L SD-A700L SD-A6000L SD-A6300L SD-A7000L | |||||||
Testa di aspirazione a vuoto | ||||||||||
Immagine | Modello | Struttura | Modello di avvitatore elettrico abbinato | |||||||
![]() | SD-Q1 | / | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400LSD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SDA3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
![]() | SD-Q2 | / | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | |||||||
![]() | SD-Q3 | / | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | |||||||
| SD-Q4 | SD-NC08L-AC-X7 SD-NC08L-AC-X2 SD-NC30L-AC-X7 SD-NC30L-AC-X2 SD-NC60L-AC-X7 SD-NC60L-AC-X2 | |||||||||
| SD-Q5 | / | SD-NC100L-SB-X7 SD-NC100L-SB-X2 SD-NC100L-AB-X7 SD-NC100L-AB-X2 SD-NC200L-SB-X7 SD-NC200L-SB-X2 SD-NC500L-SB-X7 SD-NC500L-SB-X2 SD-NC200L-AB-X7 SD-NC200L-AB-X2 SD-NC350L-SB-X7 SD-NC350L-SB-X2 SD-NC350L-AB-X7 SD-NC350L-AB-X2 SD-NC500L-AB-X7 SD-NC500L-AB-X2 | ||||||||
Manicotto di protezione della coppia | ||||||||||
Immagine | Modello | Struttura | Modello di cacciavite elettrico abbinato | |||||||
![]() | SD-UT1 | Plastica | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-UT2 | Plastica | SD- BC4500L SD- BC5000L SD- BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-UT3 | Plastica | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
![]() | SD-U1 | Metallo | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-U2 | Metallo | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-U3 | Metallo | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD- A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
Presa per cacciavite elettrico | ||||||||||
Immagine | Modello | Struttura | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | SD-K1 | Plastica | // | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | Plastica | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | Plastica | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | Plastica | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Bilanciatore a molla | ||||||||||
Immagine | Modello | Struttura | Carico dell'orso | Allungamento a trazione | Peso | |||||
![]() | SD-1 | / | / | / | 400 g | / | / | / | / | / |
Selettore intestazione batch | ||||||||||
![]() | SD-K1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

























