Clutch-Type Lithium Series
The clutch-type electric tightening tool is a high-precision tightening tool that integrates a clutch mechanism with handheld or machine-type design. It uses an aviation-grade high-performance brushless motor and the entire machine shell is made of imported new high-impact-resistant PC material, which has excellent wear resistance and corrosion resistance, thus prolonging the service life. The clutch-type electric tool is driven by electricity and quickly completes the tightening or loosening of screws, significantly improving work efficiency. It is specially designed to meet the high-precision and high-efficiency tightening requirements in specific application scenarios, such as the automotive manufacturing and mechanical manufacturing industries, etc., and has significant advantages.

Performance Motor

Powerful Performance

Wireless Transmission

Eco-Friendly and Efficient

Easy Install

Long Battery Life
Product Features

High Precision

Precision Components
Provides efficient, precise, and stable power output.
Not only achieves speed reduction and torque adjustment but also protects the motor.
Enhances working accuracy while reducing noise and vibration.
Prevents over-tightening, avoiding screw stripping or workpiece damage.
Features no physical wear, ensuring long service life and high reliability.
Forward: For driving/tightening screws.
Reverse: For loosening or removing screws.
Enables presetting of different torque levels and precise torque value selection.

Smart Management
Ensure that the output remains stable and continuous when the tool is used frequently and for a long time.
The buzzer can emit a rapid and continuous beeping sound when the torque is overloaded.

Wireless Transmission

Portable Design
Product Construction Diagram


Product Specifications
Clutch Type Li-ion Pistol Tightening Wrench | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Data Acquisition Software | Version | |
![]() | SD-TBC-2-700Li | 0.5-2N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | |
| SD-TBC-4-2000Li | 1-4N.m | 200-2000r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-6-1500Li | 1-6N.m | 150-1500r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-8-1100Li | 2-8N.m | 110-1100r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-12-700Li | 2-12N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-12-450Li | 2-12N.m | 45-450r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-25-120Li | 6.5-25N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-50-120Li | 13-50N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-TBC-60-120Li | 13-60N.m | 50-120r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
![]() | SD-TA-2-700Li | 0.5-2N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | |
| SD-TA-4-2000Li | 1-4N.m | 200-2000r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA-6-1500Li | 1-6N.m | 150-1500r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA-8-1100Li | 2-8N.m | 110-1100r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA-12-700Li | 2-12N.m | 70-700r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA-12-450Li | 2-12N.m | 45-450r.p.m | 20V | 1000g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
Clutch Type Li-ion Angle Tightening Wrench | |||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Data Acquisition Software | Version | |
![]() | SD-WBC-3-500Li | 0.7-3N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | Yes | WiFi Edition | |
| SD-WBC-8-950Li | 2-8N.m | 110-950r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-WBC-15-500Li | 2-15N.m | 50-600r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | Yes | WiFi Edition | ||
| 2-15N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | Yes | WiFi Edition | |||
| SD-WBC-23-380Li | 10-23N.m | 38-380r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-WBC-30-290Li | 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | Yes | WiFi Edition | ||
| 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | Yes | WiFi Edition | |||
| SD-WBC-30-300Li | 10-30N.m | 30-300r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-WBC-40-220Li | 15-40N.m | 22-220r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-WBC-50-210Li | 15-50N.m | 21-180r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-WBC-60-120Li | 15-60N.m | 12-120r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | Yes | WiFi Edition | ||
![]() | SD-WA-3-500Li | 0.7-3N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | No | Standard Edition | |
| SD-WA-8-950Li | 2-8N.m | 110-950r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | No | Standard Edition | ||
| SD-WA-15-500Li | 2-15N.m | 50-600r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | No | Standard Edition | ||
| 2-15N.m | 50-500r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | No | Standard Edition | |||
| SD-WA-23-380Li | 10-23N.m | 38-380r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | No | Standard Edition | ||
| SD-WA-30-290Li | 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | Flange Elbow | No | Standard Edition | ||
| 10-30N.m | 29-290r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | No | Standard Edition | |||
| SD-WA-30-300Li | 10-30N.m | 30-300r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | No | Standard Edition | ||
| SD-WA-40-220Li | 15-40N.m | 22-220r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | No | Standard Edition | ||
| SD-WA-50-210Li | 15-50N.m | 21-180r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | No | Standard Edition | ||
| SD-WA-60-120Li | 15-60N.m | 12-120r.p.m | 20V | / | / | Lever Start | 3/8″ | No | Standard Edition | ||
Clutch Type Li-ion Torque Display Pistol Tightening Wrench | |||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Data Acquisition Software | Version | |
![]() | SD-NC6000Li-T-C | 0.5-2.45N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | |
| SD-NC6000FLi-T-C | 0.5-2.25N.m | 50-1300r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC6200Li-T-C | 0.98-2.94N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC6200FLi-T-C | 0.98-2.94N.m | 50-1300r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC6300Li-T-C | 0.98-3.43N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC7000Li-T-C | 1.47-4.41N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC7300Li-T-C | 1.96-4.9N.m | 50-650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC7500Li-T-C | 2.94-6.8N.m | 50-500r.p.m | 20V | 1300g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC8000Li-T-C | 3.92-9.8N.m | 50-350r.p.m | 20V | 1300g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC8500Li-T-C | 5.88-14.7N.m | 50-250r.p.m | 20V | 1400g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC8600Li-T-C | 7.84-24.5N.m | 50-150r.p.m | 20V | 1400g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
| SD-NC8800Li-T-C | 11.8-34.3N.m | 50-100r.p.m | 20V | 1800g | / | Trigger | 1/4-Hex | Yes | WiFi Edition | ||
Clutch Type Li-ion Wireless Pistol Tightening Wrench | |||||||||||
Tool Picture | Tool Model | Torque Range | No-load Speed | Input Voltage | Weight | Grip Diameter | Activation | Bit | Data Acquisition Software | Version | |
![]() | SD-TBC25Li | 0.5-2.45N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | |
| SD-TBC25FLi | 0.5-2.25N.m | 1300r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC30Li | 0.98-2.94N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC30FLi | 0.98-2.94N.m | 1300r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC35Li | 0.98-3.43N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC45Li | 1.47-4.41N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC50Li | 1.96-4.9N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC70Li | 2.94-6.86N.m | 500r.p.m | 20V | 1300g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC100Li | 3.92-9.8N.m | 350r.p.m | 20V | 1300g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC150Li | 5.88-14.7N.m | 250r.p.m | 20V | 1400g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC250Li | 7.84-24.5N.m | 150r.p.m | 20V | 1400g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TBC350Li | 11.8-34.3N.m | 100r.p.m | 20V | 1800g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
![]() | SD-TA25Li | 0.5-2.45N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | |
| SD-TA25FLi | 0.5-2.25N.m | 1300r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA30Li | 0.98-2.94N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA30FLi | 0.98-2.94N.m | 1300r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA35Li | 0.98-3.43N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA45Li | 1.47-4.41N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA50Li | 1.96-4.9N.m | 650r.p.m | 20V | 750g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA70Li | 2.94-6.86N.m | 500r.p.m | 20V | 1300g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA100Li | 3.92-9.8N.m | 350r.p.m | 20V | 1300g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA150Li | 5.88-14.7N.m | 250r.p.m | 20V | 1400g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA250Li | 7.84-24.5N.m | 150r.p.m | 20V | 1400g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
| SD-TA350Li | 11.8-34.3N.m | 100r.p.m | 20V | 1800g | / | Trigger | 1/4-Hex | No | Standard Edition | ||
*Optional output terminal connector specifications(A:5mm-Hex B:1/4-Hex C:Ø4mm D:Ø5mm W:3/8-Hex) | |||||||||||
Rechargeable Li-ion Battery | |||||||||||
Bayyery Picture | Battery Model | Voltage | Battery Capacity | Power | Charge Time | Tightening Cycles | Weight | Battery Life | |||
![]() | DCB280 | 20V | 8Ah | 160Wh | 1.5h | ≈ 4000 cycles | 900g | Charging Cycles: ≈500 | |||
![]() | DCB240 | 20V | 4Ah | 80Wh | 1.5h | ≈ 3000 cycles | 510g | Charging Cycles: ≈500 | |||
![]() | DCB230 | 20V | 3Ah | 60Wh | 1.5h | ≈ 2000 cycles | 370g | Charging Cycles: ≈500 | |||
*The newly battery still has some remaining power. If you need to use it for a long time, please fully charge it before using. | |||||||||||
Battery Charger | |||||||||||
Charger Picture | Charger Model | Input | Output | Weight | Applicable Battery Model | ||||||
![]() | DCB118 | 100~240V ~50/60Hz 1A Max | 10.8V/14.4V/20V—3A 60W Max | 330g | DCB280/DCB240/DCB230 | ||||||
*Chargers of different voltages must not be used together; otherwise, it may lead to overcharging or excessive battery charging, thereby causing the battery to bulge or other safety issues. | |||||||||||










