Other Accessories

Multiple specifications

Enhanced efficiency

Durable construction

Expanded functionality

Assisted operation

Easy Installation

Product Specifications
Balance Bracket & Position Bracket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | Model | Type | Fixed | Clamping Range | Upper&Lower Working Range | Left&Right Working Range | Base Diameter | Controller | ||
![]() | SD-A | Push-Pull | No | 28-45mm | 600mm | 300-680mm | / | No | ||
![]() | SD-B | Bend | No | 28-45mm | 700mm | 160-650mm | / | No | ||
![]() | SD-C | Bend | No | 27-48mm | 400mm | 100-1000mm | / | No | ||
![]() | SD-D | Push-Pull | Yes | 28-45mm | 700mm | 160-650mm | / | Yes | ||
![]() | SD-E | Underdraught | No | 38mm | 550mm | 1000mm | / | No | ||
![]() | SD-F | Push-Pull | Yes | 28-45mm | 600mm | 300-680mm | / | Yes | ||
Carbon Fiber Reaction Arm | ||||||||||
Picture | Model | Torque | Min Length | Max Length | Fixed | Max Rotation Angle of Bracket | Weight | |||
![]() | SD-CM-12L1150 | 12N.m | 520mm | 1150mm | Yes | 60 | 0.37Kg | |||
| SD-CM-12L1600 | 12N.m | 670mm | 1600mm | Yes | 60 | 0.42Kg | ||||
| SD-CN-12L1150 | 12N.m | 520mm | 1150mm | No | 60 | 0.37Kg | ||||
| SD-CM-25L1150 | 25N.m | 530mm | 1150mm | Yes | 50 | 0.51Kg | ||||
| SD-CM-25L1600 | 25N.m | 680mm | 1600mm | Yes | 50 | 0.61Kg | ||||
| SD-CM-25L2100 | 25N.m | 850mm | 2100mm | Yes | 50 | 0.68Kg | ||||
| SD-CN-25L1150 | 25N.m | 530mm | 1150mm | No | 50 | 0.51Kg | ||||
| SD-CN-25L1600 | 25N.m | 680mm | 1600mm | No | 50 | 0.61Kg | ||||
| SD-CM-50L1150 | 50N.m | 540mm | 1150mm | Yes | 40 | 0.65Kg | ||||
| SD-CM-50L1600 | 50N.m | 720mm | 1600mm | Yes | 40 | 0.95Kg | ||||
| SD-CM-50L2100 | 50N.m | 880mm | 2100mm | Yes | 40 | 1.05Kg | ||||
| SD-CN-50L1600 | 50N.m | 720mm | 1600mm | No | 40 | 0.95Kg | ||||
| SD-CN-50L2100 | 50N.m | 880mm | 2100mm | No | 40 | 1.05Kg | ||||
| SD-CN-50L2600 | 50N.m | 1050mm | 2600mm | No | 40 | 1.15Kg | ||||
| SD-CM-100L1150 | 100N.m | 550mm | 1150mm | Yes | 30 | 0.79Kg | ||||
| SD-CM-100L1600 | 100N.m | 720mm | 1600mm | Yes | 30 | 1.28Kg | ||||
| SD-CM-100L2100 | 100N.m | 880mm | 2100mm | Yes | 30 | 1.41Kg | ||||
| SD-CN-100L1600 | 100N.m | 720mm | 1600mm | No | 30 | 1.28Kg | ||||
| SD-CN-100L2100 | 100N.m | 880mm | 2100mm | No | 30 | 1.41Kg | ||||
| SD-CM-200L1600 | 200N.m | 720mm | 1600mm | Yes | 20 | 1.61Kg | ||||
| SD-CN-200L1600 | 200N.m | 720mm | 1600mm | No | 20 | 1.61Kg | ||||
| SD-CN-200L2100 | 200N.m | 880mm | 2100mm | No | 20 | 1.77Kg | ||||
| SD-GD50 | 50N.m Fixed Seat | / | / | / | / | / | ||||
| SD-GD100 | 100N.m Fixed Seat | / | / | / | / | / | ||||
Smart Servo Power Adapter | ||||||||||
Picture | Model | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Weight | Rated Current | Hz | Output Terminal | Dimension | Protect Function |
![]() | SD-2430V200W-5P | 200W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| SD-2430V300W-5P | 300W | DC24/30V | AC110V-AC260V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| SD-2448V200W-5P | 200W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| SD-2448V300W-5P | 300W | DC24/48V | AC110V-AC260V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| SD-2462V200W-5P | 200W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 710g | 4A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
| SD-2462V300W-5P | 300W | DC24/62V | AC110V-AC260V | 790g | 6.3A | 50/60Hz | 5PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
Clutch TorqueSetting Series Power Adapter | ||||||||||
Picture | Model | Output Power | Output Voltage | Input Voltage | Weight | Rated Current | Hz | Output Terminal | Dimension | Protect Function |
![]() | SD-30V40W-3P | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 140g | 1.35A | 50/60Hz | 3PIN | 115×51×32mm | Short circuit, overcurrent, overload |
![]() | SD-30V60W-3P | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 250g | 2A | 50/60Hz | 3PIN | 139×68×38mm | Short circuit, overcurrent, overload |
![]() | SD-30V120W-3P | 120W | DC30V | AC110V-AC260V | 640g | 4A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| SD-30V200W-3P | 200W | DC30V | AC110V-AC260V | 800g | 3.5A | 50/60Hz | 3PIN | 210×80×52mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
![]() | SD-30V40W-8P-C | 40W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 180g | 1.3A | 50/60Hz | 8PIN | 175×52×45mm | Short circuit, overcurrent, overload |
![]() | SD-30V60W-8P-A | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168×70×38mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| SD-30V60W-8P-B | 60W | DC24/DC30V | AC110V-AC260V | 280g | 2A | 50/60Hz | 8PIN | 168×70×38mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
![]() | SD-30V75W-8P-A | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740g | 2.5A | 50/60Hz | 8PIN | 168×98×45mm | Short circuit, overcurrent, overload |
| SD-30V75W-8P-BC | 75W | DC30V | AC110V-AC260V | 740g | 2.5A | 50/60Hz | 8PIN | 168×98×45mm | Short circuit, overcurrent, overload | |
90°Rotary Union | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture | Model | Texture | Matching Electric Screwdriver Model | |||||||
![]() | SDL-1A | Steel | SD-BC4500L SD-BC4500LF SD-BC5000L SD-BC5000LF SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC450LF SD-BC500L SD-BC500LF SD-BC550L SD-BA450L SD-BA450LF SD-BA500L SD-BA500LF SD-BA550L | |||||||
![]() | SDL-2A | Steel | SD-BC6000L SD-BC6000LF SD-BC6200L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC600LF SD-BC620L SD-BC620LF SD-BA630L SD-BC700L SD-BC730L SD-BA600L SD-BA600LF SD-BA620L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L | |||||||
![]() | SDL-3A-W | Steel | SD-CA750L SD-CA800L SD-CA850L SD-CA860L SD-CA880L | |||||||
![]() | SDL-1 | Steel | SD- A1010L SD-A2015L SD-A3019L SD-A450L SD-A450LF SD-A500L SD-A500LF SD-A550L SD-A4500L SD-A4500LF SD-A5000L SD-A5000LF SD-A5500L | |||||||
![]() | SDL-2 | Steel | SD-A600L SD-A630L SD-A700L SD-A6000L SD-A6300L SD-A7000L | |||||||
Vacuum Suction Head | ||||||||||
Picture | Model | Texture | Matching electric screwdriver model | |||||||
![]() | SD-Q1 | / | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400LSD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SDA3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
![]() | SD-Q2 | / | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | |||||||
![]() | SD-Q3 | / | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | |||||||
| SD-Q4 | SD-NC08L-AC-X7 SD-NC08L-AC-X2 SD-NC30L-AC-X7 SD-NC30L-AC-X2 SD-NC60L-AC-X7 SD-NC60L-AC-X2 | |||||||||
| SD-Q5 | / | SD-NC100L-SB-X7 SD-NC100L-SB-X2 SD-NC100L-AB-X7 SD-NC100L-AB-X2 SD-NC200L-SB-X7 SD-NC200L-SB-X2 SD-NC500L-SB-X7 SD-NC500L-SB-X2 SD-NC200L-AB-X7 SD-NC200L-AB-X2 SD-NC350L-SB-X7 SD-NC350L-SB-X2 SD-NC350L-AB-X7 SD-NC350L-AB-X2 SD-NC500L-AB-X7 SD-NC500L-AB-X2 | ||||||||
Torque Protection Sleeve | ||||||||||
Picture | Model | Texture | Matching Electric Screwdriver Model | |||||||
![]() | SD-UT1 | Plastic | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-UT2 | Plastic | SD- BC4500L SD- BC5000L SD- BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD- A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-UT3 | Plastic | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD-A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
![]() | SD-U1 | Metal | SD-BC2000L SD-BC3000L SD-BC4000L SD-BC200L SD-BC300L SD-BC400L SD-BA200L SD-BA300L SD-BA400L SD-CA200L SD-CA300L SD-CA400L SD-A2000L SD-A3000L SD-A4000L SD-A300L SD-A400L | |||||||
| SD-U2 | Metal | SD-BC4500L SD-BC5000L SD-BC5500L SD-BC450L SD-BC500L SD-BC550L SD-BA450L SD-BA500L SD-BA550L SD-CA450L SD-CA500L SD-CA550L SD-A4500L SD-A5000L SD-A5500L SD-A450L SD-A500L SD-A550L | ||||||||
| SD-U3 | Metal | SD-BC6000L SD-BC6200LF SD-BC6300L SD-BC7000L SD-BC7300L SD-BC600L SD-BC620LF SD-BC630L SD-BC700L SD-BA600L SD-BA620LF SD-BA630L SD-BA700L SD-BA730L SD-CA600L SD-CA620LF SD-CA630L SD-CA700L SD-CA730L SD-A6000L SD-A6200LF SD-A6300L SD-A7000L SD- A7300L SD-A600L SD-A630L SD-A700L | ||||||||
Electric Screwdriver Socket | ||||||||||
Picture | Model | Texture | / | / | / | / | / | / | / | / |
![]() | SD-K1 | Plastic | // | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | Plastic | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | Plastic | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | Plastic | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Spring Balancer | ||||||||||
Picture | Model | Texture | Bear Load | Tensile Elongation | Weight | |||||
![]() | SD-1 | / | / | / | 400g | / | / | / | / | / |
Batch Header Seletor | ||||||||||
![]() | SD-K1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SD-K2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| SD-K4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

























